2 aeronaves no RAB hoje: 1 operacionais, 0 em reserva, 1 suspensas. 1 matrícula cancelada ou cassada no histórico. Idade média da frota operacional: 6 anos.
2 aeronaves, perfil do mix de frota
Onde estão hangaradas/baseadas as aeronaves
Aeronaves mais frequentes, clique pra ver perfil de mercado
Aeronaves por década de fabricação
Operacionais primeiro, depois por matrícula. Cancelamentos são histórico.
| Matrícula | Outros operadores | Modelo | Fabricante | Ano | Base | RBAC | Status | CVA validade | CRM |
|---|
| — | King Air 350 i | Beechcraft | 2020 | — | 91 | Operacional | 2027-06-12 | ||
| — | Phenom 300 E | Embraer | 2024 | SP | 91 | Suspensa | 2026-08-30 | ||
| — | Learjet 45 XR | Learjet | 2006 | — | 91 | Cancelada | 2016-11-12 |
112 fotos do RAB, de fev/17 a ago/26. Cada movimento aparece na janela entre as duas fotos em que apareceu. Conta as aeronaves operacionais operadas por este CNPJ que estão no catálogo, em todas as categorias e classificações RBAC; canceladas, suspensas e reservas de marca ficam de fora.
Contagem por matrícula (registro no RAB): cada marca conta, inclusive reserva de marca. O total de estado atual conta aeronaves físicas distintas.
Veja de quem para quem cada aeronave mudou de mão. O histórico completo do RAB é Pro.
Recurso Pro. Disponível na sua conta Jet Tracker.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -1 |
| entre mai/26 e jun/26 | PS-JBS | King Air 350 | estava suspensa | este operador |
| entre abr/26 e mai/26 | PS-JBS | King Air 350 | este operador | matrícula suspensa |
| entre fev/25 e mar/25 | PR-FVF | Phenom 300 | este operador | |
| entre out/24 e nov/24 | PR-BCB | Phenom 300 | era reserva de marca | este operador |
| entre out/22 e nov/22 | PS-JBS | King Air 350 | estava suspensa | este operador |
| entre ago/22 e set/22 | PS-JBS | King Air 350 | este operador | matrícula suspensa |
| entre jun/22 e ago/22 | PR-FVF | Phenom 300 | estava suspensa | este operador |
| entre mai/22 e jun/22 | PR-FVF | Phenom 300 | este operador | matrícula suspensa |
| entre abr/21 e mai/21 | PP-JBJ | King Air 350 | este operador | |
| entre nov/20 e dez/20 | PS-JBS | King Air 350 | era reserva de marca | este operador |
| entre dez/17 e fev/18 | PR-JMB | AW109 Grand | este operador | |
| entre jul/17 e ago/17 | PP-VVV | Legacy 650 E | este operador |
Os sócios (dados da Receita Federal) são exclusivos do plano Pro.