EC155 B1 · H160 B
| Especificação | ![]() âncoraAirbus Helicopters EC155 B1 | Airbus Helicopters H160 B |
|---|---|---|
| Identidade | ||
Sugestão automática — concorrentes curados pendentes.
| Categoria | Helicóptero Medium Turbine | Helicóptero Medium Turbine |
| Variante | B1 | B |
| ICAO | — | — |
| Produção | discontinued | em produção |
| Anos | 2002 – 2014 | 2021 – atual |
| Performance |
| Range (NM) | — | — |
| Cruzeiro (kt) | — | — |
| MTOW (kg) | — | — |
| Teto (ft) | — | — |
| Decolagem (ft) | — | — |
| Cabine |
| Comprimento (m) | — | — |
| Largura (m) | — | — |
| Altura (m) | — | — |
| Volume (m³) | — | — |
| Bagagem (m³) | — | — |
| Assentos máx | — | — |
| Cabin Match Score | âncora | —/ 100 |
| Custo operacional |
| Variável $/h | $1.803 | $1.803vs âncora |
| Fixo $/yr | $359.200 | $359.200vs âncora |
| Total $/h | $2.601 | $2.601vs âncora |
| $/NM | — | — |
| Total anual | $1.170.325 | $1.170.325vs âncora |
| Calculadora | Veja calculadora → | Veja calculadora → |
| Preço & linhagem |
| Preço novo (USD) | — | — |
| Predecessor | — | — |
| Sucessor | — | — |