Citation VII · Bell 430
Sugestão automática — concorrentes curados pendentes.
| Identidade |
| Categoria | Midsize | Helicóptero Medium Turbine |
| Variante | — | — |
| ICAO | — | B430 |
| Produção | discontinued | discontinued |
| Anos | 1992 – 2000 | 1996 – 2007 |
| Performance |
| Range (NM) | — | 360 |
| Cruzeiro (kt) | — | 138 |
| MTOW (kg) | — | 4.218 |
| Teto (ft) | — | — |
| Decolagem (ft) | — | — |
| Cabine |
| Comprimento (m) | — | — |
| Largura (m) | — | — |
| Altura (m) | — | — |
| Volume (m³) | — | — |
| Bagagem (m³) | — | — |
| Assentos máx | — | 10 pax |
| Cabin Match Score | âncora | —/ 100 |
| Custo operacional |
| Variável $/h | $2.438 | $1.803vs âncora |
| Fixo $/yr | $318.700 | $359.200vs âncora |
| Total $/h | $3.146 | $2.601vs âncora |
| $/NM | — | $18.85 |
| Total anual | $1.415.575 | $1.170.325vs âncora |
| Calculadora | Veja calculadora → | Veja calculadora → |
| Preço & linhagem |
| Preço novo (USD) | — | — |
| Predecessor | — | — |
| Sucessor | — | — |