Voltar para o modelo
Dassault Aviation · Monitor ANAC
Dassault Falcon 2000
F2THAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 05/11/2026 · Variante de Falcon 2000
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
7
de 16 no RAB
Frota Total
16
44% operacionais
Reservas Marca
2
entrantes
Suspensas
4
reativação
RBAC 135
1
charter
CVA Vencido
7
urgência MRO
MRO Crítico
0
CVA ≤ 30d
MRO Alto
0
CVA ≤ 90d
Change Log
34 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/202613:32 | PS-BBS | gravame text | ARRENDAMENTO MERCANTIL / CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 15/10/202613:32 | PS-BBS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 27/09/202613:30 | PS-LRM | status | operational | suspended |
| 16/09/202613:30 | PS-VMP | dt validade cva | 2026-09-26 | 2027-09-15 |
| 16/09/202613:30 | PS-VMP | dt validade ca | 2026-09-26 | 2027-09-15 |
| 12/09/202613:30 | PS-FSW | status | operational | suspended |
| 27/08/202623:03 | PS-KYK | new registration | — | reserve |
| 27/08/202623:03 | PT-WYC | status | suspended | operational |
| 27/08/202623:03 | PT-WYC | dt validade ca | 2026-08-15 | 2027-08-26 |
| 27/08/202623:03 | PT-WYC | dt validade cva | 2026-08-15 | 2027-08-26 |
| 19/08/202609:23 | PT-WYC | status | operational | suspended |
| 02/08/202619:38 | PS-BBS | status | suspended | operational |
| 02/08/202619:38 | PS-BBS | dt validade cva | 2026-01-13 | 2027-07-24 |
| 02/08/202619:38 | PS-BBS | dt validade ca | 2026-01-13 | 2027-07-24 |
| 16/07/202602:32 | PR-SFB | dt validade cva | 2026-07-28 | 2027-07-14 |
| 16/07/202602:32 | PR-SFB | dt validade ca | 2026-07-28 | 2027-07-14 |
| 16/06/202623:35 | PS-ZAN | dt validade cva | 2026-11-17 | 2027-06-12 |
| 16/06/202623:35 | PS-ZAN | dt validade ca | 2026-11-17 | 2027-06-12 |
| 18/05/202615:41 | PS-OLV | dt validade cva | 2026-05-19 | 2027-05-14 |
| 18/05/202615:41 | PS-OLV | dt validade ca | 2026-05-19 | 2027-05-14 |
| 02/05/202623:31 | PP-LFS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PT-SRU | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-SFB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-SFB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PS-BBS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PS-BBS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/03/202612:00 | PP-LFS | base uf | SP | PA |
| 10/03/202612:00 | PP-LFS | gravame text | ARRENDAMENTO MERCANTIL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 10/03/202612:00 | PP-LFS | dt validade cva | 2026-01-16 | 2027-02-23 |
| 10/03/202612:00 | PP-LFS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/03/202612:00 | PP-LFS | status | suspended | operational |
| 10/03/202612:00 | PP-LFS | dt validade ca | 2026-01-16 | 2027-02-23 |
| 03/02/202612:00 | PP-LFS | status | operational | suspended |
| 03/02/202612:00 | PS-BBS | status | operational | suspended |
34 mudanças no histórico