Quanto o Brasil importa e exporta de aeronaves, helicópteros e peças, mês a mês, de onde vem e para onde vai. Os números vêm direto do Comex Stat, a base pública oficial do comércio exterior (MDIC).
Valor FOB em dólar declarado no despacho aduaneiro, capítulo 88 da NCM. Inclui aviação comercial e militar, não só a executiva. Aeronave que entra por arrendamento ou admissão temporária pode não aparecer como importação.
jan a setembro de 2026
| Tipo | Importação | Exportação |
|---|---|---|
| Aeronaves (aviões e helicópteros) | US$ 1,7 bi-9,8% | US$ 3,2 bi+25,6% |
| Partes e peças | US$ 1,4 bi+11,1% | US$ 513,2 mi+4,4% |
| Drones | US$ 62,8 mi+11,6% | US$ 9,1 mi+141,4% |
| Outros (satélite, planador, simulador, paraquedas) | US$ 14,2 mi+312,7% | US$ 2,8 mi+108,4% |
jan a setembro de 2026 · peso vazio, como a NCM separa
| Porte | Unidades | US$ FOB |
|---|---|---|
| Helicópteros | 98103 no mesmo período de 2025 | US$ 447,5 mi |
| Aviões até 2 t | 215145 no mesmo período de 2025 | US$ 207,7 mi |
| Aviões de 2 a 15 t | 212266 no mesmo período de 2025 | US$ 884 mi |
| Aviões acima de 15 t | 64 no mesmo período de 2025 | US$ 153,8 mi |
Unidades como declaradas. Linhas com menos de US$ 20.000 por unidade não entram na contagem, porque a quantidade declarada é incoerente com o valor (44 linhas de importação e 53 de exportação desde 2024). O valor em dólar entra sempre.
12 meses até setembro de 2026
| País | US$ FOB | Unidades |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 1,5 bi | 537 |
| França | US$ 274,4 mi | 37 |
| Canadá | US$ 224,4 mi | 57 |
| Brasil | US$ 165,2 mi | 17 |
| Itália | US$ 106,8 mi | 20 |
| Suíça | US$ 78,4 mi | 10 |
| Alemanha | US$ 62,5 mi | 10 |
| Suécia | US$ 57,3 mi | n/d |
| Reino Unido | US$ 20 mi | n/d |
| Áustria | US$ 14,8 mi | 9 |
Brasil como país de origem declarado indica, em geral, aeronave fabricada aqui que retornou ao país. n/d: valor declarado sem quantidade coerente.
12 meses até setembro de 2026
| País | US$ FOB | Unidades |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 3,2 bi | 159 |
| México | US$ 280,2 mi | 7 |
| Irlanda | US$ 249,4 mi | 7 |
| Canadá | US$ 196,3 mi | 6 |
| Portugal | US$ 165,2 mi | 3 |
| Tcheca, República | US$ 152,3 mi | 1 |
| Luxemburgo | US$ 150,1 mi | 4 |
| Hungria | US$ 137,4 mi | 1 |
| Reino Unido | US$ 85,5 mi | 1 |
| Austrália | US$ 44,8 mi | 1 |