4.258 aeronaves executivas ativas no RAB, helicópteros, jatos e turboélices, cruzadas com as 511 oficinas RBAC 145 certificadas pela ANAC: quem precisa de manutenção, quem pode executar, e onde os dois não se encontram.
Homologação real na EO/ANAC (Especificações Operativas), não compatibilidade por classe RBAC.
| Oficina | UF | Bases | Serviços | Convalidação | Frota exec. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELISUL TÁXI AÉREO LTDAoperadorexeccom | PR | 10 | Célula · Motor | — | 23 | Certificada |
| AEROMOTexecagro | RS | 3 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| EMBRAER S.A. (Sorocaba)operadorexeccomagro | SP | 3 | Célula · Motor | EASA | 4 | Certificada |
| ATM MANUTENCAO DE AERONAVES E TURBINASexeccomagro | MS | 2 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| ALPHA BRAVO AVIATIONexeccomagro | SP | 2 | Célula | — | — | Certificada |
| AXIAL - AVIACAO LTDAexeccomagro | SP | 2 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| RIO BRANCO AEROTAXIoperadorexeccom | AC | 1 | Célula · Motor | — | 2 | Certificada |
| W.A.S.execcomagro | SP | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| NEWAIR AVIATIONoperadorexeccom | AM | 1 | Célula · Motor | — | 1 | Certificada |
| ENAERexecagro | PR | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| AERO HAUSexeccomagro | MG | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| FORMAERexeccomagro | GO | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| REMASUL AVIACAO MANUTENCAO DE AERONAVES LTDAexeccomagro | SC | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| VOARexeccom | GO | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| CMA AVIACAO - AEROMOTORexeccomagro | GO | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| QUICK AVIACAOexec | GO | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| ATLANTA MANUTENCAO DE AERONAVESexeccom | BA | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| GLOBO AVIACAOexeccomagro | GO | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| TRIANGULO MANUTENÇÃOexec | SP | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| R.M.A RONDONÓPOLIS MANUTENCAO DE AERONAVESexecagro | MT | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| FENIX AVIACAOexeccomagro | PR | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| DIGIFLYoperadorexeccom | SP | 1 | Célula | — | 2 | Certificada |
| CHAMONE INDUSTRIA AERONAUTICA LTDAexeccom | MG | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVESexeccom | MG | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| AIRTECHSexeccomagro | MT | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| AERO STARoperadorexec | BA | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | 1 | Certificada |
| DIAMOND - FBOexec | GO | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| BABURICH FLY MANUTENCAO DE AERONAVESexeccom | SP | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| SERRANA MANUTENCAOexecagro | MS | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| SERTTA TECNOLOGIA AERONAUTICAexecagro | GO | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| ÁGUIAexecagro | GO | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| AMAZONAVES TAXI AEREO LTDAoperadorexeccom | AM | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | 13 | Certificada |
| CONAL CONSTRUTORA NACIONAL DE AVIOES LTDAexeccomagro | SP | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| GOIÁS AVIAÇÃOexeccomagro | GO | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| COMMANDER MANUTENCAO DE AERONAVESexecagro | RS | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| PMA PARA MANUTENCAO DE AERONAVESexeccom | MG | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| SC AVIATIONexec | SC | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| AMAPIL TÁXI AÉREOoperadorexecagro | MS | 1 | Célula | — | 2 | Certificada |
| GRANDI AVIAÇÃO & SERVIÇOSexecagro | GO | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| AERO RURALexeccomagro | MS | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| AERO ESPINA LTDA - MEexeccomagro | PE | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDAoperadorexec | AM | 1 | Célula · Motor | — | 16 | Certificada |
| HORAexeccomagro | MS | 1 | Célula · Hélice · Motor | — | — | Certificada |
| CHEYENNEexeccomagro | SP | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| CAM AVIATIONexec | SP | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| FLIGHT MANUTENCAO DE AERONAVES LTDAexeccomagro | PR | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| CETAMexeccom | CE | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| PAULINO SERVICOS AERONAUTICOS E TRANSPORTESexec | AM | 1 | Célula | — | — | Certificada |
| J P MARTINS AVIACAO LTDAexeccomagro | SP | 1 | Célula · Motor | — | — | Certificada |
| UIRAPURU TAXI AEREOoperadorexec | CE | 1 | Célula | — | 2 | Certificada |
Onde cada aeronave do filtro está no ciclo anual de renovação
Aeronaves por década de fabricação, frota velha = manutenção pesada
Frota operacional por modelo
Aeronaves do filtro (pela UF do operador, sem ela a do proprietário) vs bases RBAC 145 válidas na UF
| UF | Frota | Aer. | Bases | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| SP | 15 | 195 | atendida | |
| MG | 7 | 65 | atendida | |
| AM | 6 | 13 | atendida | |
| BA | 3 | 21 | atendida | |
| MS | 3 | 17 | atendida | |
| PR | 2 | 47 | atendida | |
| GO | 2 | 86 | atendida | |
| DF | 2 | 12 | atendida | |
| CE | 1 | 10 | atendida | |
| PA | 1 | 17 | atendida |
TBO de motor por fonte OEM × perfil etário da frota BR, dimensionamento do mercado recorrente
TBO por fonte OEM (Robinson, Safran, P&WC, Rolls-Royce, as of 12/06/2026). O marco de 12 anos é o ciclo calendárico de overhaul Robinson e proxy de frota madura nos demais. Sem estimativa de ciclo por utilização ADS-B: cobertura de helicópteros no BR é insuficiente e geraria precisão falsa.
Consolidados por raiz CNPJ · CVA mais crítica da frota · idade mediana
| Operador | Frota | Modelos principais | UF | CVA mais crítica | Idade med. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EMB-110 Bandeirante · EMB-121 Xingu | SP | 44a | ||
| 3 | EMB-820C Carajá | SP | 38a | ||
| 2 | EMB-110 Bandeirante | AM | 48a | ||
| 2 | EMB-820C Carajá | AM | 39a | ||
Top 25 por tamanho de frota no filtro atual. CVA = Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (renovação anual, gatilho típico de inspeção).
| 2 |
| EMB-820C Carajá |
| BA |
| 39a |
| 2 | EMB-110 Bandeirante | AM | 48a |
| 2 | EMB-110 Bandeirante | SP | 42a |
| RENATO DE SOUZA MEDEIROS | 1 | EMB-820C Carajá | SP | 38a |
| LUIZ MENEGHEL NETO | 1 | EMB-820C Carajá | PR | 37a |
| 1 | EMB-121 Xingu | MG | 47a |
| 1 | EMB-820C Carajá | SP | 38a |
| MÁRIO ARISTIDES | 1 | EMB-121 Xingu | SP | 47a |
| GREGOR LIMA VIANA RODRIGUES | 1 | EMB-121 Xingu | MG | 46a |
| 1 | EMB-121 Xingu | SP | 46a |
| 1 | EMB-820C Carajá | MS | 41a |
| ARI ÁLVARES PIRES NETO | 1 | EMB-121 Xingu | MG | 42a |
| 1 | EMB-121 Xingu | SP | 46a |
| 1 | EMB-121 Xingu | GO | 46a |
| 1 | EMB-121 Xingu | MG | 47a |
| 1 | EMB-820C Carajá | CE | 37a |
| ELOY BIESUZ | 1 | EMB-110 Bandeirante | PR | 50a |
| 1 | EMB-820C Carajá | DF | 39a |
| 1 | EMB-820C Carajá | DF | 38a |
| 1 | EMB-121 Xingu | BA | 44a |
| 1 | EMB-110 Bandeirante | PA | 50a |