Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
Airbus AS350 BA
AS50Análise da frota brasileira · RAB ANAC · dado de 21/11/2026
Operacionais
20
de 52 no RAB
Frota Total
52
38% operacionais
Reservas Marca
1
entrantes
Suspensas
3
reativação
Táxi aéreo
9
de 9 em RBAC 135
CVA Vencido
3
urgência MRO
MRO Crítico
4
CVA ≤ 30d
MRO Alto
1
CVA ≤ 90d
Change Log
56 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/202613:30 | PT-HYS | status | operational | suspended |
| 14/11/202613:30 | PT-YCD | dt validade ca | 2026-11-10 | 2027-11-07 |
| 14/11/202613:30 | PT-YCD | dt validade cva | 2026-11-10 | 2027-11-07 |
| 31/10/202613:30 | PT-YJR | dt validade cva | 2026-08-07 | 2027-10-30 |
| 31/10/202613:30 | PT-YJR | status | suspended | operational |
| 31/10/202613:30 | PT-YJR | dt validade ca | 2026-08-07 | 2027-10-30 |
| 23/10/202613:30 | PT-HAB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 23/10/202613:30 | PT-HAB | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 09/10/202613:34 | PR-VFS | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-VFS | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-08 |
| 07/10/202620:50 | PT-HAB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 25/09/202613:31 | PT-HZW | dt validade ca | 2026-10-17 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PT-HZW | dt validade cva | 2026-10-17 | 2027-09-24 |
| 18/09/202611:13 | PR-DGA | dt validade cva | 2026-09-23 | 2027-09-15 |
| 18/09/202611:13 | PR-DGA | dt validade ca | 2026-09-23 | 2027-09-15 |
| 04/09/202613:30 | PT-HZC | dt validade cva | 2026-09-05 | 2027-09-03 |
| 04/09/202613:30 | PT-HZC | dt validade ca | 2026-09-05 | 2027-09-03 |
| 31/08/202612:00 | PT-HAB | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 31/08/202612:00 | PT-HAB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 18/08/202612:19 | PT-YDR | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL / COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 18/08/202612:19 | PT-YDR | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 18/08/202612:19 | PT-YDR | base uf | SP | GO |
| 14/08/202616:41 | PR-VFS | dt validade ca | 2026-09-08 | 2026-10-09 |
| 14/08/202616:41 | PR-VFS | dt validade cva | 2026-09-08 | 2026-10-09 |
| 11/08/202617:58 | PT-YJR | status | operational | suspended |
| 16/07/202602:32 | PP-ECE | dt validade cva | 2026-07-12 | 2027-07-12 |
| 16/07/202602:32 | PP-ECE | dt validade ca | 2026-07-12 | 2027-07-12 |
| 06/07/202615:41 | PT-HAB | status | suspended | operational |
| 06/07/202615:41 | PT-HAB | dt validade cva | 2026-05-01 | 2027-07-03 |
| 06/07/202615:41 | PT-HAB | dt validade ca | 2026-05-01 | 2027-07-03 |
| 02/07/202600:34 | PT-YDR | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/07/202600:34 | PT-YDR | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | ARRENDAMENTO OPERACIONAL / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 26/06/202620:59 | PP-EID | dt validade cva | 2026-06-10 | 2027-06-24 |
| 26/06/202620:59 | PP-EID | dt validade ca | 2026-06-10 | 2027-06-24 |
| 26/06/202620:59 | PP-EID | status | suspended | operational |
| 22/06/202617:04 | PT-HYO | dt validade cva | 2026-06-14 | 2027-06-16 |
| 22/06/202617:04 | PT-HYO | dt validade ca | 2026-06-14 | 2027-06-16 |
| 16/06/202623:35 | PP-EID | status | operational | suspended |
| 11/05/202614:03 | PT-HZW | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 11/05/202614:03 | PP-MBN | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 05/05/202618:30 | PT-HAB | status | operational | suspended |
| 05/05/202618:30 | PR-VFS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PT-YHM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PT-HNS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PP-EHO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PT-YJS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PT-YYY | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PT-YYY | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/03/202612:00 | PT-YET | dt validade ca | 2025-12-23 | 2027-02-24 |
| 10/03/202612:00 | PT-YET | status | suspended | operational |
| 10/03/202612:00 | PT-YET | dt validade cva | 2025-12-23 | 2027-02-24 |
| 03/02/202612:00 | PR-UTA | dt validade ca | 2026-01-27 | 2027-01-22 |
| 03/02/202612:00 | PT-HZW | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 03/02/202612:00 | PR-UTA | dt validade cva | 2026-01-27 | 2027-01-22 |
| 03/02/202612:00 | PT-HZW | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/02/202612:00 | PT-HZW | base uf | RS | SP |
56 mudanças no histórico