Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Cessna · Monitor ANAC
Cessna CitationJet/CJ1
C525Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 07/11/2026 · Variante de Citation CitationJet/CJ1
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
65
de 106 no RAB
Frota Total
106
61% operacionais
Reservas Marca
18
17 aeronaves distintas
Suspensas
11
reativação
RBAC 135
4
charter
CVA Vencido
23
urgência MRO
MRO Crítico
6
CVA ≤ 30d
MRO Alto
6
CVA ≤ 90d
Frota completa
94 de 106 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1993 — 2005
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 470h
Dias sem voo1d — 383d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Variante | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-CRS | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | GR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 1999 | GO | 91 | 31/01/2025 · 646d atrás | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-NSA | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | SERGIO DE CARVALHO GEGERS | SERGIO DE CARVALHO GEGERS(SP) | 2002 | SP | 91 | 07/03/2026 · 246d atrás | — | SDIH | 0h | 23d | — |
| PS-RMR | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | SÉRGIO APARECIDO KOIZIMI | SÉRGIO APARECIDO KOIZIMI(SP) | 1998 | SP | 91 | 07/07/2026 · 124d atrás | — | SBJD | 44h | 167d | — |
| PR-TRT | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | RBM PARTICIPAÇÕES S/A | RBM PARTICIPAÇÕES S/A(MG) | 2002 | MG | 91 | 28/08/2026 · 72d atrás | — | SBBH | 39h | 29d | NOVA LIMA |
| PR-HAP | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | ONE PRIME LEADER PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS(SP) | 1997 | RJ | 91 | 05/09/2026 · 64d atrás | Alienação | SBBR | 301h | 63d | SAO PAULO |
| PR-ARA | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | AIRSTAR COMERCIO E INTERMEDIACAO DE AERONAVES LTDA | AIRSTAR COM.INTERM.DE AERONAVES LTDA EPP(SP) | — | SP | 91 | 05/09/2026 · 64d atrás | — | SBMT | 22h | 256d | SOROCABA |
| PR-ABV | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | S4 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2001 | SP | 91 | 08/10/2026 · 31d atrás | Arrendamento | SBRP | 159h | 38d | OSASCO |
| PS-GEF | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | POLIREX COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA | JET FLY C525 LTDA.(SP) | 1995 | GO | 91 | 13/10/2026 · 26d atrás | Gravame | SBJD | 160h | 29d | SAO PAULO |
| PR-GNL | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA. | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA.(PI) | 2003 | PI | 91 | 20/10/2026 · 19d atrás | — | SBGO | 37h | 17d | PICOS |
| PR-BSK | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | EMILIO ANSELMO BONFIM CHAGAS | CEARA TAXI AEREO LTDA(PI) | 1999 | PI | 91 | 20/10/2026 · 19d atrás | Arrendamento | SBFZ | 72h | 17d | TERESINA |
| PR-VGD | Suspensa | Citation CitationJet/CJ1 | GN HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Cota fracionária · 6 cotistas AUTO POSTO CENTER LTDA· 16.66%(BA) AUTO POSTO FORMOSA LTDA· 16.66%(BA) MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA· 16.66%(BA) + 3 mais | 1995 | BA | 91 | 24/10/2026 · 15d atrás | Reserva | SIUC | 0h | 43d | PARAMIRIM |
| PP-MLA | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | TALISMÃ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | TALISMÃ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA(GO) | 1993 | GO | 91 | 07/11/2026 · 1d atrás | — | SBGO | 186h | 25d | GOIANIA |
| PR-CAN | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | S&M ADMINISTRACAO DE AERONAVES LTDA | S&M ADMINISTRACAO DE AERONAVES LTDA(SP) | 1997 | SP | 91 | 13/11/2026 · 5d | — | SBJD | 337h | 42d | BARUERI |
| PR-LJM | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LJM SHARE SPE LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2001 | PR | 91 | 19/11/2026 · 11d | Arrendamento | SBBI | 296h | 10d | OSASCO |
| PT-MSP | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ANTONIO LUCENA DE BARROS | BLACKSTEEL INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.(GO) | 1998 | SP | 91 | 28/11/2026 · 20d | Reserva | SBGO | 168h | 2d | GOIANIA |
| PR-LVF | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO LTDA | AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO LTDA(PA) | 2000 | PA | 91 | 03/12/2026 · 25d | — | SBGO | 138h | 5d | SAO FELIX DO XINGU |
| PS-SJR | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | MAIS SAUDE LTDA | MAIS SAUDE LTDA(SP) | 1993 | SP | 91 | 05/12/2026 · 27d | Gravame | SBBR | 58h | 157d | SAO PAULO |
| PS-BJM | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | RAIOT RIO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2000 | RJ | 91 | 11/12/2026 · 33d | Arrendamento | — | — | — | OSASCO |
| PS-PHU | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S/A | PS-PHU PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1997 | GO | 91 | 16/12/2026 · 38d | Gravame | SBGO | 366h | 2d | GOIANAPOLIS |
| PP-IZA | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | BR DEALER LOCAÇÃO, SERVIÇOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA | BR DEALER LOCAÇÃO, SERVIÇOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA(PR) | 1998 | PR | 91 | 08/01/2027 · 61d | — | — | — | — | CURITIBA |
| PT-MPE | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA | AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA(PA) | 1993 | PA | 91 | 15/01/2027 · 68d | — | SBGO | 25h | 14d | CANAA DOS CARAJAS |
| PS-JAA | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | J R LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2002 | PA | 91 | 27/01/2027 · 80d | Arrendamento | SBBE | 146h | 110d | OSASCO |
| PS-FFM | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | IRMÃOS FRAGA LTDA | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO SA(SP) | 2004 | TO | 91 | 28/01/2027 · 81d | Arrendamento | SBPJ | 171h | 16d | SAO PAULO |
| PP-WTR | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ADEMIR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA LTDA | ADEMIR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA LTDA(SP) | 2000 | SP | 91 | 11/02/2027 | — | SBAU | 46h | 9d | ARACATUBA |
| PS-GBR | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | BR JETS LTDA | RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA(MT) | 2002 | GO | 91 | 23/02/2027 | Arrendamento | SBGO | 16h | 1d | VARZEA GRANDE |
| PT-FNP | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AEROMOTOSIDE LTDA | PT-FNP PARTICIPACOES LTDA(GO) | 1999 | SP | 91 | 24/02/2027 | Gravame | SBGO | 290h | 1d | GOIANAPOLIS |
| PS-RLP | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LUCAS COLETTE | Cota fracionária · 2 cotistas LUCAS COLETTE· 50%(SP) RENATO EDUARDO SAES· 50%(SP) | 2004 | SP | 91 | 25/02/2027 | — | SBBP | 39h | 24d | — |
| PS-HRN | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | HELLEY RIBEIRO NEVES | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 1997 | BA | 91 | 03/03/2027 | Arrendamento | SNGI | 66h | 32d | OSASCO |
| PR-EGF | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S.A. | PR-EGF PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1999 | GO | 91 | 05/03/2027 | Gravame | SBGO | 437h | 2d | GOIANAPOLIS |
| PR-MIB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AERO PR MIB PARTICIPACOES LTDA | AERO PR MIB PARTICIPACOES LTDA(GO) | 1998 | GO | 91 | 18/03/2027 | — | SBGO | 110h | 11d | GOIANIA |
| PP-BSP | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA(SP) | 1994 | SP | 91 | 18/03/2027 | — | SDCO | 162h | 38d | SAO PAULO |
| PS-BEL | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | MOTOPPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA | MOTOPPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA(SP) | 2002 | SP | 91 | 31/03/2027 | — | SBMT | 1h | 45d | GARCA |
| PS-FLR | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | FLORAIS TAXI AÉREO LTDA | FLORAIS TAXI AÉREO LTDA(MT) | 1999 | MT | 91 | 02/04/2027 | — | — | — | — | VARZEA GRANDE |
| PS-BVD | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA(GO) | 1995 | GO | 135 | 02/04/2027 | Alienação | SBGO | 425h | 35d | GOIANIA |
| PT-WQI | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | GB3 PARTICIPACOES LTDA | GB3 PARTICIPACOES LTDA(CE) | 1998 | CE | 91 | 09/04/2027 | — | SBFZ | 98h | 4d | — |
| PP-INT | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | EMPREEND.RADIODIFUSAO CABO FRIO LTDA | EMPREEND.RADIODIFUSAO CABO FRIO LTDA(RJ) | 2004 | RJ | 91 | 15/04/2027 | — | — | — | — | CABO FRIO |
| PT-XDB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | OSVINO RICARDI | OSVINO RICARDI(PR) | 1998 | PR | 91 | 17/04/2027 | — | SBJD | 122h | 3d | — |
| PR-DRS | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | DANIELY CRISTINA REISDORFER DA SILVA | DANIELY CRISTINA REISDORFER DA SILVA(PR) | 2005 | PR | 91 | 21/04/2027 | — | SBBI | 126h | 1d | — |
| PS-APN | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | A P N SERVICOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2004 | MG | 91 | 24/04/2027 | Arrendamento | SBUL | 312h | 18d | SAO PAULO |
| PP-NOX | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | CITA - GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA | CITA - GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA(SP) | 2005 | SP | 91 | 24/04/2027 | — | SBRP | 55h | 3d | RIBEIRAO PRETO |
| PP-JBS | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | DMD PARTICIPACOES LTDA | DMD PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2000 | MG | 91 | 28/04/2027 | — | SBMT | 441h | 20d | SAO PAULO |
| PR-EOB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ADILSON SANTANA PASSOS | Cota fracionária · 3 cotistas ADILSON SANTANA PASSOS· 33.33%(BA) JOSÉ GERALDO SOUSA DE ALMEIDA· 33.33%(BA) JÚLIO VINÍCIUS REIS ALMEIDA· 33.33%(BA) | 2002 | BA | 91 | 11/05/2027 | — | SBSV | 23h | 269d | — |
| PS-MMX | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | JULIO ANTONIO MERIGO | JULIO ANTONIO MERIGO(SC) | 1999 | SC | 91 | 13/05/2027 | — | SBCH | 42h | 4d | — |
| PR-DCE | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | DETOX CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A | DETOX CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A(MG) | 1998 | MG | 91 | 14/05/2027 | — | SBBH | 227h | 1d | BELO HORIZONTE |
| PR-BJM | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ATILIO ELIAS ROVARIS | MONACO DIESEL LTDA(PA) | 2001 | MT | 91 | 18/05/2027 | Reserva | SBSO | 190h | 3d | ANANINDEUA |
| PP-SDY | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ALIAR ADMINISTRADORA DE AERONAVES LTDA | PP-SDY ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA(DF) | 1998 | DF | 91 | 26/05/2027 | Gravame | SBBR | 93h | 224d | BRASILIA |
| PP-JJZ | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA. | Cota fracionária · 2 cotistas C. A. PARTICIPAÇÕES LTDA.· 50%(CE) KSPAR - EVENTOS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EPARTICIPAÇÕES LTDA.· 50%(CE) | 2000 | CE | 91 | 29/05/2027 | Reserva | SBFZ | 365h | 1d | FORTALEZA |
| PR-SMJ | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | EXECUTIVE AIR TÁXI AÉREO LTDA | EXECUTIVE AIR TÁXI AÉREO LTDA(PR) | 1998 | PR | 135 | 01/06/2027 | — | SBFZ | 470h | 3d | CURITIBA |
| PS-JYV | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | MJ ENTRETENIMENTO LTDA | MJ ENTRETENIMENTO LTDA(GO) | 1993 | GO | 91 | 03/06/2027 | — | SBJD | 52h | 2d | GOIANIA |
| PR-SKW | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | SKYLINE TÁXI AÉREO LTDA | EJ -ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA(SP) | 1998 | SP | 135 | 12/06/2027 | Arrendamento | SBJD | 219h | 2d | ITAPOLIS |
| PR-MFJ | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ALIAR ADMINISTRADORA DE AERONAVES LTDA | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2004 | DF | 91 | 12/06/2027 | Arrendamento | SBBR | 342h | 1d | OSASCO |
| PT-FBM | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AGROPECUÁRIA NARDES LTDA. | AGROPECUÁRIA NARDES LTDA(MT) | 1995 | MT | 91 | 19/06/2027 | — | SBJD | 40h | 19d | PRIMAVERA DO LESTE |
| PS-GMG | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | VOLARE TÁXI AÉREO LTDA | GMG VOLARE JETS SPE LTDA(MG) | 1997 | MG | 91 | 24/06/2027 | Gravame | SBBH | 279h | 51d | DIVINOPOLIS |
| PS-IGR | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | CISMED SERVICOS MEDICOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2003 | PR | 91 | 26/06/2027 | Arrendamento | SBPO | 181h | 1d | SAO PAULO |
| PS-SRV | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | SA GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADORS LTDA | COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO(ES) | 2003 | ES | 91 | 08/07/2027 | Alienação | SBJH | 12h | 5d | LINHARES |
| PR-ARB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | CSMJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | CSMJ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA(RN) | 2001 | RN | 91 | 15/07/2027 | — | SBSG | 200h | 2d | NATAL |
| PU-CPM | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AMED S/A | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2003 | MG | 91 | 15/07/2027 | Arrendamento | TBPB | 104h | 38d | SAO PAULO |
| PT-FJA | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S/A | PT-FJA PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1999 | GO | 91 | 23/07/2027 | Gravame | — | — | — | GOIANAPOLIS |
| PP-ORB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S.A. | PP-ORB PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1999 | GO | 91 | 04/08/2027 | Gravame | — | — | — | GOIANAPOLIS |
| PS-LJD | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | LIFEJET COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES S.A | PS-LJD PARTICIPACOES LTDA(GO) | 1997 | GO | 91 | 11/08/2027 | Gravame | SBGO | 350h | 1d | GOIANAPOLIS |
| PS-RNB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | SP AVIAÇÃO TÁXI AÉREO LTDA | POSITIVO II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA(SP) | 2002 | SP | 91 | 12/08/2027 | Alienação | SBJD | 186h | 2d | SAO PAULO |
| PT-XAC | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA(SP) | 1998 | SP | 91 | 14/08/2027 | — | SBSP | 135h | 38d | PENAPOLIS |
| PS-FGK | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AGROPECUARIA J D LTDA | AGROPECUARIA J D LTDA(PA) | 1999 | PA | 91 | 20/08/2027 | — | SBBE | 0h | 383d | TOME-ACU |
| PR-ASU | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ASSOCIACAO AERONAUTICA SUDOESTE | ASSOCIACAO AERONAUTICA SUDOESTE(PR) | 2000 | PR | 91 | 25/08/2027 | — | SSFB | 127h | 7d | FRANCISCO BELTRAO |
| PP-PMP | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | CJ1 AIR LTDA. | CJ1 AIR LTDA(SP) | 2004 | SP | 91 | 28/08/2027 | — | SBJD | 0h | 378d | BARUERI |
| PT-STK | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | ANTONIO LUCENA DE BARROS(GO) | 1999 | GO | 91 | 29/08/2027 | Gravame | SBGO | 308h | 8d | — |
| PT-MJC | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | SERVICES I - ADMINISTRACAO EDUCACIONAL LTDA | GALLWAY PROJETOS E ENERGIA DO BRASIL S.A(SP) | 1995 | SP | 91 | 04/09/2027 | Gravame | — | — | — | MOGI DAS CRUZES |
| PR-CJI | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | MAURO CEZAR ANDREIS | MAURO CEZAR ANDREIS(PR) | 2002 | PR | — | 11/09/2027 | — | SBCA | 53h | 1d | — |
| PS-GME | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | VOLARE TÁXI AÉREO LTDA | GME VOLARE JETS SPE LTDA(MG) | 1995 | MG | 91 | 18/09/2027 | Gravame | SBBH | 429h | 1d | DIVINOPOLIS |
| PR-OJL | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | AGROPECUÁRIA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DA PRATA LTDA | AGROPECUÁRIA CABECEIRA DO RIBEIRÃO DA PRATA LTDA(MT) | 1998 | MT | 91 | 01/10/2027 | — | SBBR | 175h | 14d | PRIMAVERA DO LESTE |
| PT-FEL | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | GRUPO HERNANDEZ PARTICIPACOES S/A | ANDRE FELDMAN(SP) | 1993 | SP | 91 | 15/10/2027 | Gravame | SBJD | 108h | 181d | — |
| PT-MIL | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | EXPRUDIU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | EXPRUDIU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA(GO) | 1994 | GO | 91 | 21/10/2027 | — | SBGO | 67h | 292d | GOIANIA |
| PR-JNW | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | ALIAR ADMINISTRADORA DE AERONAVES LTDA | PR-JNW ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA(DF) | 1993 | DF | 91 | 23/10/2027 | Gravame | SBBR | 205h | 172d | BRASILIA |
| PS-FLY | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | EQUITY ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA. | DAYCOVAL LEASING BANCO MÚLTIPLO S/A(SP) | 1999 | RJ | 91 | 28/10/2027 | Arrendamento | SBJR | 188h | 3d | SAO PAULO |
| PR-HJH | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | NLO SPE LTDA | BRADESCO LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2001 | SP | 91 | 04/11/2027 | Arrendamento | SBJD | 139h | 256d | OSASCO |
| PR-CLB | Operacional | Citation CitationJet/CJ1 | PROGRESSO AGRÍCOLA LTDA | CORNELIO ADRIANO SANDERS(PI) | 1997 | PI | 91 | 06/11/2027 | Gravame | — | — | — | — |
| PS-GMW | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-MLH | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | TB AVIATION SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA | TB AVIATION SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | ITATIBA |
| PS-CJT | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | IMPPAR PNEUS SA | IMPPAR PNEUS SA(PR) | — | PR | — | — | Reserva | — | — | — | UMUARAMA |
| PS-SMB | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | FLYJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E AERONAVES E PEÇAS | FLYJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E AERONAVES E PEÇAS(GO) | — | GO | — | — | Reserva | — | — | — | GOIANIA |
| PS-TSC | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S A | SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S A(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-JBV | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-GMX | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | — | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA.(MG) | — | MG | 91 | — | Reserva | — | — | — | BELO HORIZONTE |
| PR-BRJ | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA.(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PR-RNC | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | — | SUPERIA TRADING LTDA(RO) | — | RO | — | — | Reserva | — | — | — | PORTO VELHO |
| PU-LRN | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PU-BPM | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | — | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PR-CTE | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | GREEN DISTRIBUICAO IMPORT E EXPORTACAO LTDA | GREEN DISTRIBUICAO IMPORT E EXPORTACAO LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-HOA | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | — | SUPERIA TRADING LTDA(RO) | — | RO | — | — | Reserva | — | — | — | PORTO VELHO |
| PS-IGC | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | MARCO OLIVEIRA BARBOSA | MARCO OLIVEIRA BARBOSA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PU-CBM | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | MAIA AVIATION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MAIA AVIATION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(MS) | — | MS | — | — | Reserva | — | — | — | IVINHEMA |
| PS-CHM | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | CARLOS HUMBERTO MENDONÇA MIRANDA FILHO | CARLOS HUMBERTO MENDONÇA MIRANDA FILHO(BA) | — | BA | 91 | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-MTB | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | Marco Oliveira Barbosa | MARCO OLIVEIRA BARBOSA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PR-TEZ | Reserva | Citation CitationJet/CJ1 | IMPPAR PNEUS SA | IMPPAR PNEUS SA(PR) | — | PR | — | — | Reserva | — | — | — | UMUARAMA |
94 aeronaves listadas