Voltar para o modelo
Dassault Aviation · Monitor ANAC
Dassault Falcon 2000 EX
F2THAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 05/11/2026 · Variante de Falcon 2000
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
15
de 34 no RAB
Frota Total
34
44% operacionais
Reservas Marca
4
entrantes
Suspensas
0
reativação
RBAC 135
6
charter
CVA Vencido
14
urgência MRO
MRO Crítico
2
CVA ≤ 30d
MRO Alto
3
CVA ≤ 90d
Change Log
63 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/202613:31 | PP-PPN | status | suspended | operational |
| 22/10/202613:31 | PP-PPN | dt validade cva | 2026-09-29 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PP-PPN | dt validade ca | 2026-09-29 | 2027-10-21 |
| 17/10/202613:31 | PR-PCH | dt validade ca | 2026-10-17 | 2027-10-13 |
| 17/10/202613:31 | PR-PCH | dt validade cva | 2026-10-17 | 2027-10-13 |
| 10/10/202613:30 | PR-ETY | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 10/10/202613:30 | PS-EUF | dt validade cva | 2026-11-19 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PS-EUF | dt validade ca | 2026-11-19 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-ETY | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 08/10/202613:31 | PR-PGT | dt validade ca | 2026-12-08 | 2027-10-07 |
| 08/10/202613:31 | PP-MXM | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 08/10/202613:31 | PP-MXM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 08/10/202613:31 | PR-PGT | dt validade cva | 2026-12-08 | 2027-10-07 |
| 03/10/202613:32 | PP-PPN | status | operational | suspended |
| 12/09/202613:30 | PR-VEN | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 12/09/202613:30 | PR-VEN | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 12/09/202613:30 | PR-VEN | base uf | RJ | SP |
| 11/09/202613:30 | PR-ETY | dt validade cva | 2026-07-21 | 2027-09-10 |
| 11/09/202613:30 | PR-ETY | dt validade ca | 2026-07-21 | 2027-09-10 |
| 11/09/202613:30 | PR-ETY | status | suspended | operational |
| 01/09/202615:07 | PR-ETY | gravame text | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE VOO | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 01/09/202615:07 | PR-ETY | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 31/08/202612:00 | PR-VEN | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 31/08/202612:00 | PR-VEN | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 19/08/202609:23 | PP-MJC | status | operational | cancelled |
| 27/07/202614:44 | PP-WSC | new registration | — | reserve |
| 16/07/202602:32 | PR-RNY | gravame text | HIPOTECA | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |
| 16/07/202602:32 | PR-RNY | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 16/07/202602:32 | PR-RNY | base uf | MG | SP |
| 06/07/202615:41 | PS-VBE | new registration | — | reserve |
| 26/06/202620:59 | PR-ETY | status | operational | suspended |
| 26/06/202620:59 | PR-ETY | gravame text | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE VOO |
| 25/05/202615:17 | PP-KMC | dt validade cva | 2026-07-10 | 2027-05-14 |
| 25/05/202615:17 | PP-KMC | dt validade ca | 2026-07-10 | 2027-05-14 |
| 25/05/202615:17 | PP-MXM | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 18/05/202615:41 | PS-MVM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 12/05/202600:00 | PS-MVM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 11/05/202614:03 | PS-MVM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 11/05/202614:03 | PS-NYC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-MDB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-WQT | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PS-NYC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-RNY | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-PPN | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PP-AAF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PS-FFB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PS-FFB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/05/202623:31 | PR-DLX | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/03/202612:00 | PP-MXM | base uf | SC | PE |
| 10/03/202612:00 | PP-AMK | dt validade ca | 2026-02-21 | 2027-03-03 |
| 10/03/202612:00 | PP-AMK | dt validade cva | 2026-02-21 | 2027-03-03 |
| 10/03/202612:00 | PP-MXM | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO / COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 10/03/202612:00 | PP-MXM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 17/02/202612:00 | PR-RNY | dt validade ca | 2026-02-14 | 2027-02-12 |
| 17/02/202612:00 | PR-RNY | dt validade cva | 2026-02-14 | 2027-02-12 |
| 03/02/202612:00 | PR-PGT | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 03/02/202612:00 | PR-PGT | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/02/202612:00 | PS-NYC | status | reserve | operational |
| 03/02/202612:00 | PS-NYC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/02/202612:00 | PS-NYC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 03/02/202612:00 | PS-NYC | base uf | ES | SP |
| 03/02/202612:00 | PS-NYC | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | ARRENDAMENTO MERCANTIL / CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / PROGRAMA DE COMPARTILHAMENTO |
| 03/02/202612:00 | PR-PGT | operator name | •••••••• | •••••••• |
63 mudanças no histórico