Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
Airbus AS350 B2
AS50Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026 · Família agregada · 3 variantes
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
306
de 468 no RAB
Frota Total
468
65% operacionais
Reservas Marca
25
entrantes
Suspensas
32
reativação
RBAC 135
112
charter
CVA Vencido
135
urgência MRO
MRO Crítico
29
CVA ≤ 30d
MRO Alto
47
CVA ≤ 90d
Change Log
200 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/202613:30 | PR-DPM | status | suspended | operational |
| 06/11/202613:30 | PP-EOY | dt validade cva | 2026-01-31 | 2027-11-05 |
| 06/11/202613:30 | PP-EOY | dt validade ca | 2026-01-31 | 2027-11-05 |
| 06/11/202613:30 | PR-DPM | dt validade ca | 2026-06-11 | 2027-11-05 |
| 06/11/202613:30 | PR-DPM | dt validade cva | 2026-06-11 | 2027-11-05 |
| 06/11/202613:30 | PP-ESP | dt validade cva | 2026-10-22 | 2027-11-04 |
| 06/11/202613:30 | PP-EOY | status | suspended | operational |
| 06/11/202613:30 | PP-ESP | dt validade ca | 2026-10-22 | 2027-11-04 |
| 06/11/202613:30 | PP-ESP | status | suspended | operational |
| 05/11/202613:30 | PS-EFT | dt validade cva | 2026-11-04 | 2027-11-04 |
| 05/11/202613:30 | PS-EFT | dt validade ca | 2026-11-04 | 2027-11-04 |
| 05/11/202613:30 | PR-DGC | new registration | — | reserve |
| 05/11/202613:30 | PT-FRT | status | suspended | operational |
| 05/11/202613:30 | PT-FRT | dt validade ca | 2026-10-14 | 2027-11-03 |
| 05/11/202613:30 | PT-FRT | dt validade cva | 2026-10-14 | 2027-11-03 |
| 04/11/202613:30 | PT-GAS | dt validade ca | 2026-12-05 | 2027-11-03 |
| 04/11/202613:30 | PT-GAS | dt validade cva | 2026-12-05 | 2027-11-03 |
| 03/11/202613:31 | PR-GMT | status | operational | suspended |
| 31/10/202613:30 | PT-YJR | dt validade cva | 2026-08-07 | 2027-10-30 |
| 31/10/202613:30 | PR-RGA | dt validade ca | 2026-10-23 | 2027-10-29 |
| 31/10/202613:30 | PR-RGA | dt validade cva | 2026-10-23 | 2027-10-29 |
| 31/10/202613:30 | PR-RGA | status | suspended | operational |
| 31/10/202613:30 | PT-YJR | status | suspended | operational |
| 31/10/202613:30 | PT-YJR | dt validade ca | 2026-08-07 | 2027-10-30 |
| 30/10/202613:30 | PS-RDB | new registration | — | reserve |
| 30/10/202613:30 | PS-AMB | dt validade ca | 2026-10-29 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PS-DRB | new registration | — | reserve |
| 30/10/202613:30 | PS-AMB | dt validade cva | 2026-10-29 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PP-MRH | status | operational | suspended |
| 29/10/202613:30 | PP-PMG | dt validade ca | 2026-12-01 | 2027-10-28 |
| 29/10/202613:30 | PP-PMG | dt validade cva | 2026-12-01 | 2027-10-28 |
| 29/10/202613:30 | PR-KIA | dt validade cva | 2026-11-11 | 2027-10-27 |
| 29/10/202613:30 | PR-KIA | dt validade ca | 2026-11-11 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PP-JJJ | dt validade ca | 2026-10-07 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PR-YPI | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | ARRENDAMENTO OPERACIONAL / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA |
| 28/10/202613:30 | PP-JJJ | dt validade cva | 2026-10-07 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PP-JJJ | status | suspended | operational |
| 27/10/202613:31 | PR-WNP | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 27/10/202613:31 | PR-RGA | status | operational | suspended |
| 27/10/202613:31 | PR-CBP | dt validade cva | 2026-12-22 | 2027-10-26 |
| 27/10/202613:31 | PR-WNP | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 27/10/202613:31 | PR-CBP | dt validade ca | 2026-12-22 | 2027-10-26 |
| 26/10/202613:30 | PP-ESP | status | operational | suspended |
| 26/10/202613:30 | PS-FAL | status | operational | suspended |
| 24/10/202613:31 | PS-BLF | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 24/10/202613:31 | PP-EJU | status | reserve | operational |
| 24/10/202613:31 | PP-LMF | dt validade ca | 2026-11-08 | 2027-10-07 |
| 24/10/202613:31 | PP-HZB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 24/10/202613:31 | PP-EJU | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 24/10/202613:31 | PP-LMF | dt validade cva | 2026-11-08 | 2027-10-07 |
| 23/10/202613:30 | PT-HAB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 23/10/202613:30 | PR-EBH | dt validade cva | 2026-10-23 | 2027-10-21 |
| 23/10/202613:30 | PT-HAB | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 23/10/202613:30 | PR-EBH | dt validade ca | 2026-10-23 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PT-YDS | dt validade cva | 2026-11-11 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PT-YDS | dt validade ca | 2026-11-11 | 2027-10-21 |
| 21/10/202613:31 | PP-HZB | dt validade cva | 2026-10-22 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PP-HZB | dt validade ca | 2026-10-22 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PP-JJJ | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 20/10/202616:14 | PP-OPE | status | operational | suspended |
| 20/10/202616:14 | PP-JFO | dt validade cva | 2026-03-19 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PP-JFO | dt validade ca | 2026-03-19 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PP-JFO | status | suspended | operational |
| 18/10/202613:31 | PT-FRT | status | operational | suspended |
| 18/10/202613:31 | PS-BOS | dt validade cva | 2026-10-16 | 2027-10-17 |
| 18/10/202613:31 | PS-BOS | dt validade ca | 2026-10-16 | 2027-10-17 |
| 17/10/202613:31 | PR-AFH | dt validade cva | 2026-08-14 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PP-ESQ | dt validade cva | 2026-08-29 | 2027-10-15 |
| 17/10/202613:31 | PP-ESQ | status | suspended | operational |
| 17/10/202613:31 | PR-AFH | status | suspended | operational |
| 17/10/202613:31 | PP-ESQ | dt validade ca | 2026-08-29 | 2027-10-15 |
| 17/10/202613:31 | PR-AFH | dt validade ca | 2026-08-14 | 2027-10-16 |
| 15/10/202613:32 | PT-FER | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 15/10/202613:32 | PP-BAV | status | reserve | operational |
| 15/10/202613:32 | PP-BAV | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 15/10/202613:32 | PP-BAV | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 15/10/202613:32 | PP-BAV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 15/10/202613:32 | PT-FER | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 14/10/202617:14 | PR-SMW | status | operational | suspended |
| 12/10/202613:36 | PR-BTU | status | operational | suspended |
| 11/10/202613:35 | PP-JJJ | status | operational | suspended |
| 10/10/202613:30 | PP-EFM | dt validade ca | 2026-05-20 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PP-EFM | dt validade cva | 2026-05-20 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PP-MRA | dt validade cva | 2026-10-13 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-CAF | dt validade ca | 2026-10-23 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PP-MRM | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 10/10/202613:30 | PP-EFM | status | suspended | operational |
| 10/10/202613:30 | PR-EBQ | dt validade ca | 2026-10-10 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-CAF | dt validade cva | 2026-10-23 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-DAO | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/10/202613:30 | PP-MRA | dt validade ca | 2026-10-13 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PP-MRM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/10/202613:30 | PR-JVZ | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-JVZ | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-DAO | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |
| 10/10/202613:30 | PR-EBQ | dt validade cva | 2026-10-10 | 2027-10-09 |
| 09/10/202613:34 | PP-CLS | dt validade ca | 2026-08-19 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PP-MIG | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-07 |
| 09/10/202613:34 | PP-CLS | dt validade cva | 2026-08-19 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PP-CLS | status | suspended | operational |
| 09/10/202613:34 | PR-VFS | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-VFS | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PP-MIG | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-07 |
| 09/10/202613:34 | PP-EJU | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 08/10/202613:31 | PR-TNG | dt validade ca | 2026-10-07 | 2027-10-07 |
| 08/10/202613:31 | PR-TNG | dt validade cva | 2026-10-07 | 2027-10-07 |
| 07/10/202620:50 | PR-RCT | gravame text | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / INTERCÂMBIO OPERACIONAL / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA |
| 07/10/202620:50 | PR-RCT | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PT-HAB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PP-MRA | gravame text | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 07/10/202620:50 | PP-MRA | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PR-YPI | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PR-URG | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-07 |
| 07/10/202620:50 | PR-URG | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-07 |
| 07/10/202613:31 | PT-ECB | dt validade ca | 2026-09-26 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PT-ECB | status | suspended | operational |
| 07/10/202613:31 | PP-EMH | dt validade cva | 2026-12-01 | 2027-10-06 |
| 07/10/202613:31 | PP-EMH | dt validade ca | 2026-12-01 | 2027-10-06 |
| 07/10/202613:31 | PP-EOX | dt validade cva | 2026-07-11 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PP-EOX | dt validade ca | 2026-07-11 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PP-EOX | status | suspended | operational |
| 07/10/202613:31 | PR-VGP | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PR-VGP | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PT-ECB | dt validade cva | 2026-09-26 | 2027-10-05 |
| 03/10/202613:32 | PR-HAF | status | operational | suspended |
| 02/10/202613:31 | PR-HTA | dt validade cva | 2026-07-17 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PR-HTA | dt validade ca | 2026-07-17 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PR-HTA | status | suspended | operational |
| 02/10/202613:31 | PR-RVC | dt validade cva | 2026-06-18 | 2027-10-01 |
| 02/10/202613:31 | PR-RVC | dt validade ca | 2026-06-18 | 2027-10-01 |
| 02/10/202613:31 | PR-RVC | status | suspended | operational |
| 01/10/202613:30 | PS-BDF | dt validade cva | 2026-10-01 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PS-BDF | dt validade ca | 2026-10-01 | 2027-09-30 |
| 30/09/202613:30 | PT-ECB | status | operational | suspended |
| 30/09/202613:30 | PS-REN | dt validade cva | 2026-10-03 | 2027-09-22 |
| 30/09/202613:30 | PS-REN | dt validade ca | 2026-10-03 | 2027-09-22 |
| 30/09/202613:30 | PR-FAD | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-09-29 |
| 30/09/202613:30 | PR-FAD | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-09-29 |
| 30/09/202612:00 | PP-MRM | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PP-MRM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-SZV | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 30/09/202612:00 | PR-SZV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-HAE | gravame text | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA / ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PR-HAE | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-DLP | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-WNP | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PR-WNP | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-BBY | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PR-BBY | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 26/09/202613:31 | PR-EAN | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-09-25 |
| 26/09/202613:31 | PR-EAN | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-09-25 |
| 25/09/202613:31 | PT-HZW | dt validade cva | 2026-10-17 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PT-HZW | dt validade ca | 2026-10-17 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PR-BBW | dt validade cva | 2026-05-08 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PR-BBW | dt validade ca | 2026-05-08 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PR-BBW | status | suspended | operational |
| 24/09/202613:32 | PR-DLP | base uf | MG | PA |
| 24/09/202613:32 | PR-DLP | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 22/09/202613:32 | PT-YJF | dt validade cva | 2026-10-27 | 2027-09-17 |
| 22/09/202613:32 | PT-YJF | dt validade ca | 2026-10-27 | 2027-09-17 |
| 21/09/202613:31 | PP-HSC | status | operational | suspended |
| 21/09/202613:31 | PP-EOV | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PP-EOV | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PP-OJL | dt validade cva | 2026-08-15 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PP-OJL | dt validade ca | 2026-08-15 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PP-OJL | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PR-SPH | dt validade cva | 2026-08-11 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-SPH | dt validade ca | 2026-08-11 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-SPH | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PT-YRA | dt validade cva | 2024-06-06 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-YRA | dt validade ca | 2024-06-06 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-YRA | status | cancelled | operational |
| 21/09/202613:31 | PR-BBB | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-BBB | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-FBV | dt validade cva | 2026-03-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-FBV | dt validade ca | 2026-03-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-FBV | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PR-FBV | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PP-HSC | status | operational | suspended |
| 20/09/202613:37 | PR-SPH | dt validade ca | 2026-08-11 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PP-EOV | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-SPH | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PT-YRA | status | cancelled | operational |
| 20/09/202613:37 | PP-EOV | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PP-OJL | dt validade cva | 2026-08-15 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PT-YRA | dt validade cva | 2024-06-06 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PP-OJL | dt validade ca | 2026-08-15 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PP-OJL | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PT-YRA | dt validade ca | 2024-06-06 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-BBB | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-FBV | dt validade cva | 2026-03-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-FBV | dt validade ca | 2026-03-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-SPH | dt validade cva | 2026-08-11 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-BBB | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 18/09/202611:13 | PR-DGA | dt validade ca | 2026-09-23 | 2027-09-15 |
| 18/09/202611:13 | PT-MCL | dt validade ca | 2026-04-17 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PT-MCL | dt validade cva | 2026-04-17 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PR-DGA | dt validade cva | 2026-09-23 | 2027-09-15 |
| 18/09/202611:13 | PT-YTF | dt validade ca | 2026-10-29 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PT-YTF | dt validade cva | 2026-10-29 | 2027-09-17 |
200 mudanças no histórico