Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Beechcraft · Monitor ANAC
Beechcraft Baron G58
BE58Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 05/11/2026 · Variante de Baron 58
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
136
de 155 no RAB
Frota Total
155
88% operacionais
Reservas Marca
6
entrantes
Suspensas
8
reativação
RBAC 135
2
charter
CVA Vencido
14
urgência MRO
MRO Crítico
10
CVA ≤ 30d
MRO Alto
16
CVA ≤ 90d
Frota completa
150 de 155 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação2005 — 2025
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 78h
Dias sem voo0d — 69d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Variante | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-BFP | Suspensa | Baron G58 | ALBANO ROYER ADMINISTRADORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | BANCO BRADESCO S.A.(SP) | 2014 | SC | 91 | 12/09/2026 · 56d atrás | Alienação | — | — | — | OSASCO |
| PR-STM | Suspensa | Baron G58 | ALVARO JOSE CARBONARO | Cota fracionária · 3 cotistas ALVARO JOSE CARBONARO· 33.33%(MS) ARISTEU ALCEU CARBONARO· 33.33%(MS) WALDIR DA SILVA FALEIROS· 33.33%(MS) | 2005 | MS | 91 | 15/09/2026 · 53d atrás | — | — | 0h | 50d | — |
| PT-MIG | Suspensa | Baron G58 | MIGUEL RODRIGUES DA S.NETO E OUTRA | Cota fracionária · 2 cotistas CLAUDIA RODRIGUES DE MORAIS SAUAIA· 50%(GO) MIGUEL RODRIGUES DA S.NETO E OUTRA· 50%(GO) | 2008 | GO | 91 | 19/09/2026 · 49d atrás | — | SBGO | 4h | 51d | — |
| PP-WHH | Suspensa | Baron G58 | WALTER YUKIO HORITA | WALTER YUKIO HORITA(BA) | 2014 | BA | 91 | 10/10/2026 · 28d atrás | — | SDCO | 5h | 30d | — |
| PR-AGF | Suspensa | Baron G58 | LUIZ FAVA JUNIOR | JOSE FAVA NETO(GO) | 2006 | GO | 91 | 21/10/2026 · 17d atrás | — | — | — | — | — |
| PP-ITO | Suspensa | Baron G58 | MARCO ANTONIO BELDA DE DIOS FERNANDES | MARCO ANTONIO BELDA DE DIOS FERNANDES(SP) | 2007 | SP | 91 | 22/10/2026 · 16d atrás | — | SBJD | 8h | 15d | — |
| PS-IND | Operacional | Baron G58 | EDUARDO LUÍS LOURENÇO | EDUARDO LUÍS LOURENÇO(PR) | 2016 | PR | 91 | 04/11/2026 · 3d atrás | — | — | — | — | — |
| PP-PLN | Operacional | Baron G58 | ANGELA AZEVEDO CHAMON | ANGELA AZEVEDO CHAMON(PA) | 2011 | PA | 91 | 04/11/2026 · 3d atrás | — | SSQG | 0h | 38d | — |
| PS-BBT | Operacional | Baron G58 | BENEVENUTO CESAR DE OLIVEIRA SARTORI | BENEVENUTO CESAR DE OLIVEIRA SARTORI(MS) | 2014 | MS | 91 | 05/11/2026 · 2d atrás | — | — | — | — | — |
| PP-JSL | Operacional | Baron G58 | BARON AVIATION LTDA | BARON AVIATION LTDA(SP) | 2006 | SP | 91 | 07/11/2026 · 0d | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-GSE | Operacional | Baron G58 | VOE CERTO LTDA | MAIA AVIATION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA(MS) | 2008 | MG | 91 | 12/11/2026 · 5d | Gravame | — | — | — | CAXIAS DO SUL |
| PP-DLD | Operacional | Baron G58 | SANTAFE TAXI AEREO LTDA | IVOR ANTONIO LORENSET(SC) | 2010 | SC | 135 | 12/11/2026 · 5d | Arrendamento | SBFL | 33h | 3d | — |
| PP-NFM | Operacional | Baron G58 | WANDER CARLOS DE SOUZA | WANDER CARLOS DE SOUZA(GO) | 2006 | GO | 91 | 13/11/2026 · 6d | — | — | — | — | — |
| PR-AEM | Operacional | Baron G58 | PRAEM TRANSPORTES AEREOS SPE LTDA | PRAEM TRANSPORTES AEREOS SPE LTDA(SC) | 2007 | SC | 91 | 17/11/2026 · 10d | — | SSXX | 8h | 7d | CHAPECO |
| PR-VFB | Operacional | Baron G58 | RAPHAEL COSTA MOTTA GUSMAO DOS SANTOS | RAPHAEL COSTA MOTTA GUSMAO DOS SANTOS(SP) | 2011 | SP | 91 | 26/11/2026 · 19d | — | SBRP | 13h | 33d | — |
| PR-CIC | Operacional | Baron G58 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2007 | MT | 91 | 27/11/2026 · 20d | — | SBCY | 12h | 7d | CUIABA |
| PS-RJN | Operacional | Baron G58 | ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA | ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA(SP) | 2007 | SP | 91 | 30/11/2026 · 23d | — | SBBE | 13h | 5d | SAO PAULO |
| PR-PPR | Operacional | Baron G58 | MULTIOLEOS OLEOS E FARELOS LTDA | BANCO ABC BRASIL S.A(SP) | 2011 | SP | 91 | 02/12/2026 · 25d | Alienação | SSZB | 1h | 25d | SAO PAULO |
| PR-MCT | Operacional | Baron G58 | ALMIR DALPASQUALE | ALMIR DALPASQUALE(MS) | 2010 | MS | 91 | 05/12/2026 · 28d | — | — | — | — | — |
| PS-NEK | Operacional | Baron G58 | RICARDO LHOSSUKE HORITA | RICARDO LHOSSUKE HORITA(BA) | 2025 | BA | 91 | 10/12/2026 · 33d | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… | SNBR | 10h | 1d | — |
| PR-HMT | Operacional | Baron G58 | CRESCERA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS LTDA | DOMMO LTDA(GO) | 2009 | GO | 91 | 10/12/2026 · 33d | Gravame | — | — | — | GOIANIA |
| PR-INP | Operacional | Baron G58 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | JAIME SARMENTO OLIVEIRA(PA) | 2011 | SP | 91 | 11/12/2026 · 34d | Gravame | — | — | — | — |
| PP-JGG | Operacional | Baron G58 | RIBEIRO VEÍCULOS S/A | Cota fracionária · 2 cotistas RIBEIRO VEÍCULOS S/A· 50%(PR) RODOBELO LOGISTICA LTDA· 50%(MS) | 2015 | PR | 91 | 12/12/2026 · 35d | — | SBMG | 27h | 7d | MARINGA |
| PT-JCB | Operacional | Baron G58 | AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA(SP) | 2012 | SP | 91 | 12/12/2026 · 35d | — | SDPW | 60h | 17d | RIO CLARO |
| PT-GJM | Operacional | Baron G58 | VICTOR MATHEUS GOMES DA SILVA | VICTOR MATHEUS GOMES DA SILVA(PA) | 2007 | PA | 91 | 16/12/2026 · 39d | — | — | — | — | — |
| PR-AFG | Operacional | Baron G58 | PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL | CAVOK PARTICIPACOES LTDA(PR) | 2005 | DF | 91 | 08/01/2027 · 62d | Arrendamento | — | — | — | LONDRINA |
| PR-DLK | Operacional | Baron G58 | AGROPECUÁRIA CAMPO NOVO LTDA | AGROPECUÁRIA CAMPO NOVO LTDA(MA) | 2011 | MA | 91 | 09/01/2027 · 63d | — | SBSL | 2h | 23d | PERITORO |
| PR-PEM | Operacional | Baron G58 | EMILIANO RODRIGUES DA SILVA | EMILIANO RODRIGUES DA SILVA(SP) | 2010 | SP | 91 | 20/01/2027 · 74d | — | SBMT | 19h | 28d | — |
| PR-WFF | Operacional | Baron G58 | MARIA DO ESPIRITO SANTO PAIVA AMURIM FLOR | MARIA DO ESPIRITO SANTO PAIVA AMURIM FLOR(GO) | 2010 | GO | 91 | 20/01/2027 · 74d | — | SBGO | 6h | 40d | — |
| PR-PLD | Operacional | Baron G58 | PEDRO DA LUZ DINIZ | PEDRO DA LUZ DINIZ(GO) | 2011 | GO | 91 | 27/01/2027 · 81d | — | — | — | — | — |
| PR-ARK | Operacional | Baron G58 | SOL PARTICIPAÇÕES LTDA. | BANCO SAFRA S/A(SP) | 2005 | MT | 91 | 28/01/2027 · 82d | Alienação | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-PVS | Operacional | Baron G58 | DANIEL DE PAIVA ABREU | DANIEL DE PAIVA ABREU(MG) | 2012 | MG | 91 | 29/01/2027 · 83d | — | SBMT | 22h | 9d | — |
| PR-BHR | Operacional | Baron G58 | DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA | DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA(MS) | 2017 | MS | 91 | 29/01/2027 · 83d | — | SBTG | 0h | 10d | — |
| PR-PLP | Operacional | Baron G58 | LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA | LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA(SP) | 2010 | SP | 91 | 02/02/2027 · 87d | Gravame | — | — | — | ITAPUI |
| PR-JFP | Operacional | Baron G58 | RICARDO SAUD | RICARDO SAUD(SP) | 2013 | SP | 91 | 02/02/2027 · 87d | — | — | — | — | — |
| PR-THG | Operacional | Baron G58 | ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA | ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA(PA) | 2014 | PA | 91 | 05/02/2027 · 90d | — | — | — | — | — |
| PR-XIN | Operacional | Baron G58 | ACP BIOENERGIA LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2013 | SP | 91 | 10/02/2027 | Alienação | SBRP | 30h | 3d | OSASCO |
| PP-AAZ | Operacional | Baron G58 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS | RAFAEL CHAMOUN MARQUES(MG) | 2008 | TO | 91 | 11/02/2027 | Gravame | — | — | — | — |
| PS-RPO | Operacional | Baron G58 | TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2019 | SP | 91 | 12/02/2027 | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-JRW | Operacional | Baron G58 | JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA | JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA(SE) | 2014 | SE | 91 | 13/02/2027 | — | — | — | — | ARACAJU |
| PS-GLE | Operacional | Baron G58 | ALCIMAR ANTONIO LODETI | ALCIMAR ANTONIO LODETI(GO) | — | GO | 91 | 13/02/2027 | — | SSNH | 5h | 2d | — |
| PR-JDC | Operacional | Baron G58 | CANAXUÊ AGRONEGÓCIOS LTDA | Cota fracionária · 3 cotistas CANAXUÊ AGRONEGÓCIOS LTDA· 33.33%(MT) CBI MADEIRAS LTDA· 33.33%(MT) GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA· 33.33%(MT) | 2011 | MT | 91 | 13/02/2027 | — | SIMK | 38h | 2d | CANARANA |
| PR-RJS | Operacional | Baron G58 | T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA | T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA(RS) | 2016 | RS | 91 | 13/02/2027 | — | SSIJ | 0h | 14d | SANTO CRISTO |
| PR-VCP | Operacional | Baron G58 | VICTOR CEZAR PRIORI | VICTOR CEZAR PRIORI(GO) | 2009 | GO | 91 | 19/02/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-MFL | Suspensa | Baron G58 | L. J. DA SILVA LTDA | L. J. DA SILVA LTDA(AM) | 2007 | AM | 91 | 24/02/2027 | — | — | — | — | MANAUS |
| PR-WAK | Operacional | Baron G58 | AGROPECUARIA MARCO REZEK LTDA | AGROPECUARIA MARCO REZEK LTDA(SP) | 2010 | SP | 91 | 25/02/2027 | — | SBMT | 4h | 27d | ARACATUBA |
| PP-JZL | Operacional | Baron G58 | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA | ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA(GO) | 2007 | GO | 91 | 25/02/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-BAK | Operacional | Baron G58 | NSA INVESTIMENTOS LTDA | NSA INVESTIMENTOS LTDA(PR) | 2011 | PR | 91 | 25/02/2027 | — | SBFL | 3h | 41d | FOZ DO IGUACU |
| PR-HRT | Operacional | Baron G58 | DRIVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2008 | SP | 91 | 25/02/2027 | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-FJF | Operacional | Baron G58 | PAULO ROBERTO FRANCO JUNQUEIRA FILHO | Cota fracionária · 2 cotistas PAULO ROBERTO FRANCO JUNQUEIRA FILHO· 50%(SP) PAULO ROBERTO FRANCO JUNQUEIRA· 50%(SP) | 2012 | SP | 91 | 03/03/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-JPF | Operacional | Baron G58 | ANDRADE & LATORRE PARTICIPACOES S.A | ANDRADE & LATORRE PARTICIPACOES S.A(SP) | 2007 | SP | 91 | 05/03/2027 | — | SBJD | 5h | 2d | JUNDIAI |
| PR-RFH | Operacional | Baron G58 | JAIME RAITZ & CIA LTDA | JAIME RAITZ & CIA LTDA(SC) | 2011 | SC | 91 | 09/03/2027 | — | SBGW | 7h | 19d | JOINVILLE |
| PR-DCD | Operacional | Baron G58 | WIF PARTICIPAÇÕES LTDA. | WILLIAN OLIVEIRA MONASSI(SP) | 2014 | SP | 91 | 11/03/2027 | Gravame | SBRP | 8h | 30d | — |
| PP-NMA | Operacional | Baron G58 | EUGENIO MACHRY KRUM | EUGENIO MACHRY KRUM(PR) | 2011 | PR | 91 | 13/03/2027 | — | SBBI | 16h | 1d | — |
| PR-BIT | Operacional | Baron G58 | ANTENOR MORAIS PRATA | ANTENOR MORAIS PRATA(SP) | 2005 | SP | 91 | 17/03/2027 | — | SNBA | 3h | 2d | — |
| PP-MJW | Operacional | Baron G58 | IRON DE LIMA RODRIGUES | Cota fracionária · 2 cotistas IRON DE LIMA RODRIGUES· 50%(GO) PAULO DE LIMA RODRIGUES· 50%(GO) | 2006 | GO | 91 | 18/03/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-SYV | Operacional | Baron G58 | COMPACTA COMERCIAL LTDA | SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA(MT) | 2008 | MT | 91 | 26/03/2027 | Arrendamento | — | — | — | RONDONOPOLIS |
| PR-FGP | Operacional | Baron G58 | L. R. G. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA(SP) | 2006 | SP | 91 | 30/03/2027 | Alienação | — | — | — | OSASCO |
| PT-MDJ | Operacional | Baron G58 | DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | BRADESCO LEASING S.A ARREND.MERCANTIL(SP) | 2019 | PA | 91 | 14/04/2027 | Arrendamento | SBBE | 36h | 2d | OSASCO |
| PP-LLJ | Operacional | Baron G58 | JONIS SANTO ASSMANN | Cota fracionária · 2 cotistas JONIS SANTO ASSMANN· 30%(MS) MAURO MIGUEL FRANCIOSI· 70%(MS) | 2013 | MS | 91 | 15/04/2027 | — | SWHP | 3h | 16d | — |
| PP-JLS | Operacional | Baron G58 | UNION AGRO S.A. | UNION AGRO S.A.(SP) | 2007 | SP | 91 | 16/04/2027 | — | SBGO | 26h | 9d | PEDERNEIRAS |
| PR-JOK | Operacional | Baron G58 | CEILA SILVA LEMOS | Cota fracionária · 4 cotistas CEILA SILVA LEMOS· 25%(SP) CELI SILVA LEMOS· 25%(SP) CÉLIO SILVA LEMOS· 25%(SP) + 1 mais | 2014 | SP | 91 | 16/04/2027 | — | SBAU | 16h | 1d | — |
| PS-TAS | Operacional | Baron G58 | FERNANDO VILLELA NETO | Cota fracionária · 2 cotistas FERNANDO VILLELA NETO· 50%(MG) SERGIO MARTINS VILLELA· 50%(MG) | 2014 | MG | 91 | 17/04/2027 | — | SBSR | 9h | 2d | — |
| PP-ERM | Operacional | Baron G58 | EDSON BELLODI | EDSON BELLODI(SP) | 2006 | SP | 91 | 22/04/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-GNC | Operacional | Baron G58 | ÊXITO AGROPECUÁRIA LTDA | ÊXITO AGROPECUÁRIA LTDA(SP) | 2008 | SP | 91 | 23/04/2027 | — | — | — | — | ARACATUBA |
| PS-STC | Operacional | Baron G58 | ABRASCORT COMERCIAL IMPORTADORA DE CORRENTES LTDA | ABRASCORT COMERCIAL IMPORTADORA DE CORRENTES LTDA(PR) | 2015 | PR | 91 | 23/04/2027 | — | SBBI | 15h | 2d | CURITIBA |
| PR-CIA | Operacional | Baron G58 | GABRIEL GARCIA SOBRINHO | GABRIEL GARCIA SOBRINHO(SP) | 2007 | SP | 91 | 24/04/2027 | — | — | — | — | — |
| PS-KTK | Operacional | Baron G58 | ANTONIO DE MEDEIROS BULLE | ANTONIO DE MEDEIROS BULLE(MT) | 2017 | MT | 91 | 24/04/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-CAZ | Operacional | Baron G58 | INDÚSTRIA TÊXTIL APUCARANA LTDA | INDÚSTRIA TÊXTIL APUCARANA LTDA(PR) | 2006 | PR | 91 | 28/04/2027 | — | SSAP | 16h | 1d | APUCARANA |
| PS-GMF | Operacional | Baron G58 | MAIA AVIATION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MAIA AVIATION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(MS) | 2017 | MS | 91 | 29/04/2027 | — | — | — | — | IVINHEMA |
| PP-MFK | Operacional | Baron G58 | MILTON VILELA DE CARVALHO | MILTON VILELA DE CARVALHO(SP) | 2016 | SP | 91 | 30/04/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-DUO | Operacional | Baron G58 | MARCELO MARCIO PRESSI | MARCELO MARCIO PRESSI(MT) | 2011 | MT | 91 | 04/05/2027 | — | SBSO | 13h | 2d | — |
| PR-BJR | Operacional | Baron G58 | JOSE MATIAS MICHELS | JOSE MATIAS MICHELS(GO) | 2010 | GO | 91 | 04/05/2027 | — | SJHG | 17h | 17d | — |
| PS-AAR | Operacional | Baron G58 | TIM VILA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | MG | 91 | 06/05/2027 | Arrendamento | — | — | — | OSASCO |
| PR-FTB | Operacional | Baron G58 | SOCIEDADE AERONAUTICA AFS LTDA | SOCIEDADE AERONAUTICA AFS LTDA(MG) | 2014 | MG | 91 | 07/05/2027 | — | SBMT | 51h | 1d | PIUMHI |
| PR-SRF | Operacional | Baron G58 | ROMAO RIBEIRO FLOR | Cota fracionária · 2 cotistas ROMAO RIBEIRO FLOR· 50%(GO) SEBASTIAO RIBEIRO FLOR· 50%(GO) | 2007 | GO | 91 | 08/05/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-JCN | Operacional | Baron G58 | DANIELA COSTA VIDOTTI DE ALMEIDA | Cota fracionária · 5 cotistas DANIELA COSTA VIDOTTI DE ALMEIDA· 25%(SP) JOSÉ CARLOS COSTA VIDOTTI· 25%(SP) MIGUEL RODAS RODRIGUES· 16.6%(SP) + 2 mais | 2008 | SP | 91 | 14/05/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-JTA | Operacional | Baron G58 | SANTAFÉ TÁXI AÉREO LTDA | IVOR ANTÔNIO LORENSET(SC) | 2006 | SC | 135 | 15/05/2027 | Gravame | — | — | — | — |
| PR-BEV | Operacional | Baron G58 | DANIEL ANDRADE VILELA. | DANIEL ANDRADE VILELA(SP) | 2011 | SP | 91 | 20/05/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-JGS | Operacional | Baron G58 | CELSO GOMES DOS SANTOS | CELSO GOMES DOS SANTOS(MT) | 2009 | MT | 91 | 26/05/2027 | — | SNBA | 1h | 28d | — |
| PS-JRB | Operacional | Baron G58 | RICARDO FERNANDES DE ARAUJO | RICARDO FERNANDES DE ARAUJO(MS) | 2025 | MS | 91 | 04/06/2027 | — | SBCG | 20h | 5d | — |
| PR-SBP | Operacional | Baron G58 | GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(MT) | 2009 | MT | 91 | 09/06/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-LVB | Operacional | Baron G58 | MS JUBRAN ENGENHARIA LTDA | MS JUBRAN ENGENHARIA LTDA(SP) | 2013 | SP | 91 | 09/06/2027 | — | SBDN | 30h | 1d | PRESIDENTE PRUDENTE |
| PS-JCA | Operacional | Baron G58 | JOSE CARDOSO DE ALMEIDA | JOSE CARDOSO DE ALMEIDA(SP) | 2025 | SP | 91 | 10/06/2027 | — | SBRP | 10h | 1d | — |
| PR-BSC | Operacional | Baron G58 | JOSÉ JACINTHO NETO | JOSÉ JACINTHO NETO(SP) | 2008 | SP | 91 | 12/06/2027 | — | SBCG | 14h | 15d | — |
| PP-JRB | Operacional | Baron G58 | LUÍS AUGUSTO ROSA VALIM | LUÍS AUGUSTO ROSA VALIM(SP) | 2008 | SP | 91 | 17/06/2027 | — | — | 1h | 69d | — |
| PR-FCW | Suspensa | Baron G58 | EDESIO DA SILVA BARBOSA | Cota fracionária · 3 cotistas EDESIO DA SILVA BARBOSA· 33.33%(GO) FRANCISCO DE PAULA ASSIS RIBEIRO FILHO· 33.33%(GO) JOSE HERMINIO CALEFFI MAGRO· 33.33%(GO) | 2007 | GO | 91 | 19/06/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-LCA | Operacional | Baron G58 | LUIS CARLOS AFFONSO | LUIS CARLOS AFFONSO(SP) | 2006 | SP | 91 | 19/06/2027 | — | — | — | — | — |
| PS-MRD | Operacional | Baron G58 | CAROLINA DIB MACHADO | Cota fracionária · 4 cotistas CAROLINA DIB MACHADO· 25%(SP) FELIPE DIB MACHADO· 25%(SP) JULIANA DIB MACHADO· 25%(SP) + 1 mais | 2018 | SP | 91 | 26/06/2027 | — | SNBA | 14h | 3d | — |
| PP-CGM | Operacional | Baron G58 | SAMIR NAMETALA REZEK | Cota fracionária · 2 cotistas SAMIR NAMETALA REZEK· 50%(SP) SANDRA VELLUDO REZEK· 50%(SP) | 2011 | SP | 91 | 01/07/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-DUR | Operacional | Baron G58 | SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA(SP) | 2006 | SP | 91 | 02/07/2027 | — | — | — | — | BAURU |
| PR-VEZ | Operacional | Baron G58 | CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA | CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA(SP) | 2006 | SP | 91 | 02/07/2027 | — | — | — | — | ANDRADINA |
| PP-SHA | Operacional | Baron G58 | LEONARDO CARAFFINI | LEONARDO CARAFFINI(GO) | 2013 | GO | 91 | 06/07/2027 | — | SWGV | 2h | 22d | — |
| PS-HPA | Operacional | Baron G58 | HARPIA SOLUCOES AREAS LTDA | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2024 | SP | 91 | 07/07/2027 | Alienação | SBMT | 78h | 1d | SAO PAULO |
| PR-URB | Operacional | Baron G58 | INACIO CARLOS URBAN | INACIO CARLOS URBAN(MG) | 2012 | MG | 91 | 07/07/2027 | — | SNPD | 24h | 2d | — |
| PR-IKE | Operacional | Baron G58 | VICENTE RODRIGUES DA CUNHA | VICENTE RODRIGUES DA CUNHA(SP) | 2006 | SP | 91 | 07/07/2027 | — | — | — | — | — |
| PT-TON | Operacional | Baron G58 | TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA | TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA(RS) | 2010 | RS | 91 | 08/07/2027 | — | SBPG | 17h | 1d | FREDERICO WESTPHALEN |
| PR-GFM | Operacional | Baron G58 | MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA | MARCUS NASCIMENTO GONCALVES DE OLIVEIRA(SP) | 2013 | SP | 91 | 08/07/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-JRR | Operacional | Baron G58 | ANDRÉ LOPES DE ALMEIDA PRADO | Cota fracionária · 2 cotistas ANDRÉ LOPES DE ALMEIDA PRADO· 50%(SP) ARNALDO DE ALMEIDA PRADO NETO· 50%(SP) | 2011 | SP | 91 | 14/07/2027 | — | SBRP | 34h | 8d | — |
| PP-VIA | Operacional | Baron G58 | GUILHERME JOSÉ REHDER | GUILHERME JOSÉ REHDER(SP) | 2017 | SP | 91 | 15/07/2027 | — | SWLC | 24h | 2d | — |
| PT-MDC | Operacional | Baron G58 | BUSA - INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | BUSA - INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA(SP) | 2012 | SP | 91 | 17/07/2027 | — | SDIV | 2h | 9d | GUARA |
| PR-ALG | Operacional | Baron G58 | ALUISIO ALVES DE FREITAS | Cota fracionária · 2 cotistas ALUISIO ALVES DE FREITAS· 50%(SP) GERALDO RIBEIRO DE MENDONÇA JÚNIOR· 50%(SP) | 2007 | SP | 91 | 20/07/2027 | — | SBRP | 10h | 2d | — |
| PS-MZA | Operacional | Baron G58 | ESCANDINÁVIA VEÍCULOS LTDA | SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2017 | SP | 91 | 21/07/2027 | Arrendamento | SBSR | 27h | 8d | SAO PAULO |
| PR-JDA | Operacional | Baron G58 | SERTRAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARREDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | SP | 91 | 23/07/2027 | Arrendamento | — | — | — | OSASCO |
| PP-VRO | Operacional | Baron G58 | UNIMARKA DISTRIBUIDORA S. A | VIA RIO LOGISTICA LTDA(ES) | 2014 | SP | 91 | 24/07/2027 | Arrendamento | SNMX | 14h | 16d | BARUERI |
| PR-AVE | Operacional | Baron G58 | ANTONIO BARBOSA MAIA | ANTONIO BARBOSA MAIA(SP) | 2011 | SP | 91 | 27/07/2027 | — | SBGO | 2h | 42d | — |
| PT-MBR | Operacional | Baron G58 | MARCELO OSTO PARO | MARCELO OSTO PARO(SP) | 2013 | SP | 91 | 31/07/2027 | — | SBRP | 40h | 0d | — |
| PR-MSD | Operacional | Baron G58 | USINA ESTIVAS LTDA | BANCO DAYCOVAL S.A.(SP) | 2011 | RN | 91 | 31/07/2027 | Alienação | SBRF | 31h | 15d | SAO PAULO |
| PS-DVS | Operacional | Baron G58 | ITAIM COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2025 | MA | 91 | 04/08/2027 | Arrendamento | SBFZ | 16h | 4d | SAO PAULO |
| PP-JEM | Operacional | Baron G58 | JOAO PAULO BRANCO PERES | JOAO PAULO BRANCO PERES(SP) | 2012 | SP | 91 | 07/08/2027 | — | SBSR | 13h | 7d | — |
| PR-ASM | Operacional | Baron G58 | VALDINEI DONATO | VALDINEI DONATO(RS) | 2011 | RS | 91 | 10/08/2027 | — | SSIJ | 5h | 4d | — |
| PR-PHV | Operacional | Baron G58 | PEDRO HUMBERTO VELOSO | PEDRO HUMBERTO VELOSO(MG) | 2012 | MG | 91 | 14/08/2027 | — | SBBH | 30h | 5d | — |
| PP-LAV | Operacional | Baron G58 | PIPPI PNEUS LTDA | PIPPI PNEUS LTDA(RS) | 2008 | RS | 91 | 19/08/2027 | — | SBMT | 37h | 4d | SANTO ANGELO |
| PR-FTC | Operacional | Baron G58 | PAULO JOSE ARAUJO CORREA | PAULO JOSÉ ARAÚJO CORRÊA(MS) | 2007 | MS | 91 | 20/08/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-DLB | Operacional | Baron G58 | DROGARIA DMD LTDA. | DROGARIA DMD LTDA.(MT) | 2012 | MT | 91 | 20/08/2027 | — | SBCG | 46h | 28d | JUINA |
| PR-ASG | Operacional | Baron G58 | ULISSES VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS | GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS(PA) | 2013 | MA | 91 | 20/08/2027 | Reserva | SBSL | 29h | 38d | — |
