Voltar para o modelo
Beechcraft · Monitor ANAC
Beechcraft Bonanza A36
BE36Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 27/10/2026 · Família agregada · 4 variantes
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
355
de 498 no RAB
Frota Total
498
71% operacionais
Reservas Marca
15
14 aeronaves distintas
Suspensas
36
reativação
RBAC 135
8
charter
CVA Vencido
129
urgência MRO
MRO Crítico
21
CVA ≤ 30d
MRO Alto
40
CVA ≤ 90d
Change Log
200 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/202613:31 | PR-HPF | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 27/10/202613:31 | PR-HPF | base uf | SP | MT |
| 27/10/202613:31 | PR-HPF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 24/10/202613:31 | PP-AHA | status | reserve | operational |
| 24/10/202613:31 | PT-LTR | status | suspended | operational |
| 24/10/202613:31 | PR-NDE | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PT-LTR | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PT-KGI | status | suspended | operational |
| 24/10/202613:31 | PT-KGI | dt validade cva | 2026-09-17 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-NDE | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PT-KGI | dt validade ca | 2026-09-17 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PT-LTR | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-NDE | status | suspended | operational |
| 24/10/202613:31 | PT-OOE | status | operational | suspended |
| 24/10/202613:31 | PP-AHA | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 22/10/202613:31 | PR-ERO | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-10-19 |
| 22/10/202613:31 | PR-ERO | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-10-19 |
| 22/10/202613:31 | PT-LZF | dt validade ca | 2026-10-28 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PR-ERO | status | suspended | operational |
| 22/10/202613:31 | PT-LZF | dt validade cva | 2026-10-28 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PR-LLB | dt validade ca | 2027-03-25 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PT-OMG | dt validade cva | 2025-04-29 | 2027-10-19 |
| 22/10/202613:31 | PT-OMG | status | suspended | operational |
| 22/10/202613:31 | PT-OMG | dt validade ca | 2025-04-29 | 2027-10-19 |
| 22/10/202613:31 | PR-LLB | dt validade cva | 2027-03-25 | 2027-10-21 |
| 21/10/202613:31 | PT-KMO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 21/10/202613:31 | PS-LOX | status | reserve | operational |
| 21/10/202613:31 | PP-AHA | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 21/10/202613:31 | PR-IVO | status | operational | suspended |
| 21/10/202613:31 | PS-LOX | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 21/10/202613:31 | PT-KMO | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 21/10/202613:31 | PS-LOX | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 21/10/202613:31 | PR-BON | status | operational | suspended |
| 21/10/202613:31 | PT-KMO | base uf | SP | MT |
| 20/10/202616:14 | PS-LOX | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 20/10/202616:14 | PR-SOY | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PR-SOY | status | suspended | operational |
| 20/10/202616:14 | PR-SOY | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-10-19 |
| 19/10/202613:43 | PT-JHP | status | operational | suspended |
| 18/10/202613:31 | PS-MNM | status | suspended | operational |
| 17/10/202613:31 | PR-GFI | dt validade cva | 2026-09-23 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PR-GFI | status | suspended | operational |
| 17/10/202613:31 | PR-GFI | dt validade ca | 2026-09-23 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PT-WMC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 17/10/202613:31 | PT-WMC | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 16/10/202613:50 | PS-GCG | status | reserve | operational |
| 16/10/202613:50 | PR-ODE | status | suspended | operational |
| 16/10/202613:50 | PR-ULP | dt validade ca | 2026-09-09 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PS-GCG | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 16/10/202613:50 | PT-LKO | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-10-14 |
| 16/10/202613:50 | PR-ODE | dt validade ca | 2026-10-01 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PT-LKO | status | suspended | operational |
| 16/10/202613:50 | PR-ULP | dt validade cva | 2026-09-09 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PR-ODE | dt validade cva | 2026-10-01 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PR-ULP | status | suspended | operational |
| 16/10/202613:50 | PT-LKO | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PT-DVJ | dt validade ca | 2026-09-30 | 2027-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PT-DVJ | dt validade cva | 2026-09-30 | 2027-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PT-DVJ | status | suspended | operational |
| 14/10/202617:14 | PT-LUM | dt validade cva | 2026-09-29 | 2027-10-13 |
| 14/10/202617:14 | PS-MNM | status | operational | suspended |
| 14/10/202617:14 | PT-JLL | dt validade ca | 2027-01-23 | 2027-09-18 |
| 14/10/202617:14 | PT-WMC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 14/10/202617:14 | PS-GCG | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 14/10/202617:14 | PT-LUM | dt validade ca | 2026-09-29 | 2027-10-13 |
| 14/10/202617:14 | PT-LUM | status | suspended | operational |
| 14/10/202617:14 | PT-JLL | dt validade cva | 2027-01-23 | 2027-09-18 |
| 12/10/202613:36 | PS-LDN | status | operational | suspended |
| 10/10/202613:30 | PT-KPY | dt validade ca | 2026-09-26 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PT-KPY | dt validade cva | 2026-09-26 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PT-WDR | dt validade ca | 2026-11-17 | 2027-10-06 |
| 10/10/202613:30 | PT-OIQ | dt validade ca | 2026-11-19 | 2027-10-08 |
| 10/10/202613:30 | PT-OIQ | dt validade cva | 2026-11-19 | 2027-10-08 |
| 10/10/202613:30 | PS-BLS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 10/10/202613:30 | PT-WDR | dt validade cva | 2026-11-17 | 2027-10-06 |
| 10/10/202613:30 | PS-BLS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 10/10/202613:30 | PT-KPY | status | suspended | operational |
| 10/10/202613:30 | PT-IQW | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 10/10/202613:30 | PT-IQW | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/10/202613:30 | PT-DRJ | status | operational | suspended |
| 10/10/202613:30 | PT-IQW | base uf | PI | AM |
| 09/10/202613:34 | PR-JHV | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 09/10/202613:34 | PR-JHV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 09/10/202613:34 | PR-JHV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 09/10/202613:34 | PR-JHV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 09/10/202613:34 | PS-IZE | new registration | — | reserve |
| 08/10/202613:31 | PT-IJD | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PR-LSE | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 07/10/202620:50 | PR-LSE | base uf | MS | PR |
| 07/10/202620:50 | PR-LSE | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PR-SOY | status | operational | suspended |
| 07/10/202613:31 | PR-MDZ | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 07/10/202613:31 | PR-MDZ | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 07/10/202613:31 | PR-MDZ | status | reserve | operational |
| 07/10/202613:31 | PS-BLS | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 07/10/202613:31 | PS-BLS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PR-MDZ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PT-LKO | status | operational | suspended |
| 07/10/202612:00 | PR-HAZ | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 07/10/202612:00 | PR-HAZ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 05/10/202613:31 | PT-LLE | dt validade cva | 2026-09-26 | 2027-10-03 |
| 05/10/202613:31 | PT-LLE | dt validade ca | 2026-09-26 | 2027-10-03 |
| 05/10/202613:31 | PT-LLE | status | suspended | operational |
| 05/10/202613:31 | PR-ODE | status | operational | suspended |
| 04/10/202613:31 | PT-DVJ | status | operational | suspended |
| 04/10/202613:31 | PR-CSR | status | operational | suspended |
| 03/10/202613:32 | PT-LUM | status | operational | suspended |
| 03/10/202613:32 | PR-HBP | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/10/202613:32 | PR-ELM | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-ELM | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-ROP | dt validade cva | 2026-10-10 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-ROP | dt validade ca | 2026-10-10 | 2027-10-02 |
| 02/10/202613:31 | PR-HPF | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 02/10/202613:31 | PR-HPF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/10/202613:31 | PR-WBD | dt validade cva | 2026-11-04 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PR-WBD | dt validade ca | 2026-11-04 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PT-KEW | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-10-01 |
| 02/10/202613:31 | PT-KEW | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-10-01 |
| 02/10/202613:31 | PR-HBP | base uf | SP | MG |
| 02/10/202613:31 | PR-HBP | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 02/10/202613:31 | PR-MIO | dt validade cva | 2026-10-02 | 2027-10-01 |
| 02/10/202613:31 | PR-MIO | dt validade ca | 2026-10-02 | 2027-10-01 |
| 02/10/202613:31 | PT-KEW | status | suspended | operational |
| 01/10/202613:30 | PR-AJL | dt validade cva | 2026-08-06 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PR-AJL | dt validade ca | 2026-08-06 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PR-AJL | status | suspended | operational |
| 30/09/202613:30 | PT-LLE | status | operational | suspended |
| 30/09/202613:30 | PT-KPY | status | operational | suspended |
| 30/09/202613:30 | PR-LAD | dt validade cva | 2026-09-05 | 2027-09-18 |
| 30/09/202613:30 | PR-LAD | dt validade ca | 2026-09-05 | 2027-09-18 |
| 30/09/202613:30 | PR-LAD | status | suspended | operational |
| 30/09/202613:30 | PP-BAR | status | suspended | operational |
| 30/09/202613:30 | PP-AHA | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PT-LKO | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PS-BZR | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 30/09/202613:30 | PS-BZR | base uf | SP | SC |
| 30/09/202613:30 | PS-BZR | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PS-BZR | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PT-OOE | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PT-OOE | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PR-HBP | dt validade cva | 2026-04-07 | 2027-09-25 |
| 30/09/202613:30 | PR-HBP | dt validade ca | 2026-04-07 | 2027-09-25 |
| 30/09/202613:30 | PR-HBP | status | suspended | operational |
| 30/09/202612:00 | PR-FMC | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE VOO |
| 30/09/202612:00 | PR-EVD | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PT-LKO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PT-LKO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PT-LKO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PT-LKO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 28/09/202613:33 | PT-OAE | status | operational | suspended |
| 27/09/202613:30 | PR-GFI | status | operational | suspended |
| 25/09/202613:31 | PT-WMC | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 25/09/202613:31 | PT-WMC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 25/09/202613:31 | PT-OCH | dt validade cva | 2026-09-25 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PT-OCH | dt validade ca | 2026-09-25 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PT-JHS | dt validade cva | 2026-06-24 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PT-JHS | dt validade ca | 2026-06-24 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PT-JHS | status | suspended | operational |
| 25/09/202613:31 | PP-BAR | dt validade cva | 2023-03-12 | 2027-09-18 |
| 25/09/202613:31 | PP-BAR | dt validade ca | 2023-03-12 | 2027-09-18 |
| 25/09/202613:31 | PP-BAR | status | cancelled | suspended |
| 24/09/202613:32 | PR-KID | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 24/09/202613:32 | PR-KID | base uf | SP | MT |
| 24/09/202613:32 | PR-KID | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 24/09/202613:32 | PT-DVR | base uf | PA | RJ |
| 24/09/202613:32 | PT-DVR | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 24/09/202613:32 | PT-DVR | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PT-KEW | status | operational | suspended |
| 23/09/202613:31 | PT-IJD | dt validade cva | 2026-09-08 | 2027-09-22 |
| 23/09/202613:31 | PT-IJD | dt validade ca | 2026-09-08 | 2027-09-22 |
| 23/09/202613:31 | PT-IJD | status | suspended | operational |
| 23/09/202613:31 | PT-WQZ | status | suspended | cancelled |
| 23/09/202613:31 | PT-DQC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PT-DQC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PT-LTR | status | operational | suspended |
| 22/09/202613:32 | PP-ERS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 22/09/202613:32 | PP-ERS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 22/09/202613:32 | PR-ERO | status | operational | suspended |
| 21/09/202613:31 | PT-DPW | dt validade cva | 2026-09-02 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-DPW | dt validade ca | 2026-09-02 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-DPW | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PT-KGI | status | operational | suspended |
| 21/09/202613:31 | PT-IKN | status | operational | suspended |
| 21/09/202613:31 | PR-EVD | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 21/09/202613:31 | PT-IIW | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-IIW | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PP-FSC | dt validade cva | 2026-08-27 | 2027-09-16 |
| 21/09/202613:31 | PP-FSC | dt validade ca | 2026-08-27 | 2027-09-16 |
| 21/09/202613:31 | PP-FSC | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PT-OAR | dt validade cva | 2026-09-05 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-OAR | dt validade ca | 2026-09-05 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PT-OAR | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PT-JXO | dt validade cva | 2026-11-07 | 2027-09-17 |
| 21/09/202613:31 | PT-KRB | status | operational | suspended |
| 21/09/202613:31 | PT-JXO | dt validade ca | 2026-11-07 | 2027-09-17 |
| 21/09/202613:31 | PR-WLC | status | operational | suspended |
| 20/09/202613:37 | PT-OAR | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PT-JXO | dt validade ca | 2026-11-07 | 2027-09-17 |
| 20/09/202613:37 | PR-WLC | status | operational | suspended |
| 20/09/202613:37 | PT-IIW | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
200 mudanças no histórico