Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Cessna · Monitor ANAC
Cessna Citation VII
C650Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 07/11/2026
Operacionais
6
de 14 no RAB
Frota Total
14
43% operacionais
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
0
reativação
RBAC 135
3
charter
CVA Vencido
8
urgência MRO
MRO Crítico
0
CVA ≤ 30d
MRO Alto
0
CVA ≤ 90d
Frota completa
6 de 14 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1992 — 2000
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 19h
Dias sem voo14d — 80d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-OVU | Operacional | LINK MGT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | LINK MGT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI(SP) | 1993 | SP | 91 | 20/02/2027 | — | SDWL | 0h | 23d | SAO PAULO |
| PT-RMB | Operacional | COLERM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | COLERM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA(SP) | 2000 | SP | 91 | 17/09/2027 | Gravame | SBSP | 1h | 23d | SAO PAULO |
| PR-VII | Operacional | LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(SP) | 1992 | SP | 91 | 22/09/2027 | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-MGS | Operacional | DANIEL FERREIRA GOMES | DANIEL FERREIRA GOMES(MG) | 1993 | MG | 91 | 19/10/2027 | — | SBBH | 4h | 14d | — |
| PR-RVW | Operacional | ICOMON TECNOLOGIA LTDA | OCITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA(SP) | 1992 | SP | 91 | 21/10/2027 | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-JAP | Operacional | HERINGER TAXI AEREO LTDA | LATIN CHARTER | 1994 | MA | 135 | 23/10/2029 | — | SBGO | 19h | 80d | — |
6 aeronaves listadas