Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Beechcraft · Monitor ANAC
Beechcraft King Air 250
BE20Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026 · Variante de King Air B200
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
93
de 108 no RAB
Frota Total
108
86% operacionais
Reservas Marca
6
entrantes
Suspensas
6
reativação
RBAC 135
8
charter
CVA Vencido
7
urgência MRO
MRO Crítico
7
CVA ≤ 30d
MRO Alto
9
CVA ≤ 90d
Frota completa
105 de 108 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação2007 — 2021
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 1309h
Dias sem voo1d — 440d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Variante | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-RTR | Suspensa | King Air 250 | AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. | AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A.(RS) | 2020 | RS | 91 | 18/09/2026 · 50d atrás | — | SBPA | 110h | 44d | PORTO ALEGRE |
| PR-TRD | Suspensa | King Air 250 | USINA TRAPICHE S.A | USINA TRAPICHE S.A(PE) | 2007 | PE | 91 | 10/10/2026 · 28d atrás | — | SBRF | 47h | 140d | SIRINHAEM |
| PR-DFE | Suspensa | King Air 250 | LUIZ FAVA JÚNIOR | LUIZ FAVA JÚNIOR(GO) | 2012 | GO | 91 | 30/10/2026 · 8d atrás | — | SWKT | 98h | 11d | — |
| PR-MIN | Suspensa | King Air 250 | MINERVA S.A. | SFG AIRCRAFT, INC. | 2019 | SP | 91 | 01/11/2026 · 6d atrás | Alienação | SNBA | 304h | 8d | — |
| PS-APA | Operacional | King Air 250 | BOVMEAT PROCESSADORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2012 | SP | 91 | 17/11/2026 · 10d | Arrendamento | SBKP | 68h | 17d | SAO PAULO |
| PP-JJW | Operacional | King Air 250 | IRMAOS GONCALVES COM. E INDUSTRIA LTDA | IRMAOS GONCALVES COM. E INDUSTRIA LTDA(RO) | 2021 | RO | 91 | 19/11/2026 · 12d | — | SBPV | 131h | 3d | JARU |
| PS-NTV | Suspensa | King Air 250 | AIRSTAR COM.INTERM.DE AERONAVES LTDA EPP | AIRSTAR COM.INTERM.DE AERONAVES LTDA EPP(SP) | 2007 | SP | 91 | 25/11/2026 · 18d | — | SDCO | 24h | 281d | SOROCABA |
| PS-WSD | Operacional | King Air 250 | ARAGUAIA S.A | ARAGUAIA S.A(GO) | 2020 | GO | 91 | 27/11/2026 · 20d | — | SWNS | 67h | 10d | ANAPOLIS |
| PS-GIB | Operacional | King Air 250 | B3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2015 | ES | 91 | 28/11/2026 · 21d | Alienação | — | — | — | — |
| PS-AVT | Operacional | King Air 250 | GSM MINERAÇÃO LTDA | GSM MINERAÇÃO LTDA(MG) | 2013 | MG | 91 | 02/12/2026 · 25d | — | SBBH | 204h | 16d | BELO HORIZONTE |
| PS-AMF | Operacional | King Air 250 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2020 | MS | 91 | 05/12/2026 · 28d | Arrendamento | SBDN | 60h | 229d | — |
| PR-ELV | Operacional | King Air 250 | VENAC VEICULOS NACIONAIS LTDA | VENAC VEICULOS NACIONAIS LTDA(ES) | 2011 | ES | 91 | 10/12/2026 · 33d | — | SBBH | 60h | 42d | VIANA |
| PS-AKT | Suspensa | King Air 250 | AGROPECUARIA TREMBAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES | AGROPECUARIA TREMBAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES(ES) | 2008 | ES | 91 | 19/12/2026 · 42d | — | SBJR | 41h | 156d | VITORIA |
| PS-PBI | Operacional | King Air 250 | VALLELAGHI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | BIANCOGRES CERAMICA S/A(ES) | 2020 | ES | 91 | 23/12/2026 · 46d | Gravame | SBVT | 184h | 3d | SERRA |
| PS-KMG | Operacional | King Air 250 | KMG PARTICIPACOES LTDA | KMG PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2012 | MG | 91 | 26/12/2026 · 49d | — | SBBH | 188h | 9d | BELO HORIZONTE |
| PR-FRM | Operacional | King Air 250 | OILEMA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA | OILEMA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA(BA) | 2012 | BA | 91 | 06/01/2027 · 60d | — | SBBR | 130h | 8d | BARREIRAS |
| PS-MEJ | Operacional | King Air 250 | MCM COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | TO | 91 | 06/01/2027 · 60d | Arrendamento | SBJD | 2h | 343d | OSASCO |
| PR-RHT | Operacional | King Air 250 | BONARDI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | BONARDI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA(PR) | 2019 | PR | 91 | 13/01/2027 · 67d | — | SBBI | 52h | 14d | COLOMBO |
| PS-BIS | Operacional | King Air 250 | ACP BIOENERGIA LTDA | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2021 | SP | 91 | 26/01/2027 · 80d | Arrendamento | SBRP | 206h | 41d | SAO PAULO |
| PP-RZN | Operacional | King Air 250 | EDUARDO RIEDI | EDUARDO RIEDI(BA) | 2011 | BA | 91 | 27/01/2027 · 81d | — | SBBR | 86h | 1d | — |
| PP-SBS | Operacional | King Air 250 | SB CREDITO SECURITIZADORA S/A | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2012 | PR | 91 | 06/02/2027 | Arrendamento | SBBI | 138h | 1d | SAO PAULO |
| PS-UDS | Operacional | King Air 250 | DELTA SUCROENERGIA S.A | DELTA SUCROENERGIA S.A(MG) | 2021 | MG | 91 | 11/02/2027 | — | SBUR | 171h | 3d | DELTA |
| PS-IDC | Operacional | King Air 250 | RIUMA MINERAÇÃO LTDA | RIUMA MINERAÇÃO LTDA(ES) | 2008 | ES | 91 | 11/02/2027 | — | SBJD | 117h | 9d | VITORIA |
| PS-BRE | Operacional | King Air 250 | PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA(MG) | 2021 | MG | 91 | 26/02/2027 | — | SBSP | 233h | 1d | UBERABA |
| PP-JCR | Operacional | King Air 250 | SERGIO MURILO LEANDRO COSTA | Cota fracionária · 3 cotistas SERGIO MURILO LEANDRO COSTA· 33.3%(TO) SERGIO RICARDO CORREA COSTA· 33.3%(TO) SUZANA MARIA CAMILO DE LIMA BITTENCOURT· 33.3%(TO) | 2008 | TO | 91 | 06/03/2027 | — | SBGO | 8h | 203d | — |
| PR-PGA | Operacional | King Air 250 | LEONARDO MAKOTO YOSHII | LEONARDO MAKOTO YOSHII(PR) | 2017 | PR | 91 | 09/03/2027 | — | SBLO | 116h | 1d | — |
| PR-JUB | Operacional | King Air 250 | JUBRAN ENGENHARIA S.A | JUBRAN ENGENHARIA S.A(SP) | 2007 | SP | 91 | 10/03/2027 | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-VIP | Operacional | King Air 250 | ALFA TRANSPORTES LTDA | TMA LOCADORA DE VEÍCULOS S/A(SC) | 2021 | SC | 91 | 13/03/2027 | Arrendamento | SBCD | 40h | 4d | — |
| PR-SSM | Operacional | King Air 250 | IRMAOS MUFFATO CIA LTDA | IRMAOS MUFFATO CIA LTDA(PR) | 2012 | PR | 91 | 16/03/2027 | — | SBLO | 349h | 51d | CASCAVEL |
| PS-GXA | Operacional | King Air 250 | ROGERIO PIANEZZOLA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA(SP) | 2020 | MS | 91 | 16/03/2027 | Alienação | SBGO | 122h | 1d | OSASCO |
| PS-CCA | Operacional | King Air 250 | COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL(SC) | 2014 | SC | 91 | 19/03/2027 | — | SSZB | 12h | 10d | AGUAS FRIAS |
| PR-EAK | Operacional | King Air 250 | CESAR CASSOL | CÉSAR CASSOL(RO) | 2015 | RO | 91 | 31/03/2027 | — | SDCO | 91h | 4d | — |
| PR-OIL | Operacional | King Air 250 | LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | VERSAID PARTICIPAÇÕES LTDA.(SP) | 2012 | SP | 91 | 31/03/2027 | Gravame | SDET | 3h | 2d | ITU |
| PR-BHS | Operacional | King Air 250 | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.(MG) | 2020 | MG | 91 | 15/04/2027 | — | SBBH | 29h | 325d | RIBEIRAO DAS NEVES |
| PS-LUW | Operacional | King Air 250 | LUIZ WALKER | LUIZ WALKER(BA) | 2008 | BA | 91 | 29/04/2027 | — | SBBR | 59h | 1d | — |
| PS-MRF | Operacional | King Air 250 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A(SP) | 2019 | SP | 91 | 04/05/2027 | Gravame | SBJD | 212h | 3d | SAO PAULO |
| PS-AJM | Operacional | King Air 250 | FACEAR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | FACEAR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA(PR) | 2014 | PR | 91 | 05/05/2027 | — | SBBI | 45h | 20d | CURITIBA |
| PS-LSM | Operacional | King Air 250 | CFAP ATIVOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A.(SP) | 2014 | SP | 91 | 15/05/2027 | Arrendamento | SBJH | 11h | 34d | SAO PAULO |
| PS-NJS | Operacional | King Air 250 | N J DOS SANTOS & CIA LTDA | N J DOS SANTOS & CIA LTDA(PI) | 2017 | PI | 91 | 18/05/2027 | — | SBFZ | 111h | 2d | MONTE ALEGRE DO PIAUI |
| PP-PPC | Operacional | King Air 250 | CP LOCADORA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA | BANCO BS2 S. A.(MG) | 2008 | MG | 91 | 18/05/2027 | Alienação | SBBH | 88h | 1d | BELO HORIZONTE |
| PR-ASX | Operacional | King Air 250 | MARILZA GUSTINELLI DANELON | Cota fracionária · 3 cotistas MARILZA GUSTINELLI DANELON· 33.3%(MT) RAFAEL GUSTINELLI DANELON· 33.3%(MT) RODRIGO GUSTINELLI DANELON· 33.3%(MT) | 2008 | MT | 91 | 20/05/2027 | — | SDCO | 87h | 1d | — |
| PR-TRY | Operacional | King Air 250 | TAXI AEREO HERCULES LTDA | TAXI AEREO HERCULES LTDA(PR) | 2008 | PR | 91 | 22/05/2027 | — | SBFL | 226h | 1d | FOZ DO IGUACU |
| PS-MNP | Operacional | King Air 250 | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA(PR) | 2016 | PR | 91 | 25/05/2027 | — | SBSP | 247h | 1d | JUSSARA |
| PS-ISO | Operacional | King Air 250 | AROEIRA TRANSPORTES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | GO | 91 | 25/05/2027 | Arrendamento | SWNS | 151h | 1d | OSASCO |
| PR-TDX | Operacional | King Air 250 | TEDAX TÁXI AÉREO LTDA | ALIQUAM PARTICIPACOES, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/A(SP) | 2014 | SP | 135 | 01/06/2027 | Gravame | SBMT | 97h | 1d | SAO PAULO |
| PS-MEB | Operacional | King Air 250 | ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA | ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA(MG) | 2019 | MG | 91 | 02/06/2027 | — | SSOL | 107h | 4d | VITORIA |
| PR-FTO | Operacional | King Air 250 | AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A | Cota fracionária · 2 cotistas AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A· 50%(GO) SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A· 50%(GO) | 2014 | GO | 91 | 02/06/2027 | — | SBGO | 221h | 1d | GOIANIA |
| PS-RNF | Operacional | King Air 250 | AVB AÇO VERDE DO BRASIL S/A | CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A(ES) | 2015 | MA | 91 | 12/06/2027 | Gravame | SBBH | 282h | 13d | JOAO NEIVA |
| PP-AGQ | Operacional | King Air 250 | AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA(GO) | 2019 | GO | 91 | 19/06/2027 | — | SBGO | 187h | 2d | GOIANIA |
| PS-BVP | Operacional | King Air 250 | AEROSPEED TÁXI AÉREO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | SP | 135 | 19/06/2027 | Arrendamento | SBRP | 335h | 1d | OSASCO |
| PS-SSP | Operacional | King Air 250 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2016 | MT | 91 | 22/06/2027 | — | SBCY | 99h | 14d | CUIABA |
| PR-OTV | Operacional | King Air 250 | AGRO PASTORIL PASCHOAL CAMPANELLI SA | AGRO PASTORIL PASCHOAL CAMPANELLI SA(SP) | 2016 | SP | 91 | 26/06/2027 | — | SBSP | 19h | 31d | BEBEDOURO |
| PS-CTS | Operacional | King Air 250 | SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | SP | 91 | 30/06/2027 | Arrendamento | SBRP | 23h | 3d | SAO PAULO |
| PR-BAK | Operacional | King Air 250 | GRAND VALLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | GRAND VALLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA(PE) | 2009 | PE | 91 | 07/07/2027 | — | SBRJ | 17h | 2d | — |
| PR-ARN | Operacional | King Air 250 | FDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | FDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A(CE) | 2007 | CE | 135 | 09/07/2027 | Gravame | SBFZ | 190h | 11d | FORTALEZA |
| PP-BLK | Operacional | King Air 250 | LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES | LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES(SP) | 2018 | SP | 91 | 10/07/2027 | — | SBBE | 171h | 12d | — |
| PR-JTN | Operacional | King Air 250 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2011 | ES | 91 | 23/07/2027 | Arrendamento | SBVT | 133h | 4d | OSASCO |
| PS-JJR | Operacional | King Air 250 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | BRADESCO LEASING S.A ARREND.MERCANTIL(SP) | 2019 | CE | 91 | 24/07/2027 | Arrendamento | SBFZ | 273h | 2d | OSASCO |
| PS-XPS | Operacional | King Air 250 | AEROSPEED TÁXI AÉREO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | AM | 135 | 28/07/2027 | Arrendamento | SBRP | 76h | 8d | OSASCO |
| PP-JAG | Operacional | King Air 250 | JF CITRUS AGROPECUARIA S.A | Cota fracionária · 2 cotistas JF CITRUS AGROPECUARIA S.A· 50%(SP) VALE DO TIJUCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.· 50%(SP) | 2009 | SP | 91 | 29/07/2027 | — | SDOI | 14h | 1d | BEBEDOURO |
| PR-TMM | Operacional | King Air 250 | FRANCA NAUTICA LTDA | FRANCA NAUTICA LTDA(SP) | 2016 | SP | 91 | 29/07/2027 | — | SBSP | 109h | 1d | LENCOIS PAULISTA |
| PP-NTX | Operacional | King Air 250 | ADOLAR JOSÉ KOEHLER | Cota fracionária · 5 cotistas ADOLAR JOSÉ KOEHLER· 44%(PE) ELISABETE BUTZEN KOEHLER· 15%(PE) INCOLAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA· 25%(PE) + 2 mais | 2009 | PE | 91 | 31/07/2027 | — | SBPL | 119h | 14d | — |
| PS-BUR | Operacional | King Air 250 | RENATO BURGEL | RENATO BURGEL(MS) | 2018 | MS | 91 | 04/08/2027 | — | SBRD | 208h | 2d | — |
| PP-SOY | Operacional | King Air 250 | DLC ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS SPE LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | BA | 91 | 07/08/2027 | Arrendamento | SBBR | 184h | 10d | OSASCO |
| PP-EMS | Operacional | King Air 250 | AGROPECUARIA J3 LTDA | AGROPECUARIA J3 LTDA(MT) | 2007 | MT | 91 | 07/08/2027 | — | — | — | — | BRASNORTE |
| PS-FGN | Operacional | King Air 250 | ISY HOLDING PATRIMONIAL SPE LTDA | ISY HOLDING PATRIMONIAL SPE LTDA(SC) | 2019 | SC | 91 | 12/08/2027 | — | SBGR | 276h | 1d | JARAGUA DO SUL |
| PS-POZ | Operacional | King Air 250 | JOÃO HENRIQUE POZZOBON | JOÃO HENRIQUE POZZOBON(PR) | 2018 | PR | 91 | 13/08/2027 | — | SBBI | 0h | 440d | — |
| PR-VTP | Operacional | King Air 250 | VOLMAR JOSÉ MAGGIONI | VOLMAR JOSÉ MAGGIONI(MT) | 2017 | MT | 91 | 14/08/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-JPU | Operacional | King Air 250 | AGUILAR JOSÉ PETERLE | Cota fracionária · 4 cotistas AGUILAR JOSÉ PETERLE· 33.33%(ES) CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA· 16.67%(ES) GT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA· 16.66%(ES) + 1 mais | 2009 | ES | 91 | 21/08/2027 | — | SBVT | 299h | 3d | — |
| PS-HDB | Operacional | King Air 250 | HORSCH DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | HORSCH DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA(PR) | 2018 | PR | 91 | 21/08/2027 | — | SBGR | 181h | 6d | CURITIBA |
| PR-WIT | Operacional | King Air 250 | JUAREZ ANTÔNIO DE SOUZA | JUAREZ ANTÔNIO DE SOUZA(BA) | 2007 | BA | 91 | 24/08/2027 | — | SWNS | 15h | 9d | — |
| PS-GSL | Operacional | King Air 250 | QUANTI PARTICIPAÇÕES LTDA | BANCO DAYCOVAL S.A(SP) | 2008 | RJ | 91 | 25/08/2027 | Alienação | SBJR | 138h | 3d | SAO PAULO |
| PS-TRC | Operacional | King Air 250 | TARSO BARISON | TARSO BARISON(RS) | 2019 | RS | 91 | 26/08/2027 | — | SNEE | 68h | 1d | — |
| PR-ESP | Operacional | King Air 250 | POL.MIL.EST.DE SP-GRUP.RADIOP.AEREA | POL.MIL.EST.DE SP-GRUP.RADIOP.AEREA(SP) | 2008 | SP | 91 | 27/08/2027 | — | SBMT | 189h | 10d | SAO PAULO |
| PS-UJM | Operacional | King Air 250 | HERINGER TAXI AEREO LTDA | HERINGER TAXI AEREO LTDA(MA) | 2014 | MA | 135 | 28/08/2027 | — | SBIZ | 271h | 3d | IMPERATRIZ |
| PR-FGO | Operacional | King Air 250 | FRIGOL S.A | TEXTRON AVIATION FINANCE CORPORATION | 2016 | SP | 91 | 31/08/2027 | Alienação | SBJI | 253h | 20d | — |
| PR-CRV | Operacional | King Air 250 | PRCRV AERO E PARTICIPACOES LTDA | PRCRV AERO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2018 | SP | 91 | 01/09/2027 | — | SBMT | 145h | 15d | SAO PAULO |
| PS-AAZ | Operacional | King Air 250 | ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA | AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A(MT) | 2020 | MT | 135 | 11/09/2027 | Arrendamento | SBCY | 159h | 2d | CHAPADAO DO SUL |
| PR-BSB | Operacional | King Air 250 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS RIBEIRO | Cota fracionária · 2 cotistas MARIA ANTONIA DOS SANTOS RIBEIRO· 50%(MT) RITA DE CASSIA RIBEIRO· 50%(MT) | 2007 | MT | 91 | 14/09/2027 | — | SBMT | 70h | 15d | — |
| PP-OEA | Operacional | King Air 250 | MACPONTA CAMINHÕES LTDA | MACPONTA CAMINHÕES LTDA(PR) | 2013 | PR | 91 | 17/09/2027 | — | SBPG | 167h | 7d | PONTA GROSSA |
| PP-URB | Operacional | King Air 250 | FARROUPILHA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | FARROUPILHA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(MG) | 2013 | MG | 91 | 17/09/2027 | — | SNPD | 189h | 5d | PATOS DE MINAS |
| PS-PHI | Operacional | King Air 250 | MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA | MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(RS) | 2014 | RS | 91 | 18/09/2027 | — | SBJD | 31h | 47d | EXTERIOR |
| PP-AHM | Operacional | King Air 250 | CORTTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS S.A.(SP) | 2008 | SP | 91 | 29/09/2027 | Gravame | SDCO | 51h | 6d | SAO PAULO |
| PS-BFP | Operacional | King Air 250 | CAAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | CAAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(MT) | 2020 | MT | 91 | 02/10/2027 | — | SILC | 319h | 1d | LUCAS DO RIO VERDE |
| PP-KGL | Operacional | King Air 250 | MAURO TUNES JUNIOR | Cota fracionária · 2 cotistas MAURO TUNES JUNIOR· 50%(MG) REAL CAPITAL LTDA· 50%(MG) | 2011 | MG | 91 | 08/10/2027 | — | SBBH | 203h | 1d | — |
| PS-AJN | Operacional | King Air 250 | ENERGETICA SERRANOPOLIS LTDA. | ENERGETICA SERRANOPOLIS LTDA.(GO) | 2013 | GO | 91 | 09/10/2027 | — | SWJW | 116h | 4d | SERRANOPOLIS |
| PR-UNI | Operacional | King Air 250 | UNIAIR TAXI AEREO LTDA | UNIAIR TAXI AEREO LTDA(RS) | 2009 | RS | 135 | 09/10/2027 | — | SBMI | 1309h | 1d | PORTO ALEGRE |
| PS-CFA | Operacional | King Air 250 | PV ANDRADE AGRO LTDA | PV ANDRADE AGRO LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 14/10/2027 | — | SBRP | 8h | 2d | RIBEIRAO PRETO |
| PS-VHV | Operacional | King Air 250 | FRANCISCO EROIDES QUAGLIATO FILHO | FRANCISCO EROIDES QUAGLIATO FILHO(SP) | 2019 | SP | 91 | 21/10/2027 | — | SBJD | 69h | 3d | — |
| PP-CRJ | Operacional | King Air 250 | SCHEFFER & CIA LTDA | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | 2015 | MT | 91 | 21/10/2027 | Alienação | SBCY | 177h | 1d | — |
| PT-SBM | Operacional | King Air 250 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A(CE) | 2008 | CE | 91 | 23/10/2027 | — | SBFZ | 172h | 6d | FORTALEZA |
| PR-EPB | Operacional | King Air 250 | ESTADO DA PARAIBA | ESTADO DA PARAIBA(PB) | 2009 | PB | 91 | 23/10/2027 | — | SBJV | 11h | 189d | JOAO PESSOA |
| PP-HPR | Operacional | King Air 250 | SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | SP | 91 | 26/10/2027 | Arrendamento | SBNF | 203h | 2d | SAO PAULO |
| PR-RUZ | Operacional | King Air 250 | MAGAZINE TORRA TORRA LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARREND.MERCANTIL(SP) | 2019 | SP | 91 | 26/10/2027 | Arrendamento | SBMT | 102h | 5d | SAO PAULO |
| PS-EAK | Operacional | King Air 250 | ANILDO KUREK | ANILDO KUREK(DF) | 2007 | DF | 91 | 26/10/2027 | — | SBBR | 113h | 3d | — |
| PS-RDI | Operacional | King Air 250 | ADEMIR ANTONIO RIEDI | ADEMIR ANTONIO RIEDI(PR) | 2021 | PR | 91 | 28/10/2027 | — | SBTD | 40h | 23d | — |
| PS-FAV | Operacional | King Air 250 | JOSE FAVA NETO | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | GO | 91 | 29/10/2027 | Arrendamento | SWKT | 131h | 46d | SAO PAULO |
| PP-SKY | Operacional | King Air 250 | PEDRO ALCEU FELDMANN | PEDRO ALCEU FELDMANN(PR) | 2019 | PR | 91 | 30/10/2027 | — | SDCO | 28h | 6d | — |
| PS-CTA | Operacional | King Air 250 | CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2021 | AM | 135 | 04/09/2029 | Alienação | SBEG | 477h | 3d | — |
| PR-RSD | Reserva | King Air 250 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-JFN | Reserva | King Air 250 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-NDO | Reserva | King Air 250 | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AEREO S.A. | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S.A.(SP) | — | SP | 91 | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-XEF | Reserva | King Air 250 | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PU-FAV | Reserva | King Air 250 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-IMB | Reserva | King Air 250 | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
105 aeronaves listadas