Voltar para o modelo
Beechcraft · Monitor ANAC
Beechcraft King Air C90
BE9LAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 31/10/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
363
de 523 no RAB
Frota Total
523
69% operacionais
Reservas Marca
35
33 aeronaves distintas
Suspensas
33
reativação
RBAC 135
89
charter
CVA Vencido
126
urgência MRO
MRO Crítico
30
CVA ≤ 30d
MRO Alto
38
CVA ≤ 90d
Change Log
200 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/202613:30 | PS-VIA | dt validade cva | 2026-10-29 | 2027-10-30 |
| 31/10/202613:30 | PT-OSI | status | operational | suspended |
| 31/10/202613:30 | PS-VIA | dt validade ca | 2026-10-29 | 2027-10-30 |
| 30/10/202613:30 | PS-DBN | status | suspended | operational |
| 30/10/202613:30 | PS-DBN | dt validade cva | 2026-09-09 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PS-DBN | dt validade ca | 2026-09-09 | 2027-10-29 |
| 28/10/202613:30 | PS-GLN | base uf | SP | PI |
| 28/10/202613:30 | PR-SBM | status | suspended | operational |
| 28/10/202613:30 | PR-SBM | dt validade ca | 2026-09-12 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PS-GLN | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 28/10/202613:30 | PR-NDO | dt validade ca | 2026-10-22 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PP-JGR | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 28/10/202613:30 | PR-NDO | dt validade cva | 2026-10-22 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PR-SBM | dt validade cva | 2026-09-12 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PP-JGR | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 28/10/202613:30 | PS-GLN | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 28/10/202613:30 | PR-NDO | status | suspended | operational |
| 27/10/202613:31 | PT-FCM | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 27/10/202613:31 | PR-CMF | status | operational | suspended |
| 27/10/202613:31 | PP-AGR | dt validade cva | 2026-11-04 | 2027-10-23 |
| 27/10/202613:31 | PS-ALC | status | operational | suspended |
| 27/10/202613:31 | PT-FCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 27/10/202613:31 | PP-AGR | dt validade ca | 2026-11-04 | 2027-10-23 |
| 26/10/202613:30 | PS-CJF | status | operational | suspended |
| 26/10/202613:30 | PS-FAZ | status | operational | suspended |
| 26/10/202613:30 | PR-NDO | status | operational | suspended |
| 25/10/202613:30 | PS-PEC | dt validade ca | 2027-01-17 | 2027-10-24 |
| 25/10/202613:30 | PS-PEC | dt validade cva | 2027-01-17 | 2027-10-24 |
| 24/10/202613:31 | PR-JAV | dt validade ca | 2026-09-03 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-JCZ | dt validade ca | 2026-12-17 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-JCZ | dt validade cva | 2026-12-17 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-JAV | dt validade cva | 2026-09-03 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PT-LHJ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 24/10/202613:31 | PT-LHJ | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 24/10/202613:31 | PR-JAV | status | suspended | operational |
| 24/10/202613:31 | PT-LHJ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 23/10/202613:30 | PS-ROB | dt validade ca | 2026-10-21 | 2027-10-22 |
| 23/10/202613:30 | PR-BTS | dt validade ca | 2026-09-10 | 2027-10-22 |
| 23/10/202613:30 | PS-ROB | dt validade cva | 2026-10-21 | 2027-10-22 |
| 23/10/202613:30 | PR-BTS | status | suspended | operational |
| 23/10/202613:30 | PR-BTS | dt validade cva | 2026-09-10 | 2027-10-22 |
| 22/10/202613:31 | PS-JLZ | new registration | — | reserve |
| 22/10/202613:31 | PT-LVI | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 22/10/202613:31 | PR-ARC | dt validade ca | 2026-11-05 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PR-ARO | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |
| 22/10/202613:31 | PR-ARO | base uf | PA | SP |
| 22/10/202613:31 | PR-ARO | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 22/10/202613:31 | PR-ARC | dt validade cva | 2026-11-05 | 2027-10-21 |
| 21/10/202613:31 | PR-TBR | dt validade ca | 2026-11-24 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PR-TBR | dt validade cva | 2026-11-24 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PR-JKF | dt validade cva | 2026-10-28 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PR-JKF | dt validade ca | 2026-10-28 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PP-ETR | status | operational | suspended |
| 20/10/202616:14 | PS-CCL | status | suspended | operational |
| 20/10/202616:14 | PR-GYL | dt validade ca | 2026-10-20 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PS-KRC | dt validade cva | 2026-08-28 | 2027-10-15 |
| 20/10/202616:14 | PS-CCL | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PR-GYL | dt validade cva | 2026-10-20 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PS-KRC | dt validade ca | 2026-08-28 | 2027-10-15 |
| 20/10/202616:14 | PS-KRC | status | suspended | operational |
| 20/10/202616:14 | PS-CCL | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-10-19 |
| 19/10/202613:43 | PR-CNI | status | operational | suspended |
| 18/10/202613:31 | PR-DCK | status | operational | suspended |
| 17/10/202613:31 | PT-LYK | status | suspended | operational |
| 17/10/202613:31 | PU-PPF | base uf | ES | EX |
| 17/10/202613:31 | PU-PPF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 17/10/202613:31 | PR-BKA | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PR-BKA | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PR-BKA | status | suspended | operational |
| 16/10/202613:50 | PU-PPF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PU-PPF | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 16/10/202613:50 | PS-GSC | dt validade ca | 2026-12-05 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PT-OPR | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 16/10/202613:50 | PS-GSC | dt validade cva | 2026-12-05 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PS-TAC | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 16/10/202613:50 | PT-OPR | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PS-TAC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PU-PPF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PU-PPF | status | reserve | operational |
| 15/10/202613:32 | PP-JFB | status | operational | suspended |
| 14/10/202617:14 | PR-XIB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 14/10/202617:14 | PR-XIB | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 13/10/202613:31 | PR-BKA | status | operational | suspended |
| 13/10/202613:31 | PS-KDS | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 13/10/202613:31 | PS-KDS | base uf | PR | ES |
| 13/10/202613:31 | PS-KDS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 10/10/202613:30 | PR-VPL | dt validade cva | 2026-10-15 | 2027-10-08 |
| 10/10/202613:30 | PR-VPL | dt validade ca | 2026-10-15 | 2027-10-08 |
| 10/10/202613:30 | PR-LMT | dt validade cva | 2026-10-10 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PT-OPD | dt validade cva | 2026-08-11 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PT-OPD | dt validade ca | 2026-08-11 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PT-OPD | status | suspended | operational |
| 10/10/202613:30 | PR-LMT | dt validade ca | 2026-10-10 | 2027-10-09 |
| 09/10/202613:34 | PR-GEG | dt validade ca | 2026-06-10 | 2027-10-05 |
| 09/10/202613:34 | PR-GEG | status | suspended | operational |
| 09/10/202613:34 | PS-PPM | dt validade cva | 2026-09-05 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PS-PPM | dt validade ca | 2026-09-05 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PS-PPM | status | suspended | operational |
| 09/10/202613:34 | PS-KCF | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 09/10/202613:34 | PS-KCF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 09/10/202613:34 | PS-KCF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 09/10/202613:34 | PT-LYK | status | operational | suspended |
| 09/10/202613:34 | PT-OLX | dt validade cva | 2026-11-03 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PT-OLX | dt validade ca | 2026-11-03 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-GEG | dt validade cva | 2026-06-10 | 2027-10-05 |
| 09/10/202613:34 | PS-KCF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 08/10/202613:31 | PT-LVK | dt validade cva | 2026-09-24 | 2027-10-06 |
| 08/10/202613:31 | PT-LVK | dt validade ca | 2026-09-24 | 2027-10-06 |
| 08/10/202613:31 | PT-LVK | status | suspended | operational |
| 07/10/202620:50 | PT-FCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PP-JNB | status | reserve | operational |
| 07/10/202613:31 | PR-WSD | dt validade cva | 2026-11-04 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PR-WSD | dt validade ca | 2026-11-04 | 2027-10-05 |
| 07/10/202613:31 | PR-BRZ | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 07/10/202613:31 | PR-BRZ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PT-FCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PT-FCM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PP-JNB | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 07/10/202613:31 | PP-JNB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202612:00 | PS-HDT | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 07/10/202612:00 | PT-WPN | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 07/10/202612:00 | PT-OFY | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 05/10/202613:31 | PS-JCR | status | operational | suspended |
| 05/10/202613:31 | PS-RJS | status | operational | suspended |
| 03/10/202613:32 | PS-RBV | new registration | — | reserve |
| 03/10/202613:32 | PP-UMU | dt validade cva | 2026-10-06 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PP-UMU | dt validade ca | 2026-10-06 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PP-JNB | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 03/10/202613:32 | PR-RRT | dt validade cva | 2026-09-04 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-RRT | dt validade ca | 2026-09-04 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-RRT | status | suspended | operational |
| 03/10/202613:32 | PR-JCA | dt validade cva | 2026-09-12 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-JCA | dt validade ca | 2026-09-12 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-JCA | status | suspended | operational |
| 03/10/202613:32 | PR-TIN | dt validade cva | 2026-08-19 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PR-TIN | dt validade ca | 2026-08-19 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PR-TIN | status | suspended | operational |
| 01/10/202613:30 | PU-PPF | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 01/10/202613:30 | PS-JRM | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PS-JRM | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PS-JRM | status | suspended | operational |
| 01/10/202613:30 | PT-XTX | dt validade cva | 2026-07-22 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PT-XTX | dt validade ca | 2026-07-22 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PT-XTX | status | suspended | operational |
| 01/10/202613:30 | PR-UBL | dt validade cva | 2026-08-20 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PR-UBL | dt validade ca | 2026-08-20 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PR-UBL | status | suspended | operational |
| 30/09/202613:30 | PS-KCF | gravame text | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 30/09/202613:30 | PS-KCF | base uf | SP | MS |
| 30/09/202613:30 | PS-KCF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PT-LVI | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PS-MGQ | gravame text | AVERBAÇÃO DE AÇÃO EM TRAMITE | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 30/09/202612:00 | PS-PMP | gravame text | ARRENDAMENTO MERCANTIL | ARRENDAMENTO MERCANTIL / AVERBAÇÃO DE AÇÃO EM TRAMITE |
| 30/09/202612:00 | PS-HDT | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PS-HDT | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-AVT | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | HIPOTECA |
| 30/09/202612:00 | PS-KDS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PS-KDS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PT-OFY | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 30/09/202612:00 | PT-OFY | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 28/09/202613:33 | PT-LVK | status | operational | suspended |
| 27/09/202613:30 | PR-BOM | status | operational | suspended |
| 27/09/202613:30 | PT-WGU | dt validade cva | 2025-04-17 | 2029-09-25 |
| 27/09/202613:30 | PT-WGU | dt validade ca | 2025-04-17 | 2029-09-25 |
| 27/09/202613:30 | PT-WGU | status | suspended | operational |
| 27/09/202613:30 | PT-WMT | status | operational | suspended |
| 27/09/202613:30 | PP-MZP | status | operational | suspended |
| 26/09/202613:31 | PS-NCM | dt validade cva | 2026-10-03 | 2027-09-25 |
| 26/09/202613:31 | PS-NCM | dt validade ca | 2026-10-03 | 2027-09-25 |
| 24/09/202613:32 | PR-EDP | dt validade cva | 2026-09-25 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PR-EDP | dt validade ca | 2026-09-25 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PT-WJD | dt validade cva | 2026-08-06 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PT-WJD | dt validade ca | 2026-08-06 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PT-WJD | status | suspended | operational |
| 23/09/202613:31 | PT-WVI | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 23/09/202613:31 | PT-WVI | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PS-CCL | status | operational | suspended |
| 23/09/202613:31 | PT-OSO | status | operational | suspended |
| 22/09/202613:32 | PP-ADU | status | operational | suspended |
| 22/09/202613:32 | PS-JRM | status | operational | suspended |
| 22/09/202613:32 | PT-OOY | dt validade cva | 2026-05-30 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PT-OOY | dt validade ca | 2026-05-30 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PT-OOY | status | suspended | operational |
| 22/09/202613:32 | PS-VSA | dt validade cva | 2026-08-29 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PS-VSA | dt validade ca | 2026-08-29 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PS-VSA | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PR-CLE | dt validade cva | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-CLE | dt validade ca | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-CLE | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PP-WLL | base uf | SP | MS |
| 20/09/202613:37 | PR-CLE | dt validade cva | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-CLE | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PR-CLE | dt validade ca | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 18/09/202611:13 | PR-SND | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 18/09/202611:13 | PR-SND | base uf | PR | SP |
| 18/09/202611:13 | PR-SND | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| 18/09/202611:13 | PR-SND | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 18/09/202611:13 | PT-OUF | status | suspended | operational |
| 18/09/202611:13 | PT-OUF | dt validade ca | 2025-12-19 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PT-OUF | dt validade cva | 2025-12-19 | 2027-09-17 |
200 mudanças no histórico