Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Learjet · Monitor ANAC
Learjet 31A
LJ31Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026
Operacionais
9
de 28 no RAB
Frota Total
28
32% operacionais
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
2
reativação
RBAC 135
15
charter
CVA Vencido
19
urgência MRO
MRO Crítico
2
CVA ≤ 30d
MRO Alto
0
CVA ≤ 90d
Frota completa
11 de 28 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1991 — 2001
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)75h — 285h
Dias sem voo1d — 291d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-WSB | Suspensa | PEGASUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | PEGASUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A(SP) | 1997 | SP | 91 | 14/04/2026 · 207d atrás | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-NYV | Suspensa | BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO | BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO(PR) | 1996 | PR | 91 | 29/04/2026 · 192d atrás | — | SBJD | 77h | 291d | CURITIBA |
| PR-ENE | Operacional | ARES JET AVIATION LTDA | PECUÁRIA SANTA MARIA LTDA.(SP) | 1998 | SP | 135 | 02/12/2026 · 25d | Arrendamento | SBSP | 91h | 2d | SAO PAULO |
| PS-MAV | Operacional | MARCOS ANTONIO VIMERCATI | MARCOS ANTONIO VIMERCATI(MT) | 2000 | MT | 91 | 03/12/2026 · 26d | — | SBJH | 158h | 1d | — |
| PR-PJD | Operacional | ALLJET TAXI AEREO LTDA. | G-WIND SOLUCOES EOLICAS LTDA(SP) | 2000 | SP | 135 | 20/02/2027 | Gravame | SBJD | 111h | 40d | BARUERI |
| PS-BMD | Operacional | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S/A(SP) | 2000 | GO | 135 | 15/04/2027 | Alienação | SBGO | 190h | 3d | SAO PAULO |
| PT-WLO | Operacional | ALLJET TAXI AÉREO LTDA | ALLJET TAXI AÉREO LTDA(SP) | 1996 | SP | 135 | 26/04/2027 | — | — | — | — | JUNDIAI |
| PR-WMA | Operacional | ALLJET TÁXI AÉREO LTDA | SPE 31 ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA(SP) | 2001 | SP | 135 | 22/05/2027 | Gravame | SBJD | 183h | 2d | JUNDIAI |
| PR-MUR | Operacional | LGS PARTICIPAÇÕES LTDA. | LGS PARTICIPAÇÕES LTDA.(PR) | 2001 | PR | 91 | 09/07/2027 | — | SBBR | 221h | 2d | CURITIBA |
| PR-MKB | Operacional | ALLJET TÁXI AÉREO LTDA | RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.(SP) | 1999 | SP | 135 | 23/08/2027 | Gravame | SBJD | 285h | 10d | BARUERI |
| PP-JNY | Operacional | JET BLACK PARTICIPAÇÕES LTDA | JET BLACK PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 1996 | SP | 135 | 18/09/2027 | — | SBKP | 75h | 19d | CAMPINAS |
11 aeronaves listadas