Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Learjet · Monitor ANAC
Learjet 45 XR
LJ45Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
57
de 92 no RAB
Frota Total
92
62% operacionais
Reservas Marca
13
11 aeronaves distintas
Suspensas
7
reativação
RBAC 135
23
charter
CVA Vencido
21
urgência MRO
MRO Crítico
3
CVA ≤ 30d
MRO Alto
6
CVA ≤ 90d
Frota completa
77 de 92 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1998 — 2018
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 512h
Dias sem voo0d — 273d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Variante | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-LEB | Suspensa | Learjet 45 XR | PÁSSARO AZUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | PÁSSARO AZUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2001 | PR | 91 | 09/05/2026 · 182d atrás | — | SBCT | 57h | 273d | CURITIBA |
| PS-LID | Suspensa | Learjet 45 XR | FMX AVIATION PARTICIPAÇÕES LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2000 | SP | 135 | 05/06/2026 · 155d atrás | Alienação | SBJH | 164h | 156d | — |
| PP-CRV | Suspensa | Learjet 40 XR | CRV INDUSTRIAL LTDA | BRADESCO LEASING S.A ARREND. MERCANTIL(SP) | 2008 | GO | 91 | 19/09/2026 · 49d atrás | Arrendamento | SWNS | 83h | 56d | OSASCO |
| PS-DSI | Suspensa | Learjet 45 XR | FG BRAZIL HOLDING LTDA | FERNANDO ROSA DASI(SC) | 2000 | SC | 91 | 06/10/2026 · 32d atrás | Reserva | SDCO | 76h | 97d | — |
| PR-LOU | Suspensa | Learjet 40 XR | C1 PARTICIPACOES LTDA | C1 PARTICIPACOES LTDA(RS) | 2006 | RS | 91 | 14/10/2026 · 24d atrás | — | SBJH | 251h | 80d | CANOAS |
| PS-WSC | Suspensa | Learjet 45 XR | ASC PARTICIPAÇÕES LTDA | WALTER DE SÁ CAVALCANTE JÚNIOR(ES) | 2004 | ES | 91 | 31/10/2026 · 7d atrás | Gravame | SBVT | 171h | 24d | — |
| PR-PVI | Operacional | Learjet 40 XR | AMERICA VEICULOS S.A | MARDISA VEICULOS S.A(SE) | 2008 | SE | 91 | 17/11/2026 · 10d | Gravame | SBRF | 29h | 41d | NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
| PR-WSB | Operacional | Learjet 40 XR | ESPAÇO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Cota fracionária · 3 cotistas ESPAÇO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA· 25%(GO) PRIME REALTY S.A.· 25%(DF) ULTRA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA· 50%(DF) | 2003 | GO | 91 | 27/11/2026 · 20d | — | SBBR | 512h | 2d | GOIANIA |
| PS-JFV | Operacional | Learjet 45 XR | JFV SPE LTDA | JFV SPE LTDA(MG) | 1999 | MG | 91 | 02/12/2026 · 25d | — | SBBH | 113h | 39d | BETIM |
| PS-GYP | Operacional | Learjet 45 XR | INFUSION ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA | INFUSION ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA(PR) | 2015 | PR | 91 | 10/12/2026 · 33d | — | SBCT | 149h | 3d | CURITIBA |
| PS-LNL | Operacional | Learjet 45 XR | LUZARTE ESTRELA LTDA | LUZARTE ESTRELA LTDA(PE) | 2007 | PE | 91 | 18/12/2026 · 41d | — | SWGN | 6h | 173d | CARUARU |
| PS-FVN | Operacional | Learjet 45 XR | CARRARD AVIATION FBO LTDA | CARRARD ENTERPRISES HOLDING LTDA.(SC) | 2001 | SC | 91 | 18/12/2026 · 41d | Reserva | — | — | — | ITAJAI |
| PR-ONE | Operacional | Learjet 45 XR | TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA | BANCO DAYCOVAL S.A(SP) | 2004 | SP | 91 | 18/12/2026 · 41d | Alienação | SBJD | 0h | 34d | SAO PAULO |
| PR-CRP | Operacional | Learjet 45 XR | CERRADINHO PARTICIPACOES S.A | CERRADINHO PARTICIPACOES S.A(SP) | 1999 | SP | 91 | 18/12/2026 · 41d | — | SBSP | 77h | 32d | SAO PAULO |
| PR-WNA | Operacional | Learjet 45 XR | ALLJET TAXI AEREO LTDA | L J 40 LOCACAO UNIPESSOAL LTDA(SP) | 2005 | SP | 135 | 30/12/2026 · 53d | Gravame | SBJD | 208h | 42d | SAO PAULO |
| PT-FRD | Operacional | Learjet 40 XR | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | PETRAS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.(SP) | 2005 | SP | 91 | 12/02/2027 | — | SBJH | 144h | 2d | SAO PAULO |
| PR-PTR | Operacional | Learjet 40 XR | 4SKY TÁXI AÉREO LTDA | CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL(RJ) | 2007 | SP | 135 | 13/02/2027 | Arrendamento | SBJH | 38h | 51d | RIO DE JANEIRO |
| PR-OPF | Operacional | Learjet 45 XR | ANTÔNIO LUIZ FUCHTER | ANTÔNIO LUIZ FUCHTER(SP) | 2001 | SP | 135 | 18/02/2027 | — | SBFL | 30h | 45d | — |
| PS-RES | Operacional | Learjet 45 XR | RESULT CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA | RESULT CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA(PR) | 2006 | PR | 91 | 20/02/2027 | — | SBTD | 123h | 38d | TOLEDO |
| PP-MPJ | Operacional | Learjet 45 XR | ALLJET TAXI AEREO LTDA. | Cota fracionária · 2 cotistas ALLJET TAXI AEREO LTDA.· 50%(SP) VALUE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.· 50%(SP) | 2001 | SP | 135 | 26/02/2027 | Reserva | SBJD | 281h | 3d | JUNDIAI |
| PS-CCO | Operacional | Learjet 45 XR | CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2006 | SC | 91 | 06/03/2027 | Arrendamento | SBFL | 46h | 14d | OSASCO |
| PS-HVD | Operacional | Learjet 45 XR | CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA | CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA(CE) | 2014 | CE | 91 | 09/03/2027 | — | SBJH | 69h | 10d | FORTALEZA |
| PR-HVN | Operacional | Learjet 45 XR | HAVAN S.A. | HAVAN S.A.(MG) | 2011 | MG | 91 | 11/03/2027 | — | SNOF | 0h | 12d | UBERLANDIA |
| PP-NRV | Operacional | Learjet 45 XR | PREMIUM QUIMICA LTDA | PREMIUM QUIMICA LTDA(BA) | 2006 | BA | 91 | 12/03/2027 | — | SBBR | 26h | 1d | LUIS EDUARDO MAGALHAES |
| PP-MMX | Operacional | Learjet 45 XR | JOSE LUIZ CINTRA JUNQUEIRA | Cota fracionária · 2 cotistas JOSÉ LUIZ CINTRA JUNQUEIRA· 50%(SP) ROBERTO JOSÉ FAÉ· 50%(SP) | 2002 | SP | 91 | 30/03/2027 | — | SBKP | 122h | 36d | — |
| PS-RDG | Operacional | Learjet 45 XR | RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES S/A | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2004 | AM | 91 | 10/04/2027 | Arrendamento | — | — | — | OSASCO |
| PS-JVM | Operacional | Learjet 45 XR | SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA | SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA(SP) | 2000 | SP | 91 | 15/04/2027 | — | SBBH | 124h | 3d | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| PS-SFA | Operacional | Learjet 45 XR | MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA· 50%(MG) SERGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE· 50%(MG) | 2008 | MG | 91 | 27/04/2027 | — | SBBH | 239h | 1d | BELO HORIZONTE |
| PS-FMX | Operacional | Learjet 45 XR | PS FMX ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO LTDA | PS FMX ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO LTDA(SP) | 2002 | SP | 91 | 08/05/2027 | Gravame | SBMT | 42h | 144d | SAO PAULO |
| PS-ALJ | Operacional | Learjet 45 XR | SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. | Cota fracionária · 2 cotistas ALLJET TAXI AEREO LTDA.· 50%(SP) SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A.· 50%(SP) | 1998 | SP | 135 | 20/05/2027 | Reserva | SBJD | 18h | 0d | JUNDIAI |
| PR-BBR | Operacional | Learjet 45 XR | VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | SC | 91 | 27/05/2027 | Arrendamento | SBCT | 123h | 3d | OSASCO |
| PS-SLJ | Operacional | Learjet 45 XR | ALLJET TÁXI AÉREO LTDA. | BRANCO BRADESCO S.A.(SP) | 2006 | SP | 135 | 29/05/2027 | Alienação | SBJD | 156h | 135d | OSASCO |
| PT-XDN | Operacional | Learjet 40 XR | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | ENERGISA S.A(MG) | 2006 | MG | 135 | 01/06/2027 | Arrendamento | SBRJ | 49h | 32d | CATAGUASES |
| PP-CPR | Operacional | Learjet 45 XR | AQUARIUS PARTICIPACOES LTDA | AQUARIUS PARTICIPACOES LTDA(PB) | 2011 | PB | 91 | 01/06/2027 | — | SBJP | 88h | 11d | JOAO PESSOA |
| PR-OSF | Operacional | Learjet 45 XR | DVG INDUSTRIAL S/A | Cota fracionária · 2 cotistas DVG INDUSTRIAL S/A· 65%(MG) RODRIGO DINIZ MASCARENHAS· 35%(MG) | 2001 | MG | 91 | 13/06/2027 | Reserva | SBBH | 101h | 14d | PEDRO LEOPOLDO |
| PR-JEC | Operacional | Learjet 40 XR | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA(PR) | 2008 | PR | 91 | 18/06/2027 | — | SBCT | 243h | 16d | PALMEIRA |
| PS-LUC | Suspensa | Learjet 40 XR | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA(MA) | 2005 | SP | 135 | 18/06/2027 | Gravame | SBBR | 89h | 3d | SAO LUIS |
| PS-LGP | Operacional | Learjet 40 XR | BY MOTO LTDA. | Cota fracionária · 2 cotistas BY MOTO LTDA.· 50%(MG) TRACBEL S/A· 50%(MG) | 2007 | MG | 91 | 23/06/2027 | — | SBBH | 157h | 2d | BELO HORIZONTE |
| PT-FLE | Operacional | Learjet 45 XR | AIR JET TAXI AEREO LTDA | AIR JET TAXI AEREO LTDA(SP) | 2000 | SP | 135 | 03/07/2027 | — | SBJH | 183h | 22d | SAO PAULO |
| PP-LRJ | Operacional | Learjet 45 XR | VALLEPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. | BANCO C6 S.A.(SP) | 2007 | GO | 91 | 04/07/2027 | Alienação | SBGO | 312h | 1d | SAO PAULO |
| PR-BCC | Operacional | Learjet 40 XR | PRBCC PARTICIPAÇÕES LTDA | PRBCC PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2008 | SP | 135 | 08/07/2027 | Gravame | SBJD | 193h | 8d | BARUERI |
| PR-CSM | Operacional | Learjet 45 XR | BRT CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | FRONTEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2007 | PR | 91 | 09/07/2027 | Reserva | SBCT | 78h | 23d | CURITIBA |
| PP-VEE | Operacional | Learjet 45 XR | MANA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2007 | SP | 91 | 11/07/2027 | Arrendamento | SBJH | 190h | 1d | OSASCO |
| PS-BMV | Operacional | Learjet 45 XR | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL​(SP) | 2001 | GO | 135 | 17/07/2027 | Arrendamento | SBBE | 140h | 2d | OSASCO |
| PR-UND | Operacional | Learjet 40 XR | CH3 CAPITAL HOLDING LTDA | OP AÉREA HOLDING LTDA(GO) | 2003 | DF | 91 | 23/07/2027 | Gravame | SBGO | 56h | 74d | APARECIDA DE GOIANIA |
| PP-CPN | Operacional | Learjet 45 XR | ONEJETS TÁXI AÉREO LTDA | PP-CPN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(BA) | 2000 | SP | 135 | 31/07/2027 | Gravame | SBSV | 312h | 36d | SALVADOR |
| PR-SZA | Operacional | Learjet 45 XR | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MOYSES(SP) | 1999 | CE | 135 | 04/08/2027 | Alienação | SBFZ | 221h | 39d | — |
| PS-JUG | Operacional | Learjet 45 XR | ALLJET TAXI AEREO LTDA | L45 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SPE LTDA.(MT) | 2006 | SP | 135 | 07/08/2027 | Gravame | SBJD | 139h | 10d | JUNDIAI |
| PS-NRA | Operacional | Learjet 45 XR | ALLJET TAXI AEREO LTDA | ALLJET TAXI AEREO LTDA(SP) | 2006 | SP | 135 | 11/08/2027 | — | — | — | — | JUNDIAI |
| PS-BDR | Operacional | Learjet 45 XR | FLY3 APOIO ADMNISTRATIVO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2000 | SP | 91 | 14/08/2027 | Arrendamento | SBNF | 110h | 4d | OSASCO |
| PR-DIB | Operacional | Learjet 45 XR | OESTE DIESEL LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas OESTE DIESEL LTDA· 60%(PA) POSTO SEABRA LTDA· 40%(PA) | 2007 | BA | 91 | 24/08/2027 | — | SNPU | 1h | 66d | BARREIRAS |
| PR-OTA | Operacional | Learjet 45 XR | FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI | FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI(SP) | 2004 | SP | 91 | 31/08/2027 | — | SBKP | 48h | 10d | — |
| PS-MES | Operacional | Learjet 45 XR | MOISES CARVALHO PEREIRA | MOISES CARVALHO PEREIRA(SP) | 2007 | SP | 91 | 01/09/2027 | — | SBGO | 50h | 8d | — |
| PS-AJT | Operacional | Learjet 45 XR | ALLJET TAXI AEREO LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2006 | SP | 135 | 04/09/2027 | Arrendamento | — | — | — | OSASCO |
| PR-CAO | Operacional | Learjet 45 XR | MAGAZINE LUIZA S.A. | MAGAZINE LUIZA S.A.(SP) | 2007 | SP | 91 | 11/09/2027 | — | SBSP | 154h | 7d | FRANCA |
| PT-SAF | Operacional | Learjet 45 XR | CCDA SERVIÇOS LTDA | DEUTSCHE LEASING FINANCE GMBH | 2010 | SP | 91 | 18/09/2027 | Alienação | SBSJ | 9h | 0d | — |
| PP-OES | Operacional | Learjet 40 XR | 4SKY TAXI AÉREO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2005 | SP | 135 | 30/09/2027 | Arrendamento | SBBR | 106h | 2d | OSASCO |
| PR-CGB | Operacional | Learjet 45 XR | TEC TOY S.A | ORBIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.(SP) | 2001 | AM | 91 | 02/10/2027 | Arrendamento | SBJH | 76h | 3d | COTIA |
| PP-CRC | Operacional | Learjet 45 XR | WERNIN ADMINISTRADORA LTDA | WERNIN ADMINISTRADORA LTDA(SC) | 2009 | SC | 91 | 08/10/2027 | — | SBJV | 68h | 16d | JARAGUA DO SUL |
| PT-XLR | Operacional | Learjet 45 XR | BPS AIR GESTÃO DE NEGÓCIOS S.A. | BPS AIR GESTÃO DE NEGÓCIOS S.A.(MG) | 1999 | MG | 91 | 19/10/2027 | — | SBSJ | 10h | 259d | JUIZ DE FORA |
| PR-PPG | Operacional | Learjet 40 XR | TUIM AIR COMERCIO DE AERONAVES USADAS LTDA | TUIM AIR COMERCIO DE AERONAVES USADAS LTDA(SP) | 2005 | SP | 91 | 20/10/2027 | — | SBSJ | 21h | 15d | SAO PAULO |
| PR-MFX | Operacional | Learjet 45 XR | MIAMI LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA | MIAMI LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA(SC) | 2007 | SC | 91 | 29/10/2027 | — | SSBL | 91h | 5d | BLUMENAU |
| PS-PVS | Operacional | Learjet 45 XR | AIR JET TAXI AEREO LTDA | AIR JET TAXI AEREO LTDA(SP) | 2008 | SP | 135 | 29/10/2027 | — | SBJH | 299h | 1d | SAO PAULO |
| PR-ZTC | Operacional | Learjet 45 XR | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | Cota fracionária · 2 cotistas JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA· 50%(SP) ZULMIRO JOSÉ FURLAN· 50%(SP) | 2004 | SP | 91 | 31/10/2027 | — | SBTC | 24h | 46d | — |
| PS-MJZ | Reserva | Learjet 45 XR | — | THAINA FALCAO(RJ) | — | RJ | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-JMZ | Reserva | Learjet 45 XR | — | THAINA FALCAO(RJ) | — | RJ | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-CRR | Reserva | Learjet 45 XR | CARRARD AVIATION FBO LTDA | CARRARD AVIATION FBO LTDA(SC) | — | SC | — | — | Reserva | — | — | — | GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| PS-CCD | Reserva | Learjet 45 XR | — | THAINA FALCAO(RJ) | — | RJ | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-TDZ | Reserva | Learjet 45 XR | — | THAINA FALCAO(RJ) | — | RJ | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-BPY | Reserva | Learjet 45 XR | BLOOMWAY TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA | BLOOMWAY TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-LEB | Reserva | Learjet 45 XR | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-POD | Reserva | Learjet 45 XR | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO TRADING S.A.(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | CARIACICA |
| PS-KDR | Reserva | Learjet 45 XR | — | GREEN DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PR-CFB | Reserva | Learjet 45 XR | CARRAD AVIATION FBO LTDA | CARRAD AVIATION FBO LTDA(SC) | — | SC | — | — | Reserva | — | — | — | GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| PS-HST | Reserva | Learjet 45 XR | CARRAD AVIATION FBO LTDA | CARRAD AVIATION FBO LTDA(SC) | — | SC | — | — | Reserva | — | — | — | GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| PU-JVM | Reserva | Learjet 45 XR | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A(PR) | — | PR | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-TFL | Reserva | Learjet 45 XR | — | THAINA FALCAO LIBORIO(RJ) | — | RJ | — | — | Reserva | — | — | — | — |
77 aeronaves listadas