Voltar para o modelo
Robinson Helicopter · Monitor ANAC
Robinson R44 Raven I
R44Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
177
de 500 no RAB
Frota Total
500
35% operacionais
Reservas Marca
8
entrantes
Suspensas
30
reativação
RBAC 135
53
charter
CVA Vencido
306
urgência MRO
MRO Crítico
20
CVA ≤ 30d
MRO Alto
21
CVA ≤ 90d
Change Log
200 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/202613:30 | PR-DCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 06/11/202613:30 | PR-LIO | dt validade ca | 2026-11-06 | 2027-11-05 |
| 06/11/202613:30 | PR-DCM | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 06/11/202613:30 | PS-APL | dt validade cva | 2026-12-10 | 2027-11-02 |
| 06/11/202613:30 | PS-APL | dt validade ca | 2026-12-10 | 2027-11-02 |
| 06/11/202613:30 | PR-LIO | dt validade cva | 2026-11-06 | 2027-11-05 |
| 05/11/202613:30 | PR-DDM | status | suspended | operational |
| 05/11/202613:30 | PR-DDM | dt validade cva | 2026-08-15 | 2027-11-03 |
| 05/11/202613:30 | PR-SAB | dt validade ca | 2027-01-24 | 2027-11-04 |
| 05/11/202613:30 | PR-DDM | dt validade ca | 2026-08-15 | 2027-11-03 |
| 05/11/202613:30 | PR-SAB | dt validade cva | 2027-01-24 | 2027-11-04 |
| 05/11/202613:30 | PR-ROG | dt validade ca | 2026-11-28 | 2027-11-04 |
| 05/11/202613:30 | PR-ROG | dt validade cva | 2026-11-28 | 2027-11-04 |
| 04/11/202613:30 | PP-JBN | base uf | PA | MG |
| 04/11/202613:30 | PP-JBN | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 04/11/202613:30 | PP-JBN | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 31/10/202613:30 | PR-RIT | dt validade cva | 2026-10-24 | 2027-10-29 |
| 31/10/202613:30 | PR-RIT | status | suspended | operational |
| 31/10/202613:30 | PR-RIT | dt validade ca | 2026-10-24 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PP-ALO | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/10/202613:30 | PP-SEK | dt validade cva | 2026-10-29 | 2027-10-27 |
| 30/10/202613:30 | PP-SEK | dt validade ca | 2026-10-29 | 2027-10-27 |
| 30/10/202613:30 | PR-DEM | status | suspended | operational |
| 29/10/202613:30 | PR-RDR | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 29/10/202613:30 | PR-RDR | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 29/10/202613:30 | PP-FDS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 29/10/202613:30 | PR-RDR | base uf | MG | RJ |
| 29/10/202613:30 | PP-FDS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 28/10/202613:30 | PP-MFO | dt validade cva | 2026-11-06 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PR-RIT | status | operational | suspended |
| 28/10/202613:30 | PR-LDL | status | suspended | operational |
| 28/10/202613:30 | PP-ADN | dt validade ca | 2026-11-28 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PP-MFO | dt validade ca | 2026-11-06 | 2027-10-27 |
| 28/10/202613:30 | PP-ADN | dt validade cva | 2026-11-28 | 2027-10-27 |
| 26/10/202613:30 | PP-MOT | status | operational | suspended |
| 25/10/202613:30 | PR-HTC | status | suspended | cancelled |
| 24/10/202613:31 | PP-KJU | dt validade ca | 2026-10-01 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PP-KJU | dt validade cva | 2026-10-01 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-HTC | status | cancelled | suspended |
| 24/10/202613:31 | PP-KJU | status | suspended | operational |
| 23/10/202613:30 | PP-OBA | dt validade ca | 2026-06-05 | 2027-10-22 |
| 23/10/202613:30 | PS-REC | dt validade ca | 2026-10-26 | 2027-10-22 |
| 23/10/202613:30 | PP-OBA | dt validade cva | 2026-06-05 | 2027-10-22 |
| 23/10/202613:30 | PP-OBA | status | suspended | operational |
| 23/10/202613:30 | PS-REC | dt validade cva | 2026-10-26 | 2027-10-22 |
| 21/10/202613:31 | PP-PHV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 21/10/202613:31 | PP-PHV | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 21/10/202613:31 | PP-PHV | base uf | RJ | MG |
| 21/10/202613:31 | PP-PHV | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 21/10/202613:31 | PP-PHV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 20/10/202616:14 | PT-SBB | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 20/10/202616:14 | PT-SBB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 20/10/202616:14 | PP-MTR | status | suspended | cancelled |
| 20/10/202616:14 | PS-OUH | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 20/10/202616:14 | PT-SBB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 20/10/202616:14 | PR-MDC | dt validade cva | 2026-10-10 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PR-MDC | status | suspended | operational |
| 20/10/202616:14 | PR-MDC | dt validade ca | 2026-10-10 | 2027-10-19 |
| 19/10/202613:43 | PR-RTV | gravame text | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE VOO |
| 16/10/202613:50 | PP-BSB | dt validade cva | 2026-10-17 | 2027-10-14 |
| 16/10/202613:50 | PR-HHH | dt validade cva | 2026-10-16 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PR-HZZ | status | suspended | operational |
| 16/10/202613:50 | PP-BSB | dt validade ca | 2026-10-17 | 2027-10-14 |
| 16/10/202613:50 | PS-MMG | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA / PRENOTAÇÃO |
| 16/10/202613:50 | PP-HUM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PR-HHH | dt validade ca | 2026-10-16 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PP-MND | gravame text | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 16/10/202613:50 | PS-HRK | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 16/10/202613:50 | PS-HRK | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PP-HUM | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 16/10/202613:50 | PP-HUM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PR-HZZ | dt validade cva | 2026-08-27 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PR-HZZ | dt validade ca | 2026-08-27 | 2027-10-15 |
| 15/10/202613:32 | PP-JBN | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 15/10/202613:32 | PP-JBN | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 15/10/202613:32 | PS-SFD | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 15/10/202613:32 | PS-SFD | status | reserve | operational |
| 14/10/202617:14 | PR-RVE | dt validade cva | 2026-11-05 | 2027-10-13 |
| 14/10/202617:14 | PR-RVE | dt validade ca | 2026-11-05 | 2027-10-13 |
| 14/10/202617:14 | PR-HDI | status | suspended | cancelled |
| 14/10/202617:14 | PR-MDC | status | operational | suspended |
| 14/10/202617:14 | PR-WFE | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | MATRICULA CANCELADA |
| 14/10/202617:14 | PR-WFE | status | suspended | cancelled |
| 14/10/202617:14 | PS-SFD | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 12/10/202613:36 | PP-MGM | status | operational | suspended |
| 10/10/202613:30 | PR-GME | status | suspended | cancelled |
| 10/10/202613:30 | PR-BOL | dt validade cva | 2026-09-12 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-BOL | dt validade ca | 2026-09-12 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-MQP | dt validade cva | 2026-10-16 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-MQP | dt validade ca | 2026-10-16 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-BOL | status | suspended | operational |
| 09/10/202613:34 | PR-CIT | dt validade cva | 2026-09-30 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-CIT | dt validade ca | 2026-09-30 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-CIT | status | suspended | operational |
| 09/10/202613:34 | PR-LDL | status | operational | suspended |
| 09/10/202613:34 | PR-GME | status | cancelled | suspended |
| 08/10/202613:31 | PR-ELL | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 08/10/202613:31 | PR-ELL | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 08/10/202613:31 | PR-NGA | status | operational | suspended |
| 08/10/202613:31 | PR-ELL | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PR-SAB | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 07/10/202613:31 | PR-SAB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202612:00 | PR-VRL | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 05/10/202613:31 | PP-KJU | status | operational | suspended |
| 04/10/202613:31 | PR-CIT | status | operational | suspended |
| 04/10/202613:31 | PR-DEM | dt validade cva | 2027-02-05 | 2027-10-02 |
| 04/10/202613:31 | PR-DEM | dt validade ca | 2027-02-05 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PP-ESM | dt validade cva | 2026-06-09 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PP-ESM | dt validade ca | 2026-06-09 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PP-ESM | status | suspended | operational |
| 03/10/202613:32 | PP-MDC | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 03/10/202613:32 | PP-MDC | base uf | SP | RJ |
| 03/10/202613:32 | PP-MDC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/10/202613:31 | PP-PVC | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 02/10/202613:31 | PP-PVC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 02/10/202613:31 | PR-EMB | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | MATRICULA CANCELADA |
| 01/10/202613:30 | PR-ORF | dt validade cva | 2026-09-30 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PR-ORF | dt validade ca | 2026-09-30 | 2027-09-30 |
| 30/09/202613:30 | PS-DBB | base uf | RS | TO |
| 30/09/202613:30 | PS-DBB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PS-DBB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-DDM | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PR-DDM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PP-MDC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-ELL | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PR-ELL | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PS-DBB | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 30/09/202612:00 | PR-SAB | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PR-SCD | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 30/09/202612:00 | PR-SCD | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-PDF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 26/09/202613:31 | PS-GJS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | MATRICULA CANCELADA |
| 26/09/202613:31 | PS-GJS | status | suspended | cancelled |
| 25/09/202613:31 | PR-MPT | status | suspended | operational |
| 25/09/202613:31 | PR-YAT | dt validade ca | 2026-09-12 | 2027-09-24 |
| 25/09/202613:31 | PR-YAT | status | suspended | operational |
| 25/09/202613:31 | PR-YAT | dt validade cva | 2026-09-12 | 2027-09-24 |
| 24/09/202613:32 | PR-DMP | dt validade cva | 2026-10-03 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PR-DMP | dt validade ca | 2026-10-03 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PR-RDR | dt validade cva | 2026-09-24 | 2027-09-22 |
| 24/09/202613:32 | PR-RDR | dt validade ca | 2026-09-24 | 2027-09-22 |
| 24/09/202613:32 | PR-RDR | status | suspended | operational |
| 22/09/202613:32 | PR-PDF | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 22/09/202613:32 | PR-PDF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 22/09/202613:32 | PS-MMG | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 22/09/202613:32 | PS-MMG | base uf | MS | SP |
| 22/09/202613:32 | PS-MMG | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 22/09/202613:32 | PR-EUR | dt validade cva | 2026-09-22 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PR-EUR | dt validade ca | 2026-09-22 | 2027-09-21 |
| 21/09/202613:31 | PR-TVD | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-SIT | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-SIT | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-TVD | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-TVD | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-SIT | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-TVD | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-SIT | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-18 |
| 18/09/202611:13 | PP-MSL | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PP-MSL | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-17 |
| 15/09/202613:30 | PR-SCD | status | suspended | operational |
| 15/09/202613:30 | PR-SCD | dt validade ca | 2026-09-04 | 2027-09-14 |
| 15/09/202613:30 | PR-SCD | dt validade cva | 2026-09-04 | 2027-09-14 |
| 12/09/202613:30 | PR-IMS | status | suspended | operational |
| 12/09/202613:30 | PR-IMS | dt validade ca | 2026-09-01 | 2027-09-11 |
| 12/09/202613:30 | PR-IMS | dt validade cva | 2026-09-01 | 2027-09-11 |
| 12/09/202613:30 | PP-PVC | dt validade ca | 2026-09-17 | 2027-09-10 |
| 12/09/202613:30 | PP-PVC | dt validade cva | 2026-09-17 | 2027-09-10 |
| 12/09/202613:30 | PR-JCM | status | suspended | operational |
| 12/09/202613:30 | PR-JCM | dt validade ca | 2026-08-28 | 2027-09-11 |
| 12/09/202613:30 | PR-JCM | dt validade cva | 2026-08-28 | 2027-09-11 |
| 10/09/202613:30 | PR-RBG | dt validade cva | 2026-08-22 | 2027-09-08 |
| 10/09/202613:30 | PR-RBG | dt validade ca | 2026-08-22 | 2027-09-08 |
| 10/09/202613:30 | PR-RBG | status | suspended | operational |
| 09/09/202613:31 | PP-MCT | status | operational | suspended |
| 09/09/202613:31 | PR-PIR | base uf | MT | PA |
| 09/09/202613:31 | PR-PIR | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 09/09/202613:31 | PR-TLP | status | suspended | operational |
| 09/09/202613:31 | PR-PIR | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 08/09/202613:30 | PR-GBC | dt validade ca | 2026-08-29 | 2027-09-07 |
| 08/09/202613:30 | PR-GBC | dt validade cva | 2026-08-29 | 2027-09-07 |
| 08/09/202613:30 | PR-GBC | status | suspended | operational |
| 08/09/202613:30 | PR-SCD | status | operational | suspended |
| 07/09/202613:30 | PP-FDS | base uf | RR | PA |
| 07/09/202613:30 | PP-FDS | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 07/09/202613:30 | PP-FDS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 05/09/202613:30 | PS-HRK | dt validade cva | 2026-09-09 | 2027-09-04 |
| 05/09/202613:30 | PR-IMS | status | operational | suspended |
| 05/09/202613:30 | PS-HRK | dt validade ca | 2026-09-09 | 2027-09-04 |
| 05/09/202613:30 | PR-RGT | status | operational | suspended |
| 05/09/202613:30 | PT-MBH | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DA RECEITA FEDERAL |
| 05/09/202613:30 | PP-AMM | status | suspended | operational |
| 04/09/202613:30 | PR-VNE | dt validade cva | 2026-09-05 | 2027-09-03 |
| 04/09/202613:30 | PP-BAN | status | suspended | cancelled |
| 04/09/202613:30 | PR-VNE | dt validade ca | 2026-09-05 | 2027-09-03 |
| 03/09/202613:30 | PS-MMG | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 03/09/202613:30 | PS-MMG | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/09/202613:30 | PR-GBC | status | operational | suspended |
| 02/09/202613:30 | PR-HLO | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DA RECEITA FEDERAL |
| 02/09/202613:30 | PP-GSH | status | suspended | operational |
| 02/09/202613:30 | PP-GSH | dt validade ca | 2026-08-08 | 2027-08-28 |
200 mudanças no histórico