Voltar para o modelo
Robinson Helicopter · Monitor ANAC
Robinson R66 Turbine
R66Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026
Operacionais
273
de 780 no RAB
Frota Total
780
35% operacionais
Reservas Marca
449
entrantes
Suspensas
32
reativação
RBAC 135
15
charter
CVA Vencido
58
urgência MRO
MRO Crítico
28
CVA ≤ 30d
MRO Alto
26
CVA ≤ 90d
Change Log
200 mudanças detectadas no RAB ANAC
Os nomes de operador e proprietário nas mudanças estão ocultos, o histórico completo do RAB é Starter.
| Data | Matrícula | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/202613:30 | PR-DDU | dt validade cva | 2007-10-14 | 2027-10-14 |
| 06/11/202613:30 | PR-DDU | dt validade ca | 2007-10-14 | 2027-10-14 |
| 06/11/202613:30 | PR-DDU | status | suspended | operational |
| 05/11/202613:30 | PS-FAT | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA |
| 04/11/202613:30 | PP-JMB | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 04/11/202613:30 | PR-YCG | dt validade ca | 2025-08-02 | 2027-10-30 |
| 04/11/202613:30 | PU-BRZ | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 04/11/202613:30 | PR-YCG | status | suspended | operational |
| 04/11/202613:30 | PP-JMB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 04/11/202613:30 | PR-YCG | dt validade cva | 2025-08-02 | 2027-10-30 |
| 04/11/202613:30 | PP-JMB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 04/11/202613:30 | PU-BRZ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 03/11/202613:31 | PU-BLE | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | HIPOTECA |
| 03/11/202613:31 | PU-BLE | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/11/202613:31 | PU-BLE | base uf | ES | MG |
| 02/11/202613:30 | PS-NAM | status | operational | suspended |
| 01/11/202613:30 | PS-DPR | status | operational | suspended |
| 31/10/202613:30 | PR-TRG | status | operational | suspended |
| 30/10/202613:30 | PS-AZP | dt validade cva | 2026-10-17 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PS-AZP | status | suspended | operational |
| 30/10/202613:30 | PS-AZP | dt validade ca | 2026-10-17 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PS-GSK | status | suspended | operational |
| 30/10/202613:30 | PP-JMB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/10/202613:30 | PR-WHH | dt validade ca | 2026-09-29 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PR-WHH | dt validade cva | 2026-09-29 | 2027-10-29 |
| 30/10/202613:30 | PS-GSK | dt validade cva | 2026-10-23 | 2027-10-28 |
| 30/10/202613:30 | PP-JMB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/10/202613:30 | PR-WHH | status | suspended | operational |
| 30/10/202613:30 | PS-GSK | dt validade ca | 2026-10-23 | 2027-10-28 |
| 29/10/202613:30 | PR-DGM | dt validade cva | 2025-12-12 | 2027-10-28 |
| 29/10/202613:30 | PS-PJJ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 29/10/202613:30 | PR-DGM | dt validade ca | 2025-12-12 | 2027-10-28 |
| 29/10/202613:30 | PR-DGM | status | suspended | operational |
| 28/10/202613:30 | PS-PJJ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 28/10/202613:30 | PS-PJJ | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 28/10/202613:30 | PR-KAP | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | ARRENDAMENTO OPERACIONAL / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA |
| 27/10/202613:31 | PS-GSK | status | operational | suspended |
| 26/10/202613:30 | PR-HZH | status | operational | suspended |
| 23/10/202613:30 | PP-AFH | dt validade cva | 2026-10-29 | 2027-10-21 |
| 23/10/202613:30 | PP-AFH | dt validade ca | 2026-10-29 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PS-FBC | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 22/10/202613:31 | PS-FBC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 21/10/202613:31 | PS-HAL | status | operational | suspended |
| 21/10/202613:31 | PR-WPX | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 21/10/202613:31 | PS-AZP | status | operational | suspended |
| 21/10/202613:31 | PR-WPX | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 18/10/202613:31 | PR-NSB | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 18/10/202613:31 | PS-HCV | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 17/10/202613:31 | PR-DRE | dt validade cva | 2026-10-20 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PS-JCL | dt validade cva | 2026-10-17 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PR-DRE | dt validade ca | 2026-10-20 | 2027-10-16 |
| 17/10/202613:31 | PS-JCL | dt validade ca | 2026-10-17 | 2027-10-16 |
| 16/10/202613:50 | PR-MMT | dt validade cva | 2026-10-03 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PR-MMT | dt validade ca | 2026-10-03 | 2027-10-15 |
| 16/10/202613:50 | PR-MMT | status | suspended | operational |
| 16/10/202613:50 | PS-PJJ | status | reserve | operational |
| 16/10/202613:50 | PS-PJJ | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 16/10/202613:50 | PS-PJJ | base uf | ES | MG |
| 16/10/202613:50 | PS-PJJ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PS-PJJ | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 16/10/202613:50 | PS-PJJ | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 15/10/202613:32 | PR-RTM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 15/10/202613:32 | PS-JTC | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PS-WJL | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 15/10/202613:32 | PS-RHL | base uf | MG | CE |
| 15/10/202613:32 | PS-WJL | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 15/10/202613:32 | PR-DDU | dt validade ca | 2026-10-01 | 2007-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PS-JTC | status | suspended | operational |
| 15/10/202613:32 | PR-RTM | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 15/10/202613:32 | PR-DDU | dt validade cva | 2026-10-01 | 2007-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PS-ASC | dt validade cva | 2026-10-06 | 2027-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PS-ASC | dt validade ca | 2026-10-06 | 2027-10-14 |
| 15/10/202613:32 | PS-ASC | status | suspended | operational |
| 15/10/202613:32 | PS-RHL | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 15/10/202613:32 | PS-RHL | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 15/10/202613:32 | PS-JTC | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-14 |
| 14/10/202617:14 | PR-WPX | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 14/10/202617:14 | PR-WPX | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / COMUNICAÇÃO DE VENDA | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 14/10/202617:14 | PR-WPX | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 13/10/202613:31 | PS-JTC | status | operational | suspended |
| 10/10/202613:30 | PS-UPL | dt validade cva | 2026-09-25 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PS-ASC | status | operational | suspended |
| 10/10/202613:30 | PR-LND | dt validade cva | 2026-09-30 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-LND | dt validade ca | 2026-09-30 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PR-LND | status | suspended | operational |
| 10/10/202613:30 | PS-UPL | dt validade ca | 2026-09-25 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PS-UPL | status | suspended | operational |
| 10/10/202613:30 | PP-RAD | dt validade cva | 2026-10-10 | 2027-10-09 |
| 10/10/202613:30 | PP-RAD | dt validade ca | 2026-10-10 | 2027-10-09 |
| 09/10/202613:34 | PR-WXX | dt validade ca | 2026-06-19 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-RHC | dt validade cva | 2026-12-11 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-RHC | dt validade ca | 2026-12-11 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-WXX | dt validade cva | 2026-06-19 | 2027-10-08 |
| 09/10/202613:34 | PR-WXX | status | suspended | operational |
| 08/10/202613:31 | PR-BBN | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-10-07 |
| 08/10/202613:31 | PS-GLA | dt validade cva | 2026-10-13 | 2027-10-07 |
| 08/10/202613:31 | PS-GLA | dt validade ca | 2026-10-13 | 2027-10-07 |
| 08/10/202613:31 | PR-BBN | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-10-07 |
| 07/10/202620:50 | PS-ICE | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 07/10/202620:50 | PS-ICE | base uf | SC | GO |
| 07/10/202620:50 | PS-ICE | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PS-ICE | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PS-TLS | dt validade cva | 2026-09-12 | 2027-10-06 |
| 07/10/202613:31 | PS-TLS | dt validade ca | 2026-09-12 | 2027-10-06 |
| 07/10/202613:31 | PS-TLS | status | suspended | operational |
| 07/10/202613:31 | PS-HLD | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 07/10/202613:31 | PP-OLO | rbac classification | rbac_91 | unknown |
| 07/10/202613:31 | PR-MMT | status | operational | suspended |
| 07/10/202612:00 | PP-JLN | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 07/10/202612:00 | PP-JLN | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202612:00 | PU-BRZ | gravame text | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 07/10/202612:00 | PU-BRZ | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 05/10/202613:31 | PR-DDU | status | operational | suspended |
| 04/10/202613:31 | PR-LND | status | operational | suspended |
| 04/10/202613:31 | PS-FJF | status | operational | suspended |
| 03/10/202613:32 | PS-WCW | dt validade cva | 2026-09-11 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PS-WCW | dt validade ca | 2026-09-11 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PS-WCW | status | suspended | operational |
| 03/10/202613:32 | PP-BSC | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 03/10/202613:32 | PP-BSC | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/10/202613:32 | PR-WHH | status | operational | suspended |
| 02/10/202613:31 | PS-JRO | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PS-JRO | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PR-JRO | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-09-30 |
| 02/10/202613:31 | PR-JRO | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-09-30 |
| 01/10/202613:30 | PS-KFE | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 01/10/202613:30 | PS-KFE | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PS-UPL | status | operational | suspended |
| 30/09/202613:30 | PR-ELK | dt validade cva | 2026-09-18 | 2027-09-28 |
| 30/09/202613:30 | PR-ELK | dt validade ca | 2026-09-18 | 2027-09-28 |
| 30/09/202613:30 | PR-ELK | status | suspended | operational |
| 30/09/202613:30 | PS-HCV | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 30/09/202613:30 | PS-HCV | base uf | RJ | SP |
| 30/09/202613:30 | PS-HCV | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PS-HCV | status | reserve | operational |
| 30/09/202613:30 | PR-NSB | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 30/09/202613:30 | PR-NSB | base uf | RO | RJ |
| 30/09/202613:30 | PR-NSB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PR-NSB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202613:30 | PR-NSB | status | reserve | operational |
| 30/09/202612:00 | PS-HHH | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PS-FBC | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PS-FBC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-WPX | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PR-WPX | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-RTM | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PR-RTM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PR-CVP | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PR-CVP | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PS-RHL | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PU-BRZ | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 30/09/202612:00 | PP-SGA | gravame text | ARRENDAMENTO OPERACIONAL / CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA | ARRENDAMENTO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PP-SGA | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PP-JMB | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 30/09/202612:00 | PP-JMB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PS-JDV | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PS-JDV | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PP-BSC | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PP-BSC | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PU-BLE | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PU-BLE | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PP-FEE | gravame text | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / AVERBAÇÃO DE AÇÃO EM TRAMITE / ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DA RECEITA FEDERAL | O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA / O.J. RESTRITIVA DE VOO / AVERBAÇÃO DE AÇÃO EM TRAMITE / ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DA RECEITA FEDERAL |
| 30/09/202612:00 | PS-HHH | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PS-HHH | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 26/09/202613:31 | PS-SPS | dt validade ca | 2026-09-26 | 2027-09-25 |
| 26/09/202613:31 | PR-NSB | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 26/09/202613:31 | PS-DCE | dt validade cva | 2026-10-01 | 2027-09-25 |
| 26/09/202613:31 | PS-DCE | dt validade ca | 2026-10-01 | 2027-09-25 |
| 26/09/202613:31 | PS-SPS | dt validade cva | 2026-09-26 | 2027-09-25 |
| 25/09/202613:31 | PS-BAO | dt validade cva | 2026-10-01 | 2027-09-17 |
| 25/09/202613:31 | PS-BAO | dt validade ca | 2026-10-01 | 2027-09-17 |
| 25/09/202613:31 | PS-HCV | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 24/09/202613:32 | PS-KRL | dt validade cva | 2026-09-02 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PS-KRL | dt validade ca | 2026-09-02 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PS-KRL | status | suspended | operational |
| 23/09/202613:31 | PU-PTL | base uf | SP | ES |
| 23/09/202613:31 | PU-PTL | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PU-PTL | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PR-GZP | status | operational | suspended |
| 22/09/202613:32 | PP-EPI | status | suspended | operational |
| 22/09/202613:32 | PS-AKA | dt validade cva | 2026-10-09 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PS-AKA | dt validade ca | 2026-10-09 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PR-ELK | status | operational | suspended |
| 22/09/202613:32 | PP-EPI | dt validade cva | 2026-08-20 | 2027-09-21 |
| 22/09/202613:32 | PP-EPI | dt validade ca | 2026-08-20 | 2027-09-21 |
| 21/09/202613:31 | PS-INQ | dt validade ca | 2025-12-03 | 2027-08-25 |
| 21/09/202613:31 | PS-INQ | status | suspended | operational |
| 21/09/202613:31 | PP-CHF | status | operational | cancelled |
| 21/09/202613:31 | PU-BRZ | status | reserve | operational |
| 21/09/202613:31 | PP-AYO | dt validade cva | 2026-09-16 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PP-AYO | dt validade ca | 2026-09-16 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PS-INQ | dt validade cva | 2025-12-03 | 2027-08-25 |
| 20/09/202613:37 | PP-AYO | dt validade cva | 2026-09-16 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PP-AYO | dt validade ca | 2026-09-16 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PU-BRZ | status | reserve | operational |
| 20/09/202613:37 | PP-CHF | status | operational | cancelled |
| 18/09/202611:13 | PS-JLC | dt validade ca | 2026-10-07 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PS-JLC | dt validade cva | 2026-10-07 | 2027-09-17 |
| 18/09/202611:13 | PR-NHH | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 18/09/202611:13 | PR-NHH | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
200 mudanças no histórico