Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Twin Commander Aircraft · Monitor ANAC
Twin Commander 690
AC90Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 30/10/2026
Operacionais
14
de 25 no RAB
Frota Total
25
56% operacionais
Reservas Marca
3
entrantes
Suspensas
3
reativação
RBAC 135
2
charter
CVA Vencido
8
urgência MRO
MRO Crítico
1
CVA ≤ 30d
MRO Alto
1
CVA ≤ 90d
Frota completa
20 de 25 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1973 — 1985
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 153h
Dias sem voo1d — 102d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-MPN | Suspensa | HORUS PR-MRA AGUSTA 109 GESTAO E ADMINISTRAÇAO DE BENS PROPRIOS S.A | HORUS PR-MRA AGUSTA 109 GESTAO E ADMINISTRAÇAO DE BENS PROPRIOS S.A(MG) | 1978 | MG | 91 | 01/10/2025 · 396d atrás | — | — | — | — | — |
| PR-NJH | Suspensa | AGRIL AGROPECUARIA ITIQUIRA LTDA | AGRIL AGROPECUARIA ITIQUIRA LTDA(MT) | 1979 | MT | 91 | 17/07/2026 · 107d atrás | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-GES | Suspensa | TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | GEOEX AGROPECUÁRIA E MINERADORA LTDA(MG) | 1973 | SP | 91 | 30/07/2026 · 94d atrás | Gravame | — | — | — | MONTE ALEGRE DE MINAS |
| PT-WIC | Operacional | VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | VJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1980 | GO | 91 | 19/11/2026 · 18d | — | SWNS | 60h | 102d | GOIANIA |
| PS-WCH | Operacional | G3 ELDORADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | G3 ELDORADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA(PR) | 1978 | PR | 91 | 17/12/2026 · 46d | — | SBLO | 87h | 24d | CAMBE |
| PS-GUL | Operacional | TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | FRANCA EXPANSAO SA(SP) | 1982 | SP | 91 | 03/02/2027 | Arrendamento | SBJD | 48h | 22d | SAO PAULO |
| PT-LHV | Operacional | KEVEN CIDADE VILANOVA | KEVEN CIDADE VILANOVA(AM) | 1977 | AM | 91 | 01/04/2027 | — | — | — | — | BORBA |
| PS-BAR | Operacional | BARBIERI AGRICOLA LTDA | BARBIERI AGRICOLA LTDA(PR) | 1981 | PR | 91 | 24/04/2027 | — | SBLO | 23h | 18d | SERTANOPOLIS |
| PR-MRN | Operacional | MWRL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | MWRL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA(PR) | 1982 | PR | 91 | 24/04/2027 | — | — | — | — | JAGUAPITA |
| PP-SCD | Operacional | HAF DISTRIBUIDOR LTDA | HAF DISTRIBUIDOR LTDA(MG) | 1981 | MG | 91 | 17/07/2027 | — | SBGV | 135h | 1d | GOVERNADOR VALADARES |
| PR-VIS | Operacional | GRYPHON PARTICIPACOES LTDA | GRYPHON PARTICIPACOES LTDA(ES) | 1977 | ES | 91 | 29/07/2027 | — | SBVT | 153h | 6d | VITORIA |
| PT-WLD | Operacional | VALDIR JOSE ZORZO | VALDIR JOSE ZORZO(MS) | 1983 | MS | 91 | 07/08/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-CED | Operacional | SUL IMOVEIS ADMINISTRADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA | KARRERA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA(PR) | 1974 | PR | 91 | 21/09/2027 | Reserva | SBMT | 71h | 6d | MARINGA |
| PP-LOB | Operacional | ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA | ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA(RJ) | 1976 | RJ | 91 | 01/10/2027 | Gravame | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PR-ORB | Operacional | GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO | EMBRAER S.A.(SP) | 1979 | SP | 91 | 14/10/2027 | Arrendamento | — | — | — | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PT-OQY | Operacional | JOAO NOMA | JOAO NOMA(PR) | 1985 | PR | 91 | 19/10/2027 | — | SDCO | 0h | 6d | — |
| PS-BJG | Operacional | LAINE TAIANA SILVA SIQUEIRA | LAINE TAIANA SILVA SIQUEIRA(PA) | 1977 | PA | 91 | 23/10/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-WGT | Reserva | GREEN DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | GREEN DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PP-COM | Reserva | GREEN DISTRIBUICAO IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA | GREEN DISTRIBUICAO IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PR-WCG | Reserva | EXTRA CAMINHÕES LTDA. | EXTRA CAMINHÕES LTDA.(MT) | — | MT | — | — | Reserva | — | — | — | SINOP |
20 aeronaves listadas