7 aeronaves no RAB hoje: 7 operacionais, 0 em reserva, 0 suspensas. Idade média da frota operacional: 33 anos.
7 aeronaves, perfil do mix de frota
Onde estão hangaradas/baseadas as aeronaves
Aeronaves mais frequentes, clique pra ver perfil de mercado
Aeronaves por década de fabricação
Operacionais primeiro, depois por matrícula. Cancelamentos são histórico.
| Matrícula | Outros operadores | Modelo | Fabricante | Ano | Base | RBAC | Status | CVA validade | CRM |
|---|
PP-LJAMulti-operador | +1 PF | Phenom 300 | Embraer | 2014 | CE | 135 | Operacional | 2027-03-16 | |
| — | King Air C90 | Beechcraft | 1979 | CE | 135 | Operacional | 2027-07-03 | ||
PR-ARNMulti-operador | FDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | King Air 250 | Beechcraft | 2007 | CE | 135 | Operacional | 2027-07-09 | |
PR-FHNMulti-operador | HERINGER TÁXI AÉREO LTDA, ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | Citation II | Cessna | 1981 | CE | 135 | Operacional | 2027-04-10 | |
| IAP COSMÉTICOS LTDA | King Air C90 | Beechcraft | 1991 | CE | 135 | Operacional | 2027-06-15 | ||
| ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA, INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA | Citation II | Cessna | 1986 | CE | 135 | Operacional | 2027-06-12 | ||
PT-WHBMulti-operador | MAFA ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS LTDA | Beechjet 400A | Beechcraft | 1993 | PA | 135 | Operacional | 2027-04-16 |
112 fotos do RAB, de fev/17 a ago/26. Cada movimento aparece na janela entre as duas fotos em que apareceu. Conta as aeronaves ativas no RAB operadas por este CNPJ, em qualquer situação (operacional, reserva de marca ou suspensa). Cancelamento não soma: entra como saída, e o total cai.
Contagem por matrícula (registro no RAB): cada marca conta, inclusive reserva de marca. O total de estado atual conta aeronaves físicas distintas.
Veja de quem para quem cada aeronave mudou de mão. O histórico completo do RAB é Pro.
Recurso Pro. Disponível na sua conta Jet Tracker.
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -1 |
| 24/08/26 a 31/08/26 | PR-FHN | Citation II | este operador | |
| entre mar/26 e abr/26 | PT-WHB | Beechjet 400A | estava suspensa | passou a operar |
| entre fev/26 e mar/26 | PT-WHB | Beechjet 400A | estava operacional | matrícula suspensa |
| entre jan/26 e fev/26 | PP-LCB | King Air B200 | este operador | |
| entre out/25 e nov/25 | PT-LJQ | Citation II | este operador | |
| entre set/25 e out/25 | PR-ARN | King Air 250 | este operador | |
| entre jun/25 e jul/25 | PR-AEX | Beechjet 400A | este operador | |
| entre mai/25 e jun/25 | PT-WHB | Beechjet 400A | este operador | |
| entre abr/25 e mai/25 | PP-LCB | King Air B200 | estava suspensa | passou a operar |
| entre out/24 e nov/24 | PP-LCB | King Air B200 | estava operacional | matrícula suspensa |
| entre jul/24 e set/24 | PP-LJA | Phenom 300 | este operador | |
| entre jun/23 e jul/23 | PR-AEX | Beechjet 400A | estava suspensa | passou a operar |
| entre mai/23 e jun/23 | PR-AEX | Beechjet 400A | estava operacional | matrícula suspensa |
| entre dez/22 e jan/23 | PS-ALT | King Air C90 | este operador | |
| entre nov/22 e dez/22 | PS-ALT | King Air C90 | este operador | |
| entre jun/22 e ago/22 | PS-ALT | King Air C90 | este operador | |
| entre abr/22 e mai/22 | PT-WOF | King Air B200 | este operador | |
| entre mar/22 e abr/22 | PR-AEX | Beechjet 400A | este operador | |
| entre mar/22 e abr/22 | PT-WOF | King Air B200 | este operador | |
| entre jul/20 e set/20 | PP-SCF | King Air C90 | este operador | |
| entre mai/17 e jun/17 | PR-MMA | EC130 B4 | este operador | |
| entre mar/17 e abr/17 | PR-MMA | EC130 B4 | estava suspensa | passou a operar |
Os sócios (dados da Receita Federal) são exclusivos do plano Pro.