10 aeronaves operadas pela empresa no registro da ANAC, 7 operacionais, idade média de 11 anos na frota operacional.
Distribuição das 10 caudas por status no RAB
Modelos operados (top 10)
Todas as caudas do operador no registro aeronáutico brasileiro
| Matrícula | Modelo | Ano | UF | Situação | CVA |
|---|
| PP-LRM | AT-502 | 2018 | GO | Operacional | 2026-10-06 |
| PR-GDP | AT-502 | 2023 | GO | Operacional | 2027-08-19 |
| PS-SBB | EMB-203 Ipanema | 2021 | GO | Operacional | 2027-01-27 |
| PT-CNY | EMB-203 Ipanema | 2019 | GO | Operacional | 2027-01-23 |
| PT-USI | EMB-203 Ipanema | 2004 | GO | Operacional | 2026-12-15 |
| PT-UYT | EMB-203 Ipanema | 2010 | GO | Operacional | 2026-12-08 |
| PT-VVD | EMB-203 Ipanema | 2012 | GO | Operacional | 2026-12-23 |
| PP-LOR | AT-402 | 2020 | GO | Suspensa | 2026-06-25 |
| PS-LLB | AT-402 | 2023 | GO | Suspensa | 2026-07-18 |
| PS-LMR | EMB-203 Ipanema | 2020 | GO | Suspensa | 2024-10-30 |
Os sócios (dados da Receita Federal) são exclusivos do plano Pro.