Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Cirrus Aircraft · Monitor ANAC
Cirrus Vision Jet SF50 Gen2
SF50Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026
Operacionais
35
de 45 no RAB
Frota Total
45
78% operacionais
Reservas Marca
8
entrantes
Suspensas
2
reativação
RBAC 135
0
charter
CVA Vencido
3
urgência MRO
MRO Crítico
2
CVA ≤ 30d
MRO Alto
5
CVA ≤ 90d
Frota completa
45 de 45 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação2017 — 2026
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)3h — 252h
Dias sem voo0d — 250d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-RDD | Suspensa | R&D MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.(SP) | 2024 | MG | 91 | 02/09/2026 · 66d atrás | Alienação | SBJF | 90h | 250d | OSASCO |
| PR-TGF | Suspensa | MADEIREIRA IDEAL, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTCAO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | PA | 91 | 28/10/2026 · 10d atrás | Arrendamento | SBBE | 174h | 16d | OSASCO |
| PS-DLA | Operacional | LUIZ ALVES AMORIM | LUIZ ALVES AMORIM(SP) | 2017 | SP | 91 | 04/11/2026 · 3d atrás | — | SBMT | 6h | 2d | — |
| PS-DAO | Operacional | RBL GUINDASTES E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA | MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA(SP) | 2023 | MG | 91 | 12/11/2026 · 5d | Alienação | SBAX | 18h | 4d | ITU |
| PS-SLV | Operacional | SLV VISION SPE LTDA | SLV VISION SPE LTDA(SP) | 2024 | SP | 91 | 19/11/2026 · 12d | — | SBJD | 252h | 9d | AMERICANA |
| PS-GUM | Operacional | U & M MINERACAO E CONSTRUCAO S.A. | U & M MINERACAO E CONSTRUCAO S.A.(RJ) | 2021 | RJ | 91 | 12/12/2026 · 35d | — | SBJF | 174h | 1d | RIO DE JANEIRO |
| PS-MOT | Operacional | VIA RAPIDA LOCADORA DE VEICULOS S/A | VIA RAPIDA LOCADORA DE VEICULOS S/A(SC) | 2018 | SC | 91 | 16/01/2027 · 70d | — | SBNF | 68h | 2d | ITAJAI |
| PS-VLS | Operacional | MONTREAL ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVIÇOS EIRELI | MONTREAL ADMINISTRACAO, INVESTIMENTOS, LOCACOES & SERVIÇOS EIRELI(SP) | 2021 | SP | 91 | 26/01/2027 · 80d | — | SBSP | 111h | 3d | SAO PAULO |
| PS-RKA | Operacional | SCARFACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | BANCO BTG PACTUAL S.A.(SP) | 2024 | SP | 91 | 30/01/2027 · 84d | Arrendamento | SBMT | 138h | 4d | SAO PAULO |
| PS-AIP | Operacional | AIRPLANE ADMINISTRADORA LTDA. | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | RJ | 91 | 03/02/2027 · 88d | Arrendamento | SBJR | 92h | 40d | SAO PAULO |
| PS-DCO | Operacional | VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | MG | 91 | 12/02/2027 | Arrendamento | SDCO | 67h | 15d | SAO PAULO |
| PS-MNE | Operacional | EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LTDA | MERCANTIL NOVA ERA LTDA(AM) | 2022 | AM | 91 | 20/02/2027 | Reserva | SBEG | 137h | 185d | MANAUS |
| PS-YES | Operacional | CERES SECURITIZACAO DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A | DAYCOVAL LEASING BANCO MÚLTIPLO S/A.(SP) | 2021 | MG | 91 | 27/02/2027 | Arrendamento | SBUR | 143h | 3d | SAO PAULO |
| PS-RTT | Operacional | INDUSTRIA DE MOVEIS ROTTA LTDA | INDUSTRIA DE MOVEIS ROTTA LTDA(SC) | 2024 | SC | 91 | 04/03/2027 | — | SBCD | 75h | 0d | CACADOR |
| PS-RZB | Operacional | RENATO DE CASTRO ZACHARIAS | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | 91 | 05/03/2027 | Arrendamento | SBMT | 169h | 9d | OSASCO |
| PS-VGP | Operacional | CORDOBA INDUSTRIAL LTDA | CORDOBA INDUSTRIAL LTDA(SP) | 2022 | SP | 91 | 18/03/2027 | — | SBRP | 76h | 28d | RIBEIRAO PRETO |
| PS-IDO | Operacional | A IS A - THE ACADEMY LTDA | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | 2025 | RJ | 91 | 06/04/2027 | Alienação | KTYS | 18h | 221d | — |
| PS-RAN | Operacional | DIASE & RAZZO JET PARTNERS LTDA | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2021 | SP | 91 | 17/04/2027 | Arrendamento | SBJD | 119h | 24d | SAO PAULO |
| PS-FFL | Operacional | FERLIG FERRO LIGA LTDA | FERLIG FERRO LIGA LTDA(MG) | 2022 | MG | 91 | 08/05/2027 | — | SBMT | 13h | 1d | PASSA TEMPO |
| PP-WIZ | Operacional | IVAN CARLOS MACHADO DE ARAGAO | IVAN CARLOS MACHADO DE ARAGAO(DF) | 2019 | DF | 91 | 18/05/2027 | — | SBRJ | 153h | 1d | — |
| PS-GFX | Operacional | FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SC | 91 | 19/05/2027 | Arrendamento | SBBP | 127h | 7d | OSASCO |
| PS-JET | Operacional | WINGS DDT PARTICIPAÇÕES LTDA | BRADESCO LEASING S.A ARREND.MERCANTIL(SP) | 2019 | SP | 91 | 25/05/2027 | Arrendamento | SBJD | 10h | 7d | OSASCO |
| PS-LEZ | Operacional | TRIAD AVIATION SPE LTDA | TRIAD AVIATION SPE LTDA(SP) | 2018 | SP | 91 | 29/05/2027 | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-DRM | Operacional | INQUIMA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2021 | PR | 91 | 18/06/2027 | Arrendamento | SBLO | 190h | 1d | OSASCO |
| PS-NCT | Operacional | MANACA ADMINISTRADORA DE BENS S.A. | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | MG | 91 | 19/06/2027 | Arrendamento | SNPD | 238h | 3d | SAO PAULO |
| PS-BAL | Operacional | AERO VITA CONSULTORIA E GESTÃO AERONÁUTICA LTDA | MAKALU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA(SP) | 2025 | SP | 91 | 02/07/2027 | Gravame | SBJD | 75h | 8d | SAO PAULO |
| PR-ERN | Operacional | PREVISAO PARTICIPACOES LTDA. | PREVISAO PARTICIPACOES LTDA.(RJ) | 2022 | RJ | 91 | 06/07/2027 | — | SBJR | 3h | 28d | TERESOPOLIS |
| PS-ZIN | Operacional | ZINCOFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2017 | MT | 91 | 08/07/2027 | Arrendamento | SBSO | 35h | 39d | OSASCO |
| PS-VIS | Operacional | EBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | EBC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 14/07/2027 | — | SSBL | 109h | 2d | JUNDIAI |
| PS-JBA | Operacional | INSTITUTO MINEIRO DE ADMIISTRAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | MG | 91 | 21/07/2027 | Arrendamento | SBBH | 226h | 1d | OSASCO |
| PS-FTX | Operacional | SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 04/08/2027 | — | SBRP | 80h | 1d | RIBEIRAO PRETO |
| PS-PRP | Operacional | PPF HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS BRASIL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | PE | 91 | 13/08/2027 | Arrendamento | SBRF | 62h | 3d | BARUERI |
| PU-BMT | Operacional | TIODORO MOTOS LTDA | TIODORO MOTOS LTDA(MG) | 2019 | MG | 91 | 21/08/2027 | — | SNOS | 36h | 10d | ITABIRA |
| PS-FIT | Operacional | IVAN CARLOS MACHADO DE ARAGÃO | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2026 | RJ | 91 | 03/09/2027 | Arrendamento | SBRJ | 36h | 2d | OSASCO |
| PS-AVM | Operacional | UIRAPURU PARTICIPACOES LTDA | UIRAPURU PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2022 | SP | 91 | 16/09/2027 | — | SBJF | 137h | 8d | SAO PAULO |
| PS-DER | Operacional | DIASE & RAZZO JET PARTNERS LTDA | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2026 | SP | 91 | 15/10/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… | SBJD | 27h | 3d | SAO PAULO |
| PS-VZA | Reserva | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO TRADING S.A.(ES) | 2026 | ES | 91 | 16/10/2027 | Reserva | KDLH | 23h | 26d | CARIACICA |
| PS-SLB | Operacional | FLYSMART PARTICIPACOES SPE LTDA | FLYSMART PARTICIPACOES SPE LTDA(MG) | 2018 | MG | 91 | 20/10/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… | — | — | — | — |
| PS-ROO | Reserva | TIMBRO TRADING SA | TIMBRO TRADING SA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | CARIACICA |
| PP-MNC | Reserva | GENTILEZA LOCAÇÕES LTDA | GENTILEZA LOCAÇÕES LTDA(MG) | — | MG | — | — | Reserva | — | — | — | ITAUNA |
| PU-LDL | Reserva | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO TRADING S.A.(ES) | — | ES | — | — | Reserva | KTYS | 3h | 3d | CARIACICA |
| PS-VRA | Reserva | — | BERNARDO RASO(MG) | — | MG | 91 | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-MDP | Reserva | PLANE - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PEC | PLANE - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PEC(SP) | — | SP | 91 | — | Reserva | — | — | — | JUNDIAI |
| PP-MDO | Reserva | TIMBRO TRADING S.A. | TIMBRO TRADING S.A.(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | KDLH | 8h | 16d | VITORIA |
| PS-PLO | Reserva | PLANE - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PEC | PLANE - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PEC(SP) | — | SP | 91 | — | Reserva | — | — | — | JUNDIAI |
45 aeronaves listadas