Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Embraer · Monitor ANAC
Embraer EMB-121 Xingu
E121Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026
Operacionais
17
de 58 no RAB
Frota Total
58
29% operacionais
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
3
reativação
RBAC 135
11
charter
CVA Vencido
39
urgência MRO
MRO Crítico
4
CVA ≤ 30d
MRO Alto
1
CVA ≤ 90d
Frota completa
20 de 58 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1979 — 1987
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)21h — 317h
Dias sem voo1d — 96d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-WLV | Suspensa | VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA | VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA(GO) | 1983 | GO | 91 | 01/08/2026 · 99d atrás | — | SBBH | 69h | 96d | APARECIDA DE GOIANIA |
| PP-EMN | Suspensa | FAZENDA ARAGUAIA AGROPECUÁRIA LTDA | FAZENDA ARAGUAIA AGROPECUÁRIA LTDA(PA) | 1980 | PA | 91 | 25/09/2026 · 44d atrás | — | SBBH | 130h | 82d | SANTA MARIA DAS BARREIRAS |
| PT-MAP | Suspensa | ML BUSINESS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. | ML BUSINESS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.(SP) | 1980 | SP | 91 | 16/10/2026 · 23d atrás | — | SBRP | 21h | 42d | BOA ESPERANCA |
| PT-OZS | Operacional | FICTOR HOLDING S.A. | EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA(SP) | 1980 | SP | 91 | 10/11/2026 · 2d | Reserva | SBSP | 120h | 39d | SOROCABA |
| PT-MCG | Operacional | ARI ÁLVARES PIRES NETO | Cota fracionária · 5 cotistas ARI ÁLVARES PIRES NETO· 20%(MG) ORION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA· 38.18%(MG) PRIME PROPRIETA HOLDING LTDA· 20%(MG) + 2 mais | 1984 | MG | 91 | 12/11/2026 · 4d | — | SBBH | 214h | 33d | — |
| PT-OUH | Operacional | PALATINSKI PARTICIPAÇÕES LTDA | PALATINSKI PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1979 | GO | 91 | 28/11/2026 · 20d | — | — | — | — | GOIANIA |
| PT-MAD | Operacional | MÁRIO ARISTIDES | MÁRIO ARISTIDES(SP) | 1979 | SP | 91 | 03/12/2026 · 25d | — | — | — | — | — |
| PP-EIC | Operacional | ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA | BANCO DO BRASIL SA(DF) | 1982 | SP | 91 | 12/12/2026 · 34d | Alienação | SNBA | 111h | 39d | BRASILIA |
| PT-MAQ | Operacional | SOLUTION AIR LOCADORA DE AERONAVES LTDA | SOLUTION AIR LOCADORA DE AERONAVES - EIRELI(SP) | 1980 | SP | 91 | 25/02/2027 | — | — | — | — | SOROCABA |
| PT-MBY | Operacional | GOVERNO DA BAHIA CASA MILITAR | BANCO DESENVOLVIMENTO DA BAHIA SA(BA) | 1982 | BA | 91 | 16/03/2027 | Arrendamento | — | — | — | SALVADOR |
| PT-MAY | Operacional | MAY INVESTIMENTOS LTDA | MAY INVESTIMENTOS LTDA(MS) | 1980 | MS | 91 | 26/03/2027 | — | — | — | — | CAMPO GRANDE |
| PT-MAG | Operacional | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas CONSTRUTORA SINARCO LTDA· 50%(MG) F H C - AVIAÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA· 50%(MG) | 1979 | MG | 91 | 30/03/2027 | Reserva | — | — | — | BRASILIA |
| PT-MBB | Operacional | GREGOR LIMA VIANA RODRIGUES | Cota fracionária · 2 cotistas GREGOR LIMA VIANA RODRIGUES· 50%(MG) LUTZ LIMA VIANA RODRIGUES· 50%(MG) | 1980 | MG | 91 | 01/04/2027 | — | SNNU | 163h | 17d | — |
| PT-MSA | Operacional | 4 FLY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | 4 FLY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA(MG) | 1979 | MG | 91 | 02/04/2027 | — | SBBH | 317h | 1d | BELO HORIZONTE |
| PT-MCA | Operacional | CNM AVIAÇÃO E TAXI AERERO LTDA | FREDERICO BORGES DA COSTA(MG) | — | MG | 91 | 21/05/2027 | Gravame | — | — | — | — |
| PT-MAX | Operacional | MAX AVIACAO LTDA. | MAX AVIACAO LTDA.(MG) | 1980 | MG | 91 | 03/06/2027 | — | SBBH | 88h | 3d | BELO HORIZONTE |
| PT-MAJ | Operacional | SOVERIGN PR GFR LTDA | SOVERIGN PR GFR LTDA(GO) | 1980 | GO | 91 | 16/06/2027 | — | — | — | — | — |
| PT-MCD | Operacional | TECELAGEM SALIBA S.A | TECELAGEM SALIBA S.A(MG) | 1979 | MG | 91 | 26/06/2027 | — | — | — | — | ALFENAS |
| PT-FAX | Operacional | NHR TÁXI AÉREO LTDA | KMV MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA(SP) | 1982 | SP | 135 | 11/08/2027 | Arrendamento | SDCO | 47h | 28d | SOROCABA |
| PT-MBS | Operacional | NHR TAXI AEREO LTDA | EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA(SP) | 1982 | SP | 135 | 17/07/2029 | Arrendamento | SDCO | 72h | 9d | SOROCABA |
20 aeronaves listadas