Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Embraer · Monitor ANAC
Embraer Phenom 300
E55PAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 07/11/2026 · Variante de Phenom 300
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
55
de 97 no RAB
Frota Total
97
57% operacionais
Reservas Marca
21
entrantes
Suspensas
8
reativação
RBAC 135
15
charter
CVA Vencido
19
urgência MRO
MRO Crítico
6
CVA ≤ 30d
MRO Alto
11
CVA ≤ 90d
Frota completa
84 de 97 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação2009 — 2017
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 440h
Dias sem voo0d — 687d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Variante | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-AGO | Suspensa | Phenom 300 | JOÃO GILBERTO CODOGNOTTO | JOÃO GILBERTO CODOGNOTTO(SP) | 2015 | SP | 91 | 02/05/2025 · 555d atrás | Gravame | SBGO | 6h | 152d | — |
| PP-LGD | Suspensa | Phenom 300 | OADS MANUTENÇÃO DE AERONAVES EXECUTIVAS LTDA | OADS MANUTENÇÃO DE AERONAVES EXECUTIVAS LTDA(MG) | 2011 | MG | 91 | 05/07/2025 · 491d atrás | — | — | — | — | BELO HORIZONTE |
| PP-OGX | Suspensa | Phenom 300 | DW ADMINISTRADORA LTDA | BANCO ABC BRASIL S.A.(SP) | 2011 | SC | 91 | 09/07/2026 · 122d atrás | Alienação | SBGL | 88h | 135d | SAO PAULO |
| PR-GCR | Suspensa | Phenom 300 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES(SP) | 2012 | SP | 91 | 19/09/2026 · 50d atrás | Gravame | SBSP | 284h | 68d | SAO PAULO |
| PP-NBB | Suspensa | Phenom 300 | COMPANHIA BRAS.DE METAL.E MINERACAO | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A(SP) | 2014 | MG | 91 | 19/09/2026 · 50d atrás | Alienação | SBSP | 227h | 54d | SAO PAULO |
| PR-DHP | Suspensa | Phenom 300 | TABU LOCAÇÕES LTDA. | TABU LOCACOES LTDA.(MT) | 2010 | MT | 91 | 09/10/2026 · 30d atrás | — | SBJH | 11h | 347d | CUIABA |
| PT-PPP | Suspensa | Phenom 300 | VOE PPP SPE LTDA | VOE PPP SPE LTDA(MG) | 2016 | MG | 135 | 21/10/2026 · 18d atrás | — | SBJF | 100h | 264d | JUIZ DE FORA |
| PR-EFT | Suspensa | Phenom 300 | AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A. | AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A.(CE) | 2012 | CE | 91 | 30/10/2026 · 9d atrás | — | SBFZ | 65h | 14d | MARANGUAPE |
| PR-WIN | Operacional | Phenom 300 | TOCANTINS PARTICIP.E EMPREEND.LTDA | BANCO DO BRASIL S.A(DF) | 2012 | MA | 91 | 14/11/2026 · 6d | Alienação | SBSL | 208h | 25d | BRASILIA |
| PP-NLD | Operacional | Phenom 300 | CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA(CE) | 2017 | CE | 91 | 25/11/2026 · 17d | — | SBFZ | 138h | 1d | EUSEBIO |
| PS-NTS | Operacional | Phenom 300 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA. | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A(SP) | 2013 | SP | 91 | 27/11/2026 · 19d | Alienação | SBSP | 369h | 3d | SAO PAULO |
| PR-NGM | Operacional | Phenom 300 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2013 | SP | 91 | 02/12/2026 · 24d | Alienação | SBSP | 372h | 1d | OSASCO |
| PP-URA | Operacional | Phenom 300 | SARUP HE PARTICIPAÇÕES LTDA | SARUP HE PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2012 | SP | 91 | 03/12/2026 · 25d | — | SBSP | 164h | 4d | SAO PAULO |
| PR-ALU | Operacional | Phenom 300 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2010 | SP | 91 | 04/12/2026 · 26d | Alienação | SBSP | 88h | 15d | — |
| PS-MPP | Operacional | Phenom 300 | PERBONI SA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | DF | 91 | 10/12/2026 · 32d | Arrendamento | SBSP | 0h | 669d | OSASCO |
| PS-EVO | Operacional | Phenom 300 | DENDÊ DO TAUÁ S.A. DENTAUÁ | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | PA | 91 | 15/12/2026 · 37d | Arrendamento | SBBE | 178h | 0d | SAO PAULO |
| PS-ECE | Operacional | Phenom 300 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA(MG) | 2016 | MG | 91 | 15/12/2026 · 37d | — | SBMS | 271h | 101d | BELO HORIZONTE |
| PP-VFV | Operacional | Phenom 300 | MAVERICK AERONAVES SPE LTDA | MAVERICK AERONAVES SPE LTDA(AM) | 2015 | AM | 91 | 17/12/2026 · 39d | — | SDGP | 13h | 4d | MANAUS |
| PP-NMM | Operacional | Phenom 300 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | PP-NMM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(SP) | 2012 | SP | 91 | 18/12/2026 · 40d | Arrendamento | SBSP | 377h | 1d | SAO PAULO |
| PS-BAS | Operacional | Phenom 300 | LIDER TAXI AÉREO SA AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2011 | MG | 135 | 19/12/2026 · 41d | Arrendamento | SBSP | 417h | 3d | — |
| PR-DRJ | Operacional | Phenom 300 | OCKTUS PARTICIPAÇÕES LTDA | OCKTUS PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2014 | SP | 91 | 31/12/2026 · 53d | — | SBSP | 124h | 1d | SAO PAULO |
| PR-RDG | Operacional | Phenom 300 | CFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES SA | RAIA DROGASIL S.A(SP) | 2017 | SP | 91 | 17/01/2027 · 70d | Gravame | SBSP | 40h | 0d | SAO PAULO |
| PP-MDA | Operacional | Phenom 300 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A(SP) | 2011 | SP | 91 | 20/01/2027 · 73d | — | SBJD | 190h | 22d | SAO PAULO |
| PS-GMJ | Operacional | Phenom 300 | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.(RJ) | 2013 | MG | 135 | 22/01/2027 · 75d | Arrendamento | SBJH | 301h | 1d | RIO DE JANEIRO |
| PP-MCL | Operacional | Phenom 300 | UNIAERO - COOPERATIVA DOS USUARIOS DE AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA | CELSO PAULINO RIGO(RS) | 2010 | RS | 91 | 27/01/2027 · 80d | Reserva | SBCX | 72h | 16d | — |
| PS-CMQ | Operacional | Phenom 300 | COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | SP | 91 | 12/02/2027 | Arrendamento | SBAU | 115h | 1d | OSASCO |
| PP-NRN | Operacional | Phenom 300 | KOCH HIPERMERCADO S.A. | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | SC | 91 | 20/02/2027 | Arrendamento | SBCH | 68h | 16d | OSASCO |
| PP-OVD | Operacional | Phenom 300 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA(PR) | 2011 | PR | 91 | 04/03/2027 | — | SBCT | 63h | 1d | CURITIBA |
| PS-TRZ | Operacional | Phenom 300 | S. V. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas CLEUSA AUGUSTA DE ALCÂNTARA TESSARO· 50%(PR) JOSE RUBENS TESSARO· 50%(PR) | 2015 | SP | 91 | 07/03/2027 | Arrendamento | SBMG | 43h | 3d | — |
| PP-MPB | Operacional | Phenom 300 | PLAY FLY AVIATION SPE LTDA | PLAY FLY AVIATION SPE LTDA(RJ) | 2013 | RJ | 91 | 09/03/2027 | — | SBRJ | 56h | 1d | RIO DE JANEIRO |
| PP-LMR | Operacional | Phenom 300 | FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT E PILOTAGEM LTDA | Cota fracionária · 3 cotistas JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.· 33.33%(GO) REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA· 33.33%(GO) VANDERLAN VIEIRA CARDOSO· 33.33%(GO) | 2013 | GO | 91 | 11/03/2027 | Gravame | SBGO | 99h | 4d | APARECIDA DE GOIANIA |
| PP-LJA | Operacional | Phenom 300 | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | 2014 | CE | 135 | 16/03/2027 | Gravame | SBFZ | 209h | 4d | — |
| PP-SCN | Operacional | Phenom 300 | HELISTAR TÁXI AÉREO, ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONÁUTICA LTDA | PP-SCN ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A.(RJ) | 2013 | RJ | 135 | 20/03/2027 | Arrendamento | SBSP | 0h | 687d | RIO DE JANEIRO |
| PP-BPS | Operacional | Phenom 300 | ARBAZA ALIMENTOS LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | SC | 91 | 20/03/2027 | Alienação | SBFI | 260h | 1d | SAO PAULO |
| PP-EPH | Operacional | Phenom 300 | CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE(DF) | 2014 | DF | 91 | 08/04/2027 | Gravame | SBBH | 27h | 1d | BRASILIA |
| PR-STA | Operacional | Phenom 300 | BONSUCEX HOLDING S.A. | BONSUCEX HOLDING S.A.(SP) | 2011 | SP | 91 | 15/04/2027 | — | SBJD | 28h | 1d | SAO PAULO |
| PP-CTS | Operacional | Phenom 300 | VERTICE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2014 | PE | 91 | 23/04/2027 | Alienação | SBRF | 0h | 572d | OSASCO |
| PP-IBR | Operacional | Phenom 300 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A(CE) | 2014 | CE | 91 | 25/04/2027 | — | SBJH | 31h | 9d | EUSEBIO |
| PR-HJM | Operacional | Phenom 300 | AGROPASTORIL FAZENDA CARAMURU LTDA | AGROPASTORIL FAZENDA CARAMURU LTDA(SP) | 2013 | SP | 91 | 28/04/2027 | — | SBMT | 98h | 25d | INUBIA PAULISTA |
| PR-ERE | Operacional | Phenom 300 | MASTERBOI LTDA | MASTERBOI LTDA(PE) | 2012 | PE | 91 | 22/05/2027 | — | SBRF | 163h | 1d | RECIFE |
| PP-MCG | Operacional | Phenom 300 | O.G BUSINESS LTDA | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA(RJ) | 2013 | PI | 91 | 28/05/2027 | Alienação | SBSP | 41h | 281d | RIO DE JANEIRO |
| PR-HRO | Operacional | Phenom 300 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES(SP) | 2015 | SP | 91 | 30/05/2027 | Gravame | SBSP | 218h | 2d | SAO PAULO |
| PT-MLJ | Operacional | Phenom 300 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS(SP) | 2010 | SP | 91 | 02/06/2027 | — | SDCO | 36h | 21d | SAO PAULO |
| PT-PVH | Operacional | Phenom 300 | PRIME AVIATION TAXI AEREO E SERVICOS LTDA | PT-PVH ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A.(SP) | 2010 | SP | 135 | 01/07/2027 | Gravame | SBSP | 21h | 1d | BARUERI |
| PP-CGG | Operacional | Phenom 300 | ATACADAO DIA A DIA S.A | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A(DF) | 2013 | DF | 91 | 06/07/2027 | Alienação | SBSP | 11h | 0d | BRASILIA |
| PS-BCM | Operacional | Phenom 300 | COMBITRANS AMAZONAS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2012 | AM | 91 | 23/07/2027 | Arrendamento | SBJH | 242h | 2d | SAO PAULO |
| PS-RBR | Operacional | Phenom 300 | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA(RJ) | 2016 | RJ | 91 | 24/07/2027 | — | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PP-JDB | Operacional | Phenom 300 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | JOHN DEERE BRASIL LTDA(SP) | 2014 | SP | 91 | 31/07/2027 | — | SBJD | 114h | 122d | INDAIATUBA |
| PR-BLS | Operacional | Phenom 300 | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2012 | MG | 135 | 14/08/2027 | Arrendamento | SBSP | 385h | 1d | — |
| PT-PVB | Operacional | Phenom 300 | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.(MG) | 2010 | MG | 135 | 14/08/2027 | Arrendamento | SBBH | 143h | 4d | BETIM |
| PR-DLN | Operacional | Phenom 300 | MAGNUM & KUTZ - SPE LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | PE | 91 | 27/08/2027 | Arrendamento | SBUL | 208h | 1d | SAO PAULO |
| PT-PCH | Operacional | Phenom 300 | NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA | NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA(AM) | 2014 | AM | 91 | 03/09/2027 | — | SBEG | 147h | 2d | MANAUS |
| PP-EMO | Operacional | Phenom 300 | PS AVIATION UNIPESSOAL LTDA | PS AVIATION UNIPESSOAL LTDA(PA) | 2013 | PA | 91 | 16/09/2027 | — | SWIQ | 2h | 3d | BELEM |
| PP-LID | Operacional | Phenom 300 | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER INTERNATIONAL AVIATION BV | 2011 | MG | 135 | 16/09/2027 | Arrendamento | SBSP | 440h | 3d | — |
| PP-WLP | Operacional | Phenom 300 | ANTONIO LUCENA BARROS | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2012 | GO | 91 | 25/09/2027 | Arrendamento | SBJD | 127h | 2d | OSASCO |
| PR-SAD | Operacional | Phenom 300 | PRIME AVIATION PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A | PR-SAD ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A(SP) | 2014 | SP | 135 | 25/09/2027 | Gravame | SBSP | 342h | 157d | BARUERI |
| PR-BJA | Operacional | Phenom 300 | BRASIL JATO TAXI AEREO S.A | BRASIL JATO TAXI AEREO S.A(RJ) | 2013 | RJ | 135 | 26/09/2027 | — | SBRJ | 8h | 0d | RIO DE JANEIRO |
| PP-CMJ | Operacional | Phenom 300 | CHARLIE MIKE JULIET PARTICIPACOES S.A | CHARLIE MIKE JULIET PARTICIPACOES S.A(SP) | 2013 | SP | 91 | 02/10/2027 | — | SBRP | 147h | 12d | RIBEIRAO PRETO |
| PP-OAC | Operacional | Phenom 300 | HELISTAR TAXI AEREO ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas ARLINDO RAGGIO VERGACAS JUNIOR· 50%(RJ) HELISTAR TAXI AEREO ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA· 50%(RJ) | 2010 | RJ | 135 | 09/10/2027 | Arrendamento | SBRJ | 220h | 1d | — |
| PT-PVC | Operacional | Phenom 300 | KARINA PLASTICOS LTDA | KARINA PLASTICOS LTDA(SP) | 2014 | SP | 91 | 10/10/2027 | — | SBSP | 6h | 1d | GUARULHOS |
| PR-AJN | Operacional | Phenom 300 | FLAVIO GUIMARAES ROCHA | MURILO MENDES ARAÚJO(PR) | 2013 | GO | 91 | 16/10/2027 | Gravame | SSGG | 80h | 3d | — |
| PS-NVT | Operacional | Phenom 300 | PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | CE | 91 | 21/10/2027 | Arrendamento | SBFZ | 172h | 3d | OSASCO |
| PR-CLS | Reserva | Phenom 300 | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-FSE | Reserva | Phenom 300 | FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA | FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA(MT) | — | MT | — | — | Reserva | — | — | — | LUCAS DO RIO VERDE |
| PS-VFC | Reserva | Phenom 300 | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-BSP | Reserva | Phenom 300 | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | — | CE | 91 | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-BON | Reserva | Phenom 300 | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA(SC) | — | SC | 91 | — | Reserva | — | — | — | BALNEARIO CAMBORIU |
| PS-ULA | Reserva | Phenom 300 | Sul América Companhia de Seguro Saúde | SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE(RJ) | — | RJ | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PR-BTE | Reserva | Phenom 300 | 04 de julho Participações S.A | 04 DE JULHO PARTICIPAÇÕES S.A(AM) | — | AM | 91 | — | Reserva | — | — | — | MANAUS |
| PS-BST | Reserva | Phenom 300 | TIMBRO TRADING S.A | TIMBRO TRADING S.A(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | CARIACICA |
| PP-XVJ | Operacional | Phenom 300 | EMBRAER S.A | EMBRAER S.A(SP) | — | SP | 91 | — | — | KMLB | 208h | 0d | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PR-MRB | Reserva | Phenom 300 | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | 91 | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-DRK | Reserva | Phenom 300 | LUFT CAPITAL LTDA | LUFT CAPITAL LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PP-MPL | Reserva | Phenom 300 | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.(PR) | — | PR | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PU-KRO | Reserva | Phenom 300 | Ralf Karly | HIGOR VINICIUS(MG) | — | MG | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-PVL | Reserva | Phenom 300 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-GOG | Reserva | Phenom 300 | TIMBRO Trading S/A | TIMBRO TRADING S/A(ES) | — | ES | 91 | — | Reserva | — | — | — | VITORIA |
| PS-TAW | Reserva | Phenom 300 | — | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA(SP) | — | SP | 91 | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PU-MVA | Reserva | Phenom 300 | Jose Rubens Tessaro | JOSE RUBENS TESSARO(PR) | — | PR | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PU-FSB | Reserva | Phenom 300 | FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA | FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA(MT) | — | MT | — | — | Reserva | — | — | — | LUCAS DO RIO VERDE |
| PS-SFF | Reserva | Phenom 300 | BELLADONNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | BELLADONNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA(MG) | — | MG | — | — | Reserva | SBBH | 14h | 133d | UBERLANDIA |
| PR-FST | Reserva | Phenom 300 | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-EMF | Reserva | Phenom 300 | Eloi Vitorio Marchett | CLAUDINEY VEDOVETO(MT) | — | MT | — | — | Reserva | — | — | — | — |
| PS-JDA | Reserva | Phenom 300 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | JOHN DEERE BRASIL LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserva | — | — | — | — |
84 aeronaves listadas