Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Beechcraft · Monitor ANAC
Beechcraft King Air B200
BE20Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 03/11/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
clique para filtrar a páginaOperacionais
168
de 237 no RAB
Frota Total
237
71% operacionais
Reservas Marca
16
entrantes
Suspensas
19
reativação
RBAC 135
42
charter
CVA Vencido
53
urgência MRO
MRO Crítico
9
CVA ≤ 30d
MRO Alto
19
CVA ≤ 90d
Frota completa
203 de 237 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1975 — 2021
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 1316h
Dias sem voo0d — 437d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Variante | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-LCB | Suspensa | King Air B200 | FN AVIAÇÃO LTDA | FN AVIAÇÃO LTDA(MG) | 1979 | MG | 135 | 21/05/2026 · 168d atrás | — | — | — | — | — |
| PR-MLG | Suspensa | King Air B200 | MINASLIGAS S.A. | MINASLIGAS S.A.(MG) | 2004 | MG | 91 | 04/08/2026 · 93d atrás | — | SBBH | 80h | 120d | PIRAPORA |
| PR-BLP | Suspensa | King Air B200 | ALFA COMBUSTIVEIS LTDA | BANCO C6 S.A.(SP) | 1984 | GO | 91 | 07/08/2026 · 90d atrás | Alienação | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-ATC | Suspensa | King Air B200 | SALES TAXI AEREO LTDA - EPP | C E S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2001 | SP | 135 | 13/08/2026 · 84d atrás | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-IMF | Suspensa | King Air B200 | MINASOL LTDA | MINASOL LTDA(AP) | 1979 | AP | 91 | 22/08/2026 · 75d atrás | Gravame | — | — | — | SANTANA |
| PS-VES | Suspensa | King Air B200 | PCHJ PARTICIPAÇÕES LTDA | PCHJ PARTICIPAÇÕES LTDA(ES) | 1981 | ES | 91 | 02/09/2026 · 64d atrás | — | SBVT | 142h | 155d | VILA VELHA |
| PT-MJD | Suspensa | King Air B200 | KVIV PARTICIPAÇÕES LTDA | KVIV PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 1997 | SP | 91 | 08/09/2026 · 58d atrás | — | SBMT | 37h | 125d | SAO PAULO |
| PT-JUB | Suspensa | King Air B200 | TROPICAL TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | TROPICAL TRANSPORTES E LOCACOES LTDA(MG) | 1993 | MG | 91 | 09/09/2026 · 57d atrás | — | SBBH | 173h | 56d | RIBEIRAO DAS NEVES |
| PR-CTL | Suspensa | King Air B200 | SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA | SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA(PA) | 1979 | PA | 91 | 12/09/2026 · 54d atrás | — | — | — | — | SANTA ISABEL DO PARA |
| PS-BCL | Suspensa | King Air B200 | BRENO BORGES DE CAMARGO | TRADENS PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E AGRONEGÓCIOS LTDA(SP) | 1981 | SP | 91 | 17/09/2026 · 49d atrás | Gravame | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-RTR | Suspensa | King Air 250 | AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. | AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A.(RS) | 2020 | RS | 91 | 18/09/2026 · 48d atrás | — | SBPA | 110h | 40d | PORTO ALEGRE |
| PT-JES | Suspensa | King Air B200 | GA AVIACAO LTDA | GA AVIACAO LTDA(MG) | 2006 | MG | 91 | 24/09/2026 · 42d atrás | — | SNDV | 213h | 20d | ITAUNA |
| PR-EDW | Suspensa | King Air B200 | HLX AGRO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E PARTICIPAÇÕES S/A | HLX AGRO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E PARTICIPAÇÕES S/A(MT) | 1980 | MT | 91 | 06/10/2026 · 30d atrás | — | SBJD | 143h | 54d | LUCAS DO RIO VERDE |
| PR-TRD | Suspensa | King Air 250 | USINA TRAPICHE S.A | USINA TRAPICHE S.A(PE) | 2007 | PE | 91 | 10/10/2026 · 26d atrás | — | SBRF | 47h | 137d | SIRINHAEM |
| PT-FFS | Suspensa | King Air B200 | THIAGO SCARPA STAMATO | THIAGO SCARPA STAMATO(SP) | 1997 | SP | 91 | 10/10/2026 · 26d atrás | — | SBRP | 104h | 26d | — |
| PT-WNQ | Suspensa | King Air B200 | CAROLINA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | PEONY GROUP HOLDING CORP | 1997 | MT | 91 | 13/10/2026 · 23d atrás | Alienação | SBKP | 46h | 69d | — |
| PR-DFE | Suspensa | King Air 250 | LUIZ FAVA JÚNIOR | LUIZ FAVA JÚNIOR(GO) | 2012 | GO | 91 | 30/10/2026 · 6d atrás | — | SWKT | 99h | 8d | — |
| PS-APX | Operacional | King Air B200 | PSAPX PARTICIPACOES LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 1990 | ES | 91 | 31/10/2026 · 5d atrás | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-MIN | Operacional | King Air 250 | MINERVA S.A. | SFG AIRCRAFT, INC. | 2019 | SP | 91 | 01/11/2026 · 4d atrás | Alienação | SNBA | 310h | 5d | — |
| PR-ATI | Operacional | King Air B200 | 4 CANTOS - ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS· 50%(SP) LMC ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA· 50%(SP) | 2007 | SP | 91 | 10/11/2026 · 5d | Alienação | SBMT | 210h | 31d | SAO PAULO |
| PR-FVP | Operacional | King Air B200 | SALES TAXI AEREO LTDA | CES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2007 | SP | 135 | 11/11/2026 · 6d | Arrendamento | SBMT | 9h | 82d | SAO PAULO |
| PP-BEE | Operacional | King Air B200 | ANES PARTICIPACOES LTDA | ANES PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1980 | SP | 91 | 14/11/2026 · 9d | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-APA | Operacional | King Air 250 | BOVMEAT PROCESSADORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2012 | SP | 91 | 17/11/2026 · 12d | Arrendamento | SBKP | 68h | 14d | SAO PAULO |
| PP-JJW | Operacional | King Air 250 | IRMAOS GONCALVES COM. E INDUSTRIA LTDA | IRMAOS GONCALVES COM. E INDUSTRIA LTDA(RO) | 2021 | RO | 91 | 19/11/2026 · 14d | — | SBPV | 130h | 5d | JARU |
| PS-NTV | Suspensa | King Air 250 | AIRSTAR COM.INTERM.DE AERONAVES LTDA EPP | AIRSTAR COM.INTERM.DE AERONAVES LTDA EPP(SP) | 2007 | SP | 91 | 25/11/2026 · 20d | — | SDCO | 24h | 278d | SOROCABA |
| PS-WSD | Operacional | King Air 250 | ARAGUAIA S.A | ARAGUAIA S.A(GO) | 2020 | GO | 91 | 27/11/2026 · 22d | — | SWNS | 67h | 7d | ANAPOLIS |
| PS-GIB | Operacional | King Air 250 | B3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2015 | ES | 91 | 28/11/2026 · 23d | Alienação | — | — | — | — |
| PS-AVT | Operacional | King Air 250 | GSM MINERAÇÃO LTDA | GSM MINERAÇÃO LTDA(MG) | 2013 | MG | 91 | 02/12/2026 · 27d | — | SBBH | 204h | 13d | BELO HORIZONTE |
| PS-AMF | Operacional | King Air 250 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2020 | MS | 91 | 05/12/2026 · 30d | Arrendamento | SBDN | 60h | 226d | — |
| PS-BRA | Operacional | King Air B200 | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA(GO) | 1983 | GO | 135 | 09/12/2026 · 34d | — | SBPJ | 238h | 21d | GOIANIA |
| PR-ELV | Operacional | King Air 250 | VENAC VEICULOS NACIONAIS LTDA | VENAC VEICULOS NACIONAIS LTDA(ES) | 2011 | ES | 91 | 10/12/2026 · 35d | — | SBBH | 60h | 39d | VIANA |
| PS-BOA | Operacional | King Air B200 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA | TAXI AEREO HERCULES LTDA(PR) | 1981 | PR | 91 | 15/12/2026 · 40d | Arrendamento | SBBI | 312h | 8d | FOZ DO IGUACU |
| PT-LPG | Operacional | King Air B200 | GEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA | GEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA(GO) | 1987 | GO | 91 | 16/12/2026 · 41d | — | — | — | — | ITUMBIARA |
| PS-AKT | Suspensa | King Air 250 | AGROPECUARIA TREMBAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES | AGROPECUARIA TREMBAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES(ES) | 2008 | ES | 91 | 19/12/2026 · 44d | — | SBJR | 41h | 153d | VITORIA |
| PS-PBI | Operacional | King Air 250 | VALLELAGHI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | BIANCOGRES CERAMICA S/A(ES) | 2020 | ES | 91 | 23/12/2026 · 48d | Gravame | SBVT | 182h | 4d | SERRA |
| PP-SJM | Operacional | King Air B200 | OMAR LUIZ SCANAGATTA | OMAR LUIZ SCANAGATTA(PR) | 2005 | PR | 91 | 23/12/2026 · 48d | — | SBCA | 146h | 3d | — |
| PS-KMG | Operacional | King Air 250 | KMG PARTICIPACOES LTDA | KMG PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2012 | MG | 91 | 26/12/2026 · 51d | — | SBBH | 188h | 6d | BELO HORIZONTE |
| PS-MCF | Operacional | King Air B200 | JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS | Cota fracionária · 2 cotistas JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS· 50%(MT) MARCELO BENEDITO MALUF· 50%(MT) | 2006 | MT | 91 | 02/01/2027 · 58d | — | SBCY | 18h | 9d | — |
| PR-FRM | Operacional | King Air 250 | OILEMA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA | OILEMA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA(BA) | 2012 | BA | 91 | 06/01/2027 · 62d | — | SBBR | 132h | 5d | BARREIRAS |
| PS-MEJ | Operacional | King Air 250 | MCM COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | TO | 91 | 06/01/2027 · 62d | Arrendamento | SBJD | 2h | 340d | OSASCO |
| PR-RHT | Operacional | King Air 250 | BONARDI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | BONARDI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA(PR) | 2019 | PR | 91 | 13/01/2027 · 69d | — | SBBI | 52h | 11d | COLOMBO |
| PP-ERG | Operacional | King Air B200 | BRIGADA MIL.DO EST.DO RIO GRANDE DO SUL | BRIGADA MIL.DO EST.DO RIO GRANDE DO SUL(RS) | 1998 | RS | 91 | 15/01/2027 · 71d | — | — | — | — | PORTO ALEGRE |
| PT-MMF | Operacional | King Air B200 | TRC AGROFLORESTAL LTDA | ABAS PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2005 | MT | 91 | 22/01/2027 · 78d | Gravame | SBJD | 247h | 8d | INDAIATUBA |
| PR-MCE | Operacional | King Air B200 | NENZICO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA | NENZICO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA(MG) | 2005 | MG | 91 | 23/01/2027 · 79d | — | SBBH | 25h | 32d | BELO HORIZONTE |
| PS-BIS | Operacional | King Air 250 | ACP BIOENERGIA LTDA | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2021 | SP | 91 | 26/01/2027 · 82d | Arrendamento | SBRP | 206h | 38d | SAO PAULO |
| PP-RZN | Operacional | King Air 250 | EDUARDO RIEDI | EDUARDO RIEDI(BA) | 2011 | BA | 91 | 27/01/2027 · 83d | — | SBBR | 85h | 16d | — |
| PS-ASO | Operacional | King Air B200 | JOSÉ PAULO ROCHETO | JOSÉ PAULO ROCHETO(SP) | 2005 | SP | 91 | 28/01/2027 · 84d | — | SDVA | 30h | 0d | — |
| PR-HRA | Operacional | King Air B200 | MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A | MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A(SP) | 2006 | SP | 91 | 06/02/2027 | — | — | — | — | POMPEIA |
| PP-SBS | Operacional | King Air 250 | SB CREDITO SECURITIZADORA S/A | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2012 | PR | 91 | 06/02/2027 | Arrendamento | SBBI | 135h | 5d | SAO PAULO |
| PS-UDS | Operacional | King Air 250 | DELTA SUCROENERGIA S.A | DELTA SUCROENERGIA S.A(MG) | 2021 | MG | 91 | 11/02/2027 | — | SBUR | 170h | 8d | DELTA |
| PS-IDC | Operacional | King Air 250 | RIUMA MINERAÇÃO LTDA | RIUMA MINERAÇÃO LTDA(ES) | 2008 | ES | 91 | 11/02/2027 | — | SBJD | 119h | 6d | VITORIA |
| PT-ORB | Operacional | King Air B200 | KR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | KR PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(SP) | 1992 | SP | 91 | 12/02/2027 | — | SBMT | 97h | 2d | SAO PAULO |
| PS-HTX | Operacional | King Air B200 | TAXI AEREO HERCULES LTDA. | MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(RS) | 2005 | PR | 135 | 12/02/2027 | Alienação | SBBE | 99h | 2d | EXTERIOR |
| PS-PHT | Operacional | King Air B200 | BIMAVA TAXI AÉREO LTDA | NOVICHOK LOCAÇÃO LTDA(SP) | 1985 | SP | 135 | 19/02/2027 | Arrendamento | SBMT | 371h | 2d | BARUERI |
| PS-BRE | Operacional | King Air 250 | PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA(MG) | 2021 | MG | 91 | 26/02/2027 | — | SBSP | 225h | 1d | UBERABA |
| PP-JCR | Operacional | King Air 250 | SERGIO MURILO LEANDRO COSTA | Cota fracionária · 3 cotistas SERGIO MURILO LEANDRO COSTA· 33.3%(TO) SERGIO RICARDO CORREA COSTA· 33.3%(TO) SUZANA MARIA CAMILO DE LIMA BITTENCOURT· 33.3%(TO) | 2008 | TO | 91 | 06/03/2027 | — | SBGO | 8h | 200d | — |
| PR-PGA | Operacional | King Air 250 | LEONARDO MAKOTO YOSHII | LEONARDO MAKOTO YOSHII(PR) | 2017 | PR | 91 | 09/03/2027 | — | SBLO | 114h | 15d | — |
| PR-JUB | Operacional | King Air 250 | JUBRAN ENGENHARIA S.A | JUBRAN ENGENHARIA S.A(SP) | 2007 | SP | 91 | 10/03/2027 | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-MMB | Operacional | King Air B200 | NAISA NAJAR AGRIC.E IMOBILIARIA S.A | NAISA NAJAR AGRIC.E IMOBILIARIA S.A(SP) | 1982 | SP | 91 | 12/03/2027 | — | SIQK | 13h | 15d | AMERICANA |
| PS-VIP | Operacional | King Air 250 | ALFA TRANSPORTES LTDA | TMA LOCADORA DE VEÍCULOS S/A(SC) | 2021 | SC | 91 | 13/03/2027 | Arrendamento | SBCD | 40h | 1d | — |
| PS-GXA | Operacional | King Air 250 | ROGERIO PIANEZZOLA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA(SP) | 2020 | MS | 91 | 16/03/2027 | Alienação | SBGO | 120h | 3d | OSASCO |
| PR-SSM | Operacional | King Air 250 | IRMAOS MUFFATO CIA LTDA | IRMAOS MUFFATO CIA LTDA(PR) | 2012 | PR | 91 | 16/03/2027 | — | SBLO | 349h | 48d | CASCAVEL |
| PS-CCA | Operacional | King Air 250 | COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL(SC) | 2014 | SC | 91 | 19/03/2027 | — | SSZB | 12h | 7d | AGUAS FRIAS |
| PS-AQE | Operacional | King Air B200 | NOVEMBER ECHO VICTOR AVIATION LTDA. | PATRICIA ALMEIDA ANDRADE(CE) | 1980 | SP | 91 | 20/03/2027 | Gravame | — | — | — | FORTALEZA |
| PS-KAM | Operacional | King Air B200 | HELISUL TAXI AÉREO LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2000 | PR | 135 | 21/03/2027 | Arrendamento | SBBI | 410h | 1d | SAO PAULO |
| PS-VID | Operacional | King Air B200 | ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA | ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA(GO) | 1986 | GO | 135 | 25/03/2027 | Gravame | SBGO | 293h | 3d | — |
| PS-MBC | Operacional | King Air B200 | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA(GO) | 1981 | GO | 135 | 25/03/2027 | — | SBEG | 852h | 1d | GOIANIA |
| PT-WGS | Operacional | King Air B200 | POLICIA MIL.DO EST.DE MINAS GERAIS | MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR(MG) | 1993 | MG | 91 | 25/03/2027 | Gravame | SBBH | 294h | 3d | BELO HORIZONTE |
| PR-OIL | Operacional | King Air 250 | LABIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | VERSAID PARTICIPAÇÕES LTDA.(SP) | 2012 | SP | 91 | 31/03/2027 | Gravame | SDET | 2h | 34d | ITU |
| PR-EAK | Operacional | King Air 250 | CESAR CASSOL | CÉSAR CASSOL(RO) | 2015 | RO | 91 | 31/03/2027 | — | SDCO | 96h | 1d | — |
| PR-BHS | Operacional | King Air 250 | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.(MG) | 2020 | MG | 91 | 15/04/2027 | — | SBBH | 41h | 322d | RIBEIRAO DAS NEVES |
| PS-FMG | Operacional | King Air B200 | TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA | BANCO DO BRASIL S.A.(DF) | 2005 | PR | 135 | 23/04/2027 | Hipoteca | SBBH | 425h | 2d | BRASILIA |
| PS-CBP | Operacional | King Air B200 | SPA AVIATION LTDA | SPA AVIATION LTDA(MG) | 1992 | MG | 91 | 28/04/2027 | — | SBBH | 58h | 16d | BELO HORIZONTE |
| PS-LUW | Operacional | King Air 250 | LUIZ WALKER | LUIZ WALKER(BA) | 2008 | BA | 91 | 29/04/2027 | — | SBBR | 56h | 14d | — |
| PS-MAB | Operacional | King Air B200 | MARCO ANTONIO ANDRADE BARBOSA | MARCO ANTONIO ANDRADE BARBOSA(MT) | 1997 | MT | 91 | 29/04/2027 | — | — | — | — | — |
| PR-AAX | Operacional | King Air B200 | MIV PARTICIPAÇÕES LTDA | MIV PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 1980 | MG | 91 | 29/04/2027 | — | SBBH | 109h | 3d | SAO PAULO |
| PS-MRF | Operacional | King Air 250 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A(SP) | 2019 | SP | 91 | 04/05/2027 | Gravame | SBJD | 213h | 3d | SAO PAULO |
| PS-AJM | Operacional | King Air 250 | FACEAR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | FACEAR ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA(PR) | 2014 | PR | 91 | 05/05/2027 | — | SBBI | 45h | 17d | CURITIBA |
| PS-JNB | Operacional | King Air B200 | BALABAN & ARGES LTDA | Cota fracionária · 4 cotistas BALABAN & ARGES LTDA· 25%(PR) FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A· 49%(PR) HATAKE LTDA· 1%(PR) + 1 mais | 1980 | PR | 91 | 11/05/2027 | — | SBBI | 211h | 1d | CURITIBA |
| PS-BTV | Operacional | King Air B200 | GOIASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA | SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 1980 | GO | 91 | 12/05/2027 | Arrendamento | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-AJT | Operacional | King Air B200 | GONÇALVES & TORTOLA S/A | DAYCOVAL LEASING BANCO MÚLTIPLO S/A(SP) | 2001 | PR | 91 | 14/05/2027 | Arrendamento | SBMG | 198h | 4d | SAO PAULO |
| PT-WSX | Operacional | King Air B200 | DUBEM BUSINESS MARKETING EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO· 70%(DF) IRACEMA MARIA PORTELA NUNES NOGUEIRA· 10%(DF) | 1987 | PB | 91 | 15/05/2027 | Reserva | — | — | — | — |
| PR-FGQ | Operacional | King Air B200 | TAXI AEREO HERCULES LTDA | TAXI AEREO HERCULES LTDA(PR) | 2003 | PR | 135 | 15/05/2027 | — | SBBI | 460h | 4d | FOZ DO IGUACU |
| PS-LSM | Operacional | King Air 250 | CFAP ATIVOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A.(SP) | 2014 | SP | 91 | 15/05/2027 | Arrendamento | SBJH | 11h | 31d | SAO PAULO |
| PS-NJS | Operacional | King Air 250 | N J DOS SANTOS & CIA LTDA | N J DOS SANTOS & CIA LTDA(PI) | 2017 | PI | 91 | 18/05/2027 | — | SBFZ | 109h | 1d | MONTE ALEGRE DO PIAUI |
| PP-PPC | Operacional | King Air 250 | CP LOCADORA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA | BANCO BS2 S. A.(MG) | 2008 | MG | 91 | 18/05/2027 | Alienação | SBBH | 82h | 2d | BELO HORIZONTE |
| PR-ASX | Operacional | King Air 250 | MARILZA GUSTINELLI DANELON | Cota fracionária · 3 cotistas MARILZA GUSTINELLI DANELON· 33.3%(MT) RAFAEL GUSTINELLI DANELON· 33.3%(MT) RODRIGO GUSTINELLI DANELON· 33.3%(MT) | 2008 | MT | 91 | 20/05/2027 | — | SDCO | 84h | 3d | — |
| PR-TRY | Operacional | King Air 250 | TAXI AEREO HERCULES LTDA | TAXI AEREO HERCULES LTDA(PR) | 2008 | PR | 91 | 22/05/2027 | — | SBFL | 221h | 1d | FOZ DO IGUACU |
| PS-MNP | Operacional | King Air 250 | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA(PR) | 2016 | PR | 91 | 25/05/2027 | — | SBSP | 252h | 5d | JUSSARA |
| PS-ISO | Operacional | King Air 250 | AROEIRA TRANSPORTES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | GO | 91 | 25/05/2027 | Arrendamento | SWNS | 149h | 4d | OSASCO |
| PR-TDX | Operacional | King Air 250 | TEDAX TÁXI AÉREO LTDA | ALIQUAM PARTICIPACOES, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/A(SP) | 2014 | SP | 135 | 01/06/2027 | Gravame | SBMT | 93h | 7d | SAO PAULO |
| PS-MEB | Operacional | King Air 250 | ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA | ERCAL EMPRESAS REUNIDAS DE CALCARIO LTDA(MG) | 2019 | MG | 91 | 02/06/2027 | — | SSOL | 108h | 1d | VITORIA |
| PS-ATV | Operacional | King Air B200 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A(MS) | 2005 | MS | 91 | 02/06/2027 | — | SBJD | 270h | 3d | COSTA RICA |
| PR-FTO | Operacional | King Air 250 | AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A | Cota fracionária · 2 cotistas AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A· 50%(GO) SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A· 50%(GO) | 2014 | GO | 91 | 02/06/2027 | — | SBGO | 223h | 1d | GOIANIA |
| PR-VDQ | Operacional | King Air B200 | TWC AVIATION LTDA | TWC AVIATION LTDA(MT) | 2006 | MT | 91 | 03/06/2027 | — | SBJD | 183h | 21d | PRIMAVERA DO LESTE |
| PS-HCS | Operacional | King Air B200 | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA(GO) | 1978 | GO | 135 | 03/06/2027 | — | SBEG | 812h | 6d | GOIANIA |
| PR-ACT | Operacional | King Air B200 | AMES - AGÊNCIA MISSIONÁRIA DE EVANGELIZAÇÃO DO SERTÃO | Cota fracionária · 2 cotistas AMES - AGÊNCIA MISSIONÁRIA DE EVANGELIZAÇÃO DO SERTÃO· 70%(ES) FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA· 30%(ES) | 1998 | ES | 91 | 11/06/2027 | — | SBVT | 230h | 1d | VITORIA |
| PS-JCY | Operacional | King Air B200 | ABELHA TAXI AEREO E MANUTENÇÃO LTDA | ABELHA TAXI AEREO E MANUTENÇÃO LTDA(MT) | 1979 | MT | 135 | 12/06/2027 | — | SBCY | 398h | 10d | VARZEA GRANDE |
| PS-RNF | Operacional | King Air 250 | AVB AÇO VERDE DO BRASIL S/A | CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A(ES) | 2015 | MA | 91 | 12/06/2027 | Gravame | SBBH | 284h | 10d | JOAO NEIVA |
| PS-BVP | Operacional | King Air 250 | AEROSPEED TÁXI AÉREO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | SP | 135 | 19/06/2027 | Arrendamento | SBRP | 335h | 2d | OSASCO |
| PP-AGQ | Operacional | King Air 250 | AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA(GO) | 2019 | GO | 91 | 19/06/2027 | — | SBGO | 189h | 13d | GOIANIA |
| PS-FLT | Operacional | King Air B200 | HERINGER TÁXI AÉREO LTDA | HERINGER TÁXI AÉREO LTDA(MA) | 1975 | MA | 135 | 20/06/2027 | — | SBIZ | 260h | 8d | IMPERATRIZ |
| PS-SSP | Operacional | King Air 250 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2016 | MT | 91 | 22/06/2027 | — | SBCY | 99h | 11d | CUIABA |
| PR-MOG | Operacional | King Air B200 | GIOVANI SOARES RAMOS | GIOVANI SOARES RAMOS(MT) | 1980 | MT | 91 | 25/06/2027 | Gravame | SBBR | 27h | 34d | — |
| PR-OTV | Operacional | King Air 250 | AGRO PASTORIL PASCHOAL CAMPANELLI SA | AGRO PASTORIL PASCHOAL CAMPANELLI SA(SP) | 2016 | SP | 91 | 26/06/2027 | — | SBSP | 19h | 28d | BEBEDOURO |
| PP-CBD | Operacional | King Air B200 | RIMA RIO MADEIRA AVIAÇÃO LTDA | BANCO DA AMAZÔNIA S.A.(PA) | 1982 | RO | 135 | 27/06/2027 | Alienação | SBMQ | 618h | 6d | BELEM |
| PR-VIG | Operacional | King Air B200 | FLYBR TAXI AEREO LTDA | HERINGER TÁXI AÉREO LTDA(MA) | 1983 | MA | 135 | 27/06/2027 | Gravame | SBIZ | 63h | 105d | IMPERATRIZ |
| PS-CTS | Operacional | King Air 250 | SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | SP | 91 | 30/06/2027 | Arrendamento | SBRP | 23h | 0d | SAO PAULO |
| PP-NAT | Operacional | King Air B200 | TIBRE PARTICIPACOES LTDA | TIBRE PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2004 | SP | 91 | 30/06/2027 | — | SBJD | 60h | 3d | SAO PAULO |
| PR-ISO | Operacional | King Air B200 | ISOFRIO TRANSPORTE LTDA | ISOFRIO TRANSPORTE LTDA(GO) | 2005 | GO | 91 | 06/07/2027 | — | SBGO | 13h | 18d | — |
