Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Mitsubishi Heavy Industries · Monitor ANAC
Mitsubishi MU-2
MU2Análise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 06/11/2026
Operacionais
8
de 41 no RAB
Frota Total
41
20% operacionais
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
4
reativação
RBAC 135
21
charter
CVA Vencido
33
urgência MRO
MRO Crítico
1
CVA ≤ 30d
MRO Alto
4
CVA ≤ 90d
Frota completa
12 de 41 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação1970 — 1985
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)4h — 776h
Dias sem voo1d — 20d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-ETA | Suspensa | GOLDEN AIR AEROTAXI LTDA | GOLDEN AIR AEROTAXI LTDA(PR) | 1981 | PR | 91 | 22/11/2025 · 350d atrás | Gravame | — | — | — | CAMPO GRANDE |
| PT-WYT | Suspensa | SETE TAXI AEREO LTDA | SETE TAXI AEREO LTDA(GO) | 1978 | GO | 91 | 07/02/2026 · 273d atrás | Hipoteca | — | — | — | GOIANIA |
| PT-LJS | Suspensa | BONANZA AGROPASTORIL LTDA | BONANZA AGROPASTORIL LTDA(SP) | 1985 | SP | 91 | 22/10/2026 · 16d atrás | — | SBDN | 106h | 20d | PRESIDENTE PRUDENTE |
| PS-JTP | Operacional | PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL | PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL(MT) | 1983 | MT | 91 | 03/11/2026 · 4d atrás | Gravame | — | — | — | PINDAMONHANGABA |
| PS-ZEU | Operacional | DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA· 50%(MT) MARLON FEDRIZZI· 50%(MT) | 1984 | MT | 91 | 20/11/2026 · 13d | — | SBCY | 158h | 12d | CAMPO NOVO DO PARECIS |
| PT-ICD | Suspensa | A.MACIEL DE SOUZA LTDA | A.MACIEL DE SOUZA LTDA(AM) | 1972 | AM | 91 | 15/12/2026 · 38d | — | — | — | — | MANAUS |
| PR-STD | Operacional | AEROVIDA TAXI AÉREO LTDA | SETE TAXI AEREO LTDA(GO) | 1981 | GO | 135 | 17/12/2026 · 40d | Arrendamento | SBGO | 665h | 1d | GOIANIA |
| PT-WNS | Operacional | AEROVIDA TAXI AÉREO LTDA | AEROVIDA TAXI AÉREO LTDA(GO) | 1980 | GO | 135 | 06/01/2027 · 60d | Hipoteca | SBGO | 400h | 7d | GOIANAPOLIS |
| PR-STV | Operacional | AEROVIDA TAXI AÉREO LTDA | DIOGO PRUDENTE VILELLA(GO) | 1981 | GO | 135 | 20/01/2027 · 74d | — | SBGO | 776h | 2d | — |
| PR-JFN | Operacional | RODRIGO MAIA JACINTO | RODRIGO MAIA JACINTO(SP) | 1982 | SP | 91 | 15/06/2027 | — | SBCG | 4h | 9d | — |
| PR-LUE | Operacional | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA(MA) | 1980 | MA | 91 | 29/06/2027 | — | — | — | — | SAO LUIS |
| PR-STP | Operacional | AEROVIDA TÁXI AÉREO LTDA | SETE TÁXI AÉREO LTDA(GO) | 1980 | GO | 135 | 30/10/2027 | Arrendamento | SBGO | 773h | 1d | GOIANIA |
12 aeronaves listadas