7 aeronaves de propriedade da empresa no registro da ANAC, 7 operacionais, idade média de 23 anos na frota operacional.
Distribuição das 7 caudas por status no RAB
Modelos da carteira (top 10)
Todas as caudas de propriedade da empresa no registro aeronáutico brasileiro
| Matrícula | Modelo | Ano | UF | Situação | CVA |
|---|
| PR-WLM | AT-402 | 2010 | RS | Operacional | 2027-08-28 |
| PS-LDR | EMB-203 Ipanema | 2024 | RS | Operacional | 2027-03-11 |
| PT-GNI | EMB-203 Ipanema | 1979 | RS | Operacional | 2027-08-28 |
| PT-UVO | EMB-203 Ipanema | 2008 | RS | Operacional | 2027-03-05 |
| PT-UZA | EMB-203 Ipanema | 2010 | RS | Operacional | 2027-05-18 |
| PT-VVX | EMB-203 Ipanema | 2012 | RS | Operacional | 2027-02-26 |
| PT-WCL | Cessna 188 AgWagon | 1978 | RS | Operacional | 2027-08-17 |
Os sócios (dados da Receita Federal) são exclusivos do plano Pro.