Beechjet 400A · Citation Excel · Citation III · HondaJet HA-420 · Epic E1000 GX
Curated competitors, ranked by market position.
| Specification | ![]() anchorBeechcraft Beechjet 400A BE40 | Cessna Citation Excel C560 | ![]() Cessna Citation III C650 | ![]() Honda Aircraft HondaJet HA-420 HDJT | ![]() Epic Aircraft Epic E1000 GX EPIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Identity | |||||
| Category | Light Jet | Midsize | Midsize | Very Light Jet | Turbohélice Single |
| Variant | — | — | III | HA-420 | E1000 GX |
| ICAO | BE40 | C560 | C650 | HDJT | EPIC |
| Production | discontinued | discontinued | discontinued | in production | in production |
| Years | 1990 – 2003 | 1998 – 2004 | 1983 – 1992 | 2015 – present | 2019 – present |
| Performance | |||||
| Range (NM) | 1.519 | 1.858 | 2.000 | 1.437 | 1.560 |
| Cruise (kt) | 449 | 430 | 459 | 422 | 333 |
| MTOW (kg) | 7.484 | 9.163 | 9.979 | 4.853 | 3.629 |
| Ceiling (ft) | 45.000 | 45.000 | 51.000 | 43.000 | 34.000 |
| Takeoff (ft) | 3.855 | 3.700 | — | 3.934 | 2.254 |
| Cabin | |||||
| Length (m) | 4.78 | 5.59 | 5.59 | 5.43 | 4.57 |
| Width (m) | 1.47 | 1.68 | 1.68 | 1.52 | 1.40 |
| Height (m) | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.46 | 1.50 |
| Volume (m³) | 8.6 | 11.9 | 11.9 | 9.2 | 5.2 |
| Baggage (m³) | 1.5 | — | — | — | — |
| Max seats | 9 pax | 10 pax | 9 pax | 7 pax | 6 pax |
| Cabin Match Score | anchor | 74/ 100 | 70/ 100 | 88/ 100 | 78/ 100 |
| Engine | |||||
| TBO (hrs between overhauls) | 3.600 h | 5.000 h | 4.200 h | 5.000 h | 3.500 h |
| Operating cost | |||||
| Variable $/h | |||||
| Fixed $/yr | |||||
| Total $/h | |||||
| Price & lineage | |||||
| New price (USD) | US$ 6.8M | US$ 11.0M | — | US$ 5.5M | US$ 4.5M |
| Predecessor | — | — | — | — | — |
| Successor | — | — | — | — | |
| $/NM |
| Annual total |
Pro plan Compare the real cost, side by side Variable, fixed, per hour, per nautical mile and per year for each aircraft, on the same screen. |