Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Airbus Helicopters · ANAC Monitor
Airbus AS350 B3
AS50Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/10/2026 · Variant of AS350 B2
Fleet by variant
click to filter the pageOperational
30
of 66 in the RAB
Total Fleet
66
45% operational
Brand Reserves
5
incoming
Suspended
6
reactivation
RBAC 135
16
charter
CVA Expired
31
MRO urgency
MRO Critical
0
CVA ≤ 30d
MRO High
4
CVA ≤ 90d
Full fleet
41 of 66 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture1999 — 2011
Starter
Starter
Tracked hours (365d)3h — 66h
Days without a flight2d — 154d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Variant | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-EAM | Suspended | AS350 B3 | SEC.DE ESTADO DA SEG.PUB.DO AMAZONAS | SEC.DE ESTADO DA SEG.PUB.DO AMAZONAS(AM) | 2009 | AM | 91 | 24/02/2025 · 626d ago | — | — | — | — | MANAUS |
| PR-SST | Suspended | AS350 B3 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA(TO) | 2010 | TO | 91 | 14/05/2025 · 547d ago | — | — | — | — | PALMAS |
| PR-YFM | Suspended | AS350 B3 | JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES | JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES(SP) | 2005 | SP | 91 | 11/04/2026 · 215d ago | — | — | — | — | — |
| PR-GZA | Suspended | AS350 B3 | CEREAIS BRAMIL LTDA | CEREAIS BRAMIL LTDA(RJ) | 2011 | RJ | 91 | 13/06/2026 · 152d ago | — | — | 3h | 154d | TRES RIOS |
| PR-VJX | Suspended | AS350 B3 | VJX PARTICIPAÇÕES LTDA | VJX PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 2010 | MG | 91 | 10/07/2026 · 125d ago | — | — | — | — | BELO HORIZONTE |
| PP-SEZ | Suspended | AS350 B3 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIQOS AERONAUTICOS LTDA. | BANK OF UTAH | 2000 | MG | 91 | 12/09/2026 · 61d ago | Lease | — | — | — | — |
| PS-FDR | Operational | AS350 B3 | EFJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EFJ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(GO) | 2001 | GO | 91 | 12/12/2026 · 30d | — | — | — | — | GOIANIA |
| PP-OAN | Operational | AS350 B3 | CISALPINA PARTICIPACOES LTDA | CISALPINA PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2011 | SP | 91 | 16/01/2027 · 65d | — | SIBH | 4h | 3d | SAO PAULO |
| PR-YIT | Operational | AS350 B3 | HELISUL TAXI AEREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 2009 | PR | 135 | 27/01/2027 · 76d | — | — | — | — | FOZ DO IGUACU |
| PR-EPC | Operational | AS350 B3 | RIO DE JANEIRO SEC.DE EST.DE SEG.PUB | RIO DE JANEIRO SEC.DE EST.DE SEG.PUB(RJ) | 2006 | RJ | 91 | 28/01/2027 · 77d | — | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PR-LLM | Operational | AS350 B3 | RJ SSP POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ SSP POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(RJ) | 2010 | RJ | 91 | 12/02/2027 | — | SBRJ | 64h | 6d | RIO DE JANEIRO |
| PR-ABQ | Operational | AS350 B3 | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI | SUPERMERCADO COELHO DINIZ EIRELI(MG) | 2008 | MG | 91 | 12/02/2027 | — | — | — | — | GOVERNADOR VALADARES |
| PR-OSP | Operational | AS350 B3 | AIR JET TAXI AEREO LTDA | EFA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2008 | SP | 135 | 27/02/2027 | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-MMV | Operational | AS350 B3 | JULIO DE ANDRADE MAIA JUNIOR | Fractional share · 2 shareholders JULIO DE ANDRADE MAIA JUNIOR· 50%(SP) MARCELO TOMBA DE MOURA· 50%(SP) | 2010 | SP | 91 | 04/03/2027 | — | — | — | — | — |
| PS-HBM | Operational | AS350 B3 | ESTADO DO GOIÁS - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GO | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2009 | GO | 91 | 13/03/2027 | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-HSL | Operational | AS350 B3 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 2009 | PR | 135 | 17/03/2027 | — | — | — | — | FOZ DO IGUACU |
| PP-DAV | Operational | AS350 B3 | GLG PARTICIPACOES E INVESTMENTOS LTDA | GLG PARTICIPACOES E INVESTMENTOS LTDA(MT) | 2011 | MT | 91 | 27/03/2027 | — | — | — | — | AGUA BOA |
| PR-PSA | Operational | AS350 B3 | TECNOL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A. | TECNOL SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.(MG) | 2008 | MG | 91 | 10/04/2027 | — | SBCF | 59h | 2d | NOVA LIMA |
| PR-CMS | Operational | AS350 B3 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A(MG) | 2011 | MG | 91 | 24/04/2027 | — | SBBH | 66h | 3d | BELO HORIZONTE |
| PP-WAD | Operational | AS350 B3 | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | COOPERFLY COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE AERONAVE EM REGIME COMPARTILHADA(SP) | 2008 | SP | 91 | 30/04/2027 | Lien | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-CAT | Operational | AS350 B3 | MARICÁ TÁXI AÉREO LTDA | SECAV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 2008 | RJ | 135 | 13/05/2027 | Lease | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PR-HDP | Operational | AS350 B3 | BIMAVA TAXI AEREO LTDA | E H S VIAGENS E TURISMO EIRELI(SP) | 2002 | SP | 135 | 21/05/2027 | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-MRM | Operational | AS350 B3 | FRIGORIFICO BRS LTDA. | FRIGORIFICO BRS LTDA.(SC) | 2001 | SC | 91 | 27/05/2027 | — | — | — | — | — |
| PP-MSG | Operational | AS350 B3 | SOTAN - SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO DO NORDESTE LTDA | SOTAN SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO DO NORDESTE LTDA(AL) | 2001 | AL | 135 | 03/07/2027 | — | — | — | — | RIO LARGO |
| PR-YYY | Operational | AS350 B3 | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | HENRIMAR TÁXI AÉREO LTDA(BA) | 2011 | PB | 135 | 20/07/2027 | Lease | — | — | — | SALVADOR |
| PP-MHD | Operational | AS350 B3 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | CEMIG DISTRIBUICAO S.A(MG) | 2000 | MG | 91 | 11/08/2027 | — | — | — | — | BELO HORIZONTE |
| PS-HCI | Operational | AS350 B3 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA | ECOCOPTER S.A. | 2009 | PR | 135 | 17/08/2027 | Lease | — | — | — | — |
| PS-ELI | Operational | AS350 B3 | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA(SP) | 2011 | SP | 135 | 18/08/2027 | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-MCL | Operational | AS350 B3 | PIJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | PIJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2010 | PR | 91 | 17/09/2027 | Lien | — | — | — | CURITIBA |
| PR-BBB | Operational | AS350 B3 | BRAVO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | BRAVO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA(GO) | 2007 | GO | 135 | 18/09/2027 | — | — | — | — | GOIANIA |
| PR-EAN | Operational | AS350 B3 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS(AM) | 2010 | AM | 91 | 25/09/2027 | — | — | — | — | MANAUS |
| PR-TNG | Operational | AS350 B3 | POLICIA MILITAR DO PIAUI | HENRIMAR TÁXI AÉREO LTDA(BA) | — | PI | 91 | 07/10/2027 | Lease | — | — | — | SALVADOR |
| PP-MRA | Operational | AS350 B3 | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, LUXEMBOURG BRANCH | 2000 | DF | 135 | 09/10/2027 | Chattel mortgage | — | — | — | — |
| PR-CAF | Operational | AS350 B3 | HENRIMAR TÁXI AÉREO LTDA | BANCO DO BRASIL S.A.(DF) | 2006 | BA | 135 | 09/10/2027 | Chattel mortgage | — | — | — | BRASILIA |
| PP-MPF | Operational | AS350 B3 | SPE B3 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | SPE B3 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA(DF) | 2003 | DF | 91 | 06/11/2027 | — | — | — | — | BRASILIA |
| PR-GMT | Operational | AS350 B3 | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO(MT) | 2010 | MT | 91 | 07/11/2027 | — | — | — | — | CUIABA |
| PS-SPY | Reserved | AS350 B3 | SPAIR - TÁXI AÉREO LTDA | SGE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-DRB | Reserved | AS350 B3 | HELICOPTEROS DO BRASIL SA | HELICOPTEROS DO BRASIL SA(MG) | — | MG | — | — | Reserve | — | — | — | ITAJUBA |
| PS-RDB | Reserved | AS350 B3 | HELICOPTEROS DO BRASIL SA | HELICOPTEROS DO BRASIL SA(MG) | — | MG | — | — | Reserve | — | — | — | ITAJUBA |
| PS-MBI | Reserved | AS350 B3 | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-JLV | Reserved | AS350 B3 | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
41 aircraft listed