Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Bell Helicopter · ANAC Monitor
Bell 407
B407Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/10/2026 · Variant of Bell 407
Fleet by variant
click to filter the pageOperational
15
of 75 in the RAB
Total Fleet
75
20% operational
Brand Reserves
1
incoming
Suspended
8
reactivation
RBAC 135
13
charter
CVA Expired
59
MRO urgency
MRO Critical
2
CVA ≤ 30d
MRO High
3
CVA ≤ 90d
Full fleet
24 of 75 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture1996 — 2010
Starter
Starter
Tracked hours (365d)3h — 77h
Days without a flight8d — 24d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Variant | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-YZJ | Suspended | Bell 407 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL(DF) | 1999 | DF | 91 | 04/04/2026 · 221d ago | — | — | — | — | BRASILIA |
| PT-YUQ | Suspended | Bell 407 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | HELICON TAXI AEREO LTDA(PR) | 1996 | PR | 91 | 23/04/2026 · 202d ago | Lien | — | — | — | CARUARU |
| PT-YRV | Suspended | Bell 407 | LFNC INVESTIMENTOS LTDA | LFNC INVESTIMENTOS LTDA(SP) | 1997 | SP | 91 | 25/04/2026 · 200d ago | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-YZQ | Suspended | Bell 407 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL(DF) | 1998 | DF | 91 | 06/05/2026 · 189d ago | — | — | — | — | BRASILIA |
| PR-SLO | Suspended | Bell 407 | ALBATROZ S.A. | ALBATROZ S.A.(SP) | 2004 | SP | 91 | 27/05/2026 · 168d ago | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-GDF | Suspended | Bell 407 | CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL(DF) | 2000 | DF | 91 | 26/09/2026 · 46d ago | — | — | — | — | BRASILIA |
| PR-DOM | Suspended | Bell 407 | THALASSA PARTICIPAÇÕES EIRELI | THALASSA PARTICIPAÇÕES EIRELI(SP) | 2010 | SP | 91 | 15/10/2026 · 27d ago | — | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-ALO | Suspended | Bell 407 | RRB PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | RRB PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME(PR) | 2008 | PR | 91 | 23/10/2026 · 19d ago | Lien | — | — | — | — |
| PP-MCC | Operational | Bell 407 | HENRIQUE NORMAN ALHANTE | HENRIQUE NORMAN ALHANTE(RJ) | 2000 | RJ | 91 | 13/11/2026 · 2d | — | — | — | — | — |
| PP-MJD | Operational | Bell 407 | VOKKAN PARTICIPAÇÕES S.A. | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA(SP) | 2000 | SC | 91 | 18/11/2026 · 7d | Chattel mortgage | — | — | — | OSASCO |
| PP-CSS | Operational | Bell 407 | POWERFUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS(SP) | — | RJ | 91 | 23/12/2026 · 42d | Chattel mortgage | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-PEM | Operational | Bell 407 | PLQ AVIATION HOLDING LTDA | PLQ AVIATION HOLDING LTDA(SP) | 2010 | SP | 91 | 23/12/2026 · 42d | — | SDPK | 3h | 13d | SAO PAULO |
| PR-DVB | Operational | Bell 407 | CHOSEN TAXI AEREO LTDA | CHOSEN TAXI AEREO LTDA(RJ) | 2006 | RJ | 135 | 30/01/2027 · 80d | — | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PT-YZD | Operational | Bell 407 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL(DF) | 1999 | DF | 91 | 09/02/2027 · 90d | — | — | — | — | BRASILIA |
| PT-YZL | Operational | Bell 407 | JHAM PARTICIPAÇÕES LTDA | JHAM PARTICIPAÇÕES LTDA(SC) | 1997 | SC | 91 | 04/03/2027 | — | — | — | — | JOINVILLE |
| PR-ALT | Operational | Bell 407 | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA(RS) | 2007 | RS | 91 | 10/03/2027 | — | — | — | — | LAJEADO |
| PR-MRL | Operational | Bell 407 | NAGANO KINZI AGROPASTORIL LTDA | NAGANO KINZI AGROPASTORIL LTDA(SC) | 2008 | SC | 91 | 10/04/2027 | — | — | — | — | MAFRA |
| PT-YZG | Operational | Bell 407 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL(DF) | 1998 | DF | 91 | 07/07/2027 | — | — | — | — | BRASILIA |
| PR-MZL | Operational | Bell 407 | 407 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 407 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA(RJ) | 2009 | RJ | 91 | 20/08/2027 | — | SBRJ | 77h | 24d | BRASILIA |
| PT-YNK | Operational | Bell 407 | HISSAM HUSSEIN DEHAINI | HISSAM HUSSEIN DEHAINI(PR) | 1997 | PR | 91 | 26/08/2027 | — | — | — | — | — |
| PT-YPP | Operational | Bell 407 | GOLD AIR TÁXI AÉREO LTDA | EUROMÁQUINAS MINERAÇÃO LTDA(MT) | 1997 | MT | 135 | 31/08/2027 | Lease | — | — | — | NOVA LACERDA |
| PP-JMH | Operational | Bell 407 | MAPMA NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA | Fractional share · 2 shareholders MAPMA NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA· 50%(RJ) MARF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA· 50%(RJ) | 2004 | RJ | 91 | 11/09/2027 | — | — | — | — | RIO DE JANEIRO |
| PR-HLA | Operational | Bell 407 | LUIZ ALVES AMORIM | LUIZ ALVES AMORIM(SP) | 2008 | SP | 91 | 25/09/2027 | — | SBMT | 28h | 8d | — |
| PS-DBX | Reserved | Bell 407 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A(PB) | — | PB | — | — | Reserve | — | — | — | JOAO PESSOA |
24 aircraft listed