Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Embraer · ANAC Monitor
Embraer Phenom 300 E
E55PBrazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/10/2026 · Variant of Phenom 300
Fleet by variant
click to filter the pageOperational
64
of 65 in the RAB
Total Fleet
65
98% operational
Brand Reserves
0
incoming
Suspended
1
reactivation
RBAC 135
4
charter
CVA Expired
1
MRO urgency
MRO Critical
9
CVA ≤ 30d
MRO High
5
CVA ≤ 90d
Full fleet
65 of 65 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture2018 — 2026
Starter
Starter
Tracked hours (365d)0h — 426h
Days without a flight0d — 806d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Variant | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-CMC | Suspended | Phenom 300 E | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2022 | SP | 91 | 06/11/2026 · 6d ago | Lease | SBRF | 0h | 806d | SAO PAULO |
| PR-CJP | Operational | Phenom 300 E | CDN IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | CDN IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 2019 | MG | 91 | 14/11/2026 · 2d | — | SNDV | 87h | 19d | ITAUNA |
| PS-DOR | Operational | Phenom 300 E | HOSPITAL ESPERANÇA S.A | HOSPITAL ESPERANÇA S.A(PE) | 2020 | PE | 91 | 17/11/2026 · 5d | — | SBRJ | 48h | 309d | RECIFE |
| PS-FBL | Operational | Phenom 300 E | FGR PARTICIPACOES S/A | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | GO | 91 | 28/11/2026 · 16d | Lease | SBGO | 86h | 3d | OSASCO |
| PS-HER | Operational | Phenom 300 E | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.(SC) | 2025 | SC | 91 | 01/12/2026 · 19d | — | SBCH | 203h | 1d | SAUDADES |
| PS-MYM | Operational | Phenom 300 E | CALCADOS RAMARIM LTDA | CALCADOS RAMARIM LTDA(BA) | 2022 | BA | — | 03/12/2026 · 21d | — | SBPA | 164h | 2d | JEQUIE |
| PS-FSC | Operational | Phenom 300 E | SCHEFFER & CIA LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2021 | MT | 91 | 04/12/2026 · 22d | Chattel mortgage | SBJH | 221h | 1d | OSASCO |
| PS-CGM | Operational | Phenom 300 E | MCFLY HOLDING LTDA | MCFLY HOLDING LTDA(SP) | 2024 | SP | 91 | 05/12/2026 · 23d | — | LPCS | 156h | 1d | LIMEIRA |
| PS-AJG | Operational | Phenom 300 E | IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | MT | 91 | 09/12/2026 · 27d | Lease | SBRD | 266h | 2d | SAO PAULO |
| PS-EBD | Operational | Phenom 300 E | EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA(SP) | 2025 | SP | 91 | 10/12/2026 · 28d | — | SBJD | 128h | 8d | SAO PAULO |
| PP-SKB | Operational | Phenom 300 E | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO SA | SKYBLUE PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2025 | SP | 135 | 12/12/2026 · 30d | Lien | SBBE | 26h | 295d | SAO PAULO |
| PS-RMO | Operational | Phenom 300 E | COSAN S.A | RUMO MALHA PAULISTA SA(SP) | 2025 | SP | 91 | 23/12/2026 · 41d | Lien | SBSP | 71h | 90d | SAO PAULO |
| PS-VLC | Operational | Phenom 300 E | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | 135 | 14/01/2027 · 63d | Lease | SBJH | 12h | 287d | SAO PAULO |
| PR-NFA | Operational | Phenom 300 E | PISCA PARTICIPACOES LTDA | PISCA PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2019 | MG | 91 | 19/01/2027 · 68d | — | SBRP | 197h | 1d | UBERLANDIA |
| PP-UGP | Operational | Phenom 300 E | ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A​ | ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A​(SP) | 2024 | SP | 91 | 28/01/2027 · 77d | — | SBSP | 240h | 3d | SAO PAULO |
| PS-FPF | Operational | Phenom 300 E | FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA | FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA(PR) | 2025 | PR | 91 | 12/02/2027 | — | SBCT | 155h | 1d | PARANAGUA |
| PS-FCA | Operational | Phenom 300 E | HFLC AGROPECUARIA LTDA. | HFLC AGROPECUARIA LTDA.(SP) | 2025 | SP | 91 | 12/02/2027 | — | SBRD | 204h | 10d | SAO PAULO |
| PR-OGS | Operational | Phenom 300 E | J&F S.A. | JBJ PARTICIPAÇÕES LTDA(AM) | 2018 | SP | 91 | 14/02/2027 | Lien | SBJH | 159h | 175d | MANAUS |
| PS-RZT | Operational | Phenom 300 E | BEVALE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.(SP) | 2018 | SP | 91 | 26/02/2027 | Chattel mortgage | SIMK | 0h | 461d | OSASCO |
| PR-SDN | Operational | Phenom 300 E | INTERCASH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | INTERCASH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA(MG) | 2025 | MG | 91 | 11/03/2027 | — | SNDV | 124h | 7d | ITAUNA |
| PS-FBU | Operational | Phenom 300 E | MARCOS ANTONIO BUSATO | MARCOS ANTONIO BUSATO(BA) | 2025 | BA | 91 | 17/03/2027 | — | SBBR | 43h | 233d | — |
| PS-OMH | Operational | Phenom 300 E | MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA | MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA(SP) | 2025 | SP | 91 | 23/03/2027 | — | SBRP | 85h | 6d | — |
| PS-IDB | Operational | Phenom 300 E | DIAS BRANCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | DIAS BRANCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2026 | SP | 91 | 31/03/2027 | — | SBSV | 126h | 3d | SAO PAULO |
| PS-FSF | Operational | Phenom 300 E | ESFERA M3 EMPREENDIMENTOS LTDA | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | 2025 | BA | 91 | 02/04/2027 | Chattel mortgage | SBSV | 120h | 21d | — |
| PP-PVI | Operational | Phenom 300 E | MARDISA VEICULOS SA | MARDISA VEICULOS SA(PE) | 2026 | PE | 91 | 08/04/2027 | — | SBRF | 73h | 5d | PALMARES |
| PS-JEM | Operational | Phenom 300 E | FS INFRAESTRUTURA S.A. | FS INFRAESTRUTURA S.A.(MT) | 2020 | MT | 91 | 17/04/2027 | — | SBGO | 180h | 11d | SORRISO |
| PP-NRS | Operational | Phenom 300 E | ASSOCIAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES PRIVADAS (ACAP) | Fractional share · 2 shareholders HADAR IMÓVEIS LTDA· 33.33%(ES) UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A· 66.67%(ES) | 2025 | SP | 91 | 25/04/2027 | Lien | SBJH | 250h | 7d | CUIABA |
| PS-BYO | Operational | Phenom 300 E | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A(SP) | 2025 | SP | 91 | 28/04/2027 | — | SBSP | 278h | 4d | SAO PAULO |
| PS-DFJ | Operational | Phenom 300 E | HELISTAR TÁXI AÉREO ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONÁUTICA LTDA | CAPRI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.(RJ) | 2020 | RJ | 135 | 30/04/2027 | Lease | SBRJ | 223h | 1d | RIO DE JANEIRO |
| PR-DZZ | Operational | Phenom 300 E | PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | PRATI DONADUZZI E CIA LTDA(PR) | 2026 | PR | 91 | 08/05/2027 | — | SBTD | 63h | 25d | TOLEDO |
| PS-RLM | Operational | Phenom 300 E | LATICINIOS BELA VISTA LTDA | LATICINIOS BELA VISTA LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 11/05/2027 | — | SBGO | 219h | 3d | ARARAQUARA |
| PS-FJR | Operational | Phenom 300 E | JOSÉ CARLOS RAMPELOTTI | JOSÉ CARLOS RAMPELOTTI(GO) | 2026 | GO | 91 | 21/05/2027 | — | SWKT | 76h | 31d | — |
| PS-MRB | Operational | Phenom 300 E | KNN PARTICIPACOES LTDA | KNN PARTICIPACOES LTDA(SC) | 2025 | SC | 91 | 22/05/2027 | — | SBJH | 82h | 1d | BALNEARIO CAMBORIU |
| PS-BFS | Operational | Phenom 300 E | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | SP | 91 | 10/06/2027 | Lease | SBJH | 215h | 3d | SAO PAULO |
| PP-LZA | Operational | Phenom 300 E | LOCALIZA FLEET S.A. | LOCALIZA FLEET S.A.(SP) | 2026 | SP | 91 | 14/06/2027 | — | SBBH | 88h | 4d | SAO PAULO |
| PS-MVH | Operational | Phenom 300 E | AERO VITA CONSULTORIA E GESTAO AERONAUTICA LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | 91 | 23/06/2027 | Lease | SBSP | 112h | 16d | OSASCO |
| PS-NPB | Operational | Phenom 300 E | IMBUIA COMERCIAL LTDA | PS-NPB AVIATION LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 26/06/2027 | Lien | SBJD | 101h | 4d | SAO PAULO |
| PR-WDL | Operational | Phenom 300 E | VSB GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA | VSB GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA(PA) | 2019 | PA | 91 | 30/06/2027 | — | SBSI | 0h | 667d | ITAITUBA |
| PP-INA | Operational | Phenom 300 E | PENKA MARITZA BERNARDES DULGHEROFF NAVES | PENKA MARITZA BERNARDES DULGHEROFF NAVES(MG) | 2019 | MG | 91 | 10/07/2027 | — | SBBH | 144h | 19d | — |
| PS-FSA | Operational | Phenom 300 E | SEMALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ITAÚ UNIBANCO S.A.(SP) | 2023 | MS | 91 | 10/07/2027 | Chattel mortgage | SBCG | 179h | 2d | SAO PAULO |
| PS-CPR | Operational | Phenom 300 E | CELSO PAULINO RIGO | CELSO PAULINO RIGO(RS) | 2025 | RS | 91 | 10/07/2027 | — | SSSB | 81h | 20d | — |
| PS-JCJ | Operational | Phenom 300 E | JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S/A | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | GO | 91 | 10/07/2027 | Lease | SBGO | 87h | 7d | OSASCO |
| PS-SAW | Operational | Phenom 300 E | ROTORFLY TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA(SP) | 2026 | SP | 135 | 15/07/2027 | Lease | SBSP | 70h | 3d | SAO PAULO |
| PS-NFA | Operational | Phenom 300 E | TCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(DF) | 2025 | SP | — | 16/07/2027 | Lease | SBRP | 280h | 2d | BRASILIA |
| PS-BBP | Operational | Phenom 300 E | CUORE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | CUORE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2018 | PR | 91 | 17/07/2027 | — | SDTK | 8h | 23d | CURITIBA |
| PS-KMH | Operational | Phenom 300 E | KMH AVIACAO LTDA | KMH AVIACAO LTDA(MG) | 2025 | MG | 91 | 20/07/2027 | — | SNDV | 144h | 6d | DIVINOPOLIS |
| PS-ELO | Operational | Phenom 300 E | ELO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. | ELO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.(DF) | 2021 | DF | 91 | 31/07/2027 | — | SBSP | 14h | 4d | BRASILIA |
| PP-CSL | Operational | Phenom 300 E | FLY PARTICIPACOES LTDA | FLY PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2024 | SP | 91 | 31/07/2027 | — | SBPA | 426h | 1d | COSMOPOLIS |
| PS-CST | Operational | Phenom 300 E | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE(DF) | 2025 | DF | 91 | 01/08/2027 | — | SBBH | 221h | 0d | BRASILIA |
| PS-FHT | Operational | Phenom 300 E | COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2022 | PR | 91 | 06/08/2027 | Chattel mortgage | SBNF | 7h | 7d | SAO PAULO |
| PS-MVX | Operational | Phenom 300 E | ANDERSON LEMOS BIRMAN | ANDERSON LEMOS BIRMAN(SP) | 2020 | SP | 91 | 11/08/2027 | — | SBSP | 150h | 1d | — |
| PS-FGS | Operational | Phenom 300 E | FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO S.A. | BANCO BTG PACTUAL S.A(SP) | 2026 | SP | 91 | 24/08/2027 | Chattel mortgage | SBPA | 37h | 1d | SAO PAULO |
| PS-FHI | Operational | Phenom 300 E | FACCHINI S/A | FACCHINI S/A(MG) | 2025 | MG | 91 | 27/08/2027 | — | SBSR | 232h | 2d | BETIM |
| PS-FDN | Operational | Phenom 300 E | LVN-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | LVN-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2022 | MG | 91 | 27/08/2027 | — | SBBH | 161h | 1d | ITAUNA |
| PS-RAR | Operational | Phenom 300 E | DRAMD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | RS | 91 | 28/08/2027 | Lease | SBCX | 0h | 657d | SAO PAULO |
| PS-EOR | Operational | Phenom 300 E | CICLO CAIRU LTDA | CICLO CAIRU LTDA(RO) | 2020 | RO | 91 | 04/09/2027 | — | SWPM | 168h | 5d | PIMENTA BUENO |
| PS-PBH | Operational | Phenom 300 E | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A(MG) | 2024 | MG | 91 | 14/09/2027 | — | SBBH | 0h | 418d | RIBEIRAO DAS NEVES |
| PR-BCB | Operational | Phenom 300 E | JBS S.A | JBS S.A(SP) | 2024 | SP | 91 | 18/09/2027 | — | SBSP | 0h | 700d | SAO PAULO |
| PS-RTN | Operational | Phenom 300 E | R & T PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | R & T PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A(MG) | 2022 | MG | 91 | 22/09/2027 | — | SBBH | 238h | 1d | ITAUNA |
| PR-FIO | Operational | Phenom 300 E | ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | 91 | 29/09/2027 | Lease | SBSP | 126h | 11d | SAO PAULO |
| PS-ROE | Operational | Phenom 300 E | AMARO AVIATION S.A | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | 91 | 01/10/2027 | Lease | SBJH | 0h | 385d | OSASCO |
| PS-VFA | Operational | Phenom 300 E | VLBM PARTICIPACOES LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | 91 | 13/10/2027 | Lease | SBVT | 0h | 594d | OSASCO |
| PS-HAE | Operational | Phenom 300 E | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.(ES) | 2018 | ES | 91 | 16/10/2027 | — | SBJD | 128h | 4d | SERRA |
| PS-GMU | Operational | Phenom 300 E | IRMAOS MUFFATO S/A. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,(SP) | 2024 | PR | 91 | 21/10/2027 | Lease | SBLO | 74h | 2d | OSASCO |
| PS-FIL | Operational | Phenom 300 E | FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | ES | 91 | 27/10/2027 | Lease | SBVT | 223h | 6d | SAO PAULO |
65 aircraft listed