Back to model
Beechcraft · ANAC Monitor
Beechcraft King Air C90B
BE9LBrazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/18/2026
Operational
92
of 123 in the RAB
Total Fleet
123
75% operational
Brand Reserves
6
5 distinct aircraft
Suspended
10
reactivation
Air taxi
14
of 14 on RBAC 135
CVA Expired
11
MRO urgency
MRO Critical
13
CVA ≤ 30d
MRO High
7
CVA ≤ 90d
Change Log
200 changes detected in the RAB ANAC
Operator and owner names in the changes are hidden, the full RAB history is Starter.
| Date | Registration | Field | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/202613:30 | PS-CEJ | status | operational | suspended |
| 16/11/202613:39 | PR-KGN | status | operational | suspended |
| 15/11/202613:30 | PP-BAF | status | operational | suspended |
| 12/11/202613:30 | PT-FCM | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 12/11/202613:30 | PT-FCM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 11/11/202613:30 | PT-WCS | status | operational | suspended |
| 10/11/202613:30 | PT-ORG | dt validade ca | 2026-12-01 | 2027-11-09 |
| 10/11/202613:30 | PT-ORG | dt validade cva | 2026-12-01 | 2027-11-09 |
| 09/11/202613:30 | PS-AST | status | operational | suspended |
| 06/11/202613:30 | PR-CNI | status | suspended | operational |
| 06/11/202613:30 | PR-CNI | dt validade cva | 2026-10-15 | 2027-11-05 |
| 06/11/202613:30 | PR-CNI | dt validade ca | 2026-10-15 | 2027-11-05 |
| 05/11/202613:30 | PR-EMF | status | suspended | operational |
| 05/11/202613:30 | PR-EMF | dt validade cva | 2026-10-28 | 2027-11-04 |
| 05/11/202613:30 | PR-EMF | dt validade ca | 2026-10-28 | 2027-11-04 |
| 04/11/202613:30 | PT-MJQ | dt validade ca | 2026-10-30 | 2027-11-03 |
| 04/11/202613:30 | PT-MJQ | dt validade cva | 2026-10-30 | 2027-11-03 |
| 04/11/202613:30 | PT-MJQ | status | suspended | operational |
| 03/11/202613:31 | PT-MJQ | status | operational | suspended |
| 01/11/202613:30 | PR-EMF | status | operational | suspended |
| 27/10/202613:31 | PT-FCM | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 27/10/202613:31 | PT-FCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 26/10/202613:30 | PS-FAZ | status | operational | suspended |
| 24/10/202613:31 | PR-JCZ | dt validade ca | 2026-12-17 | 2027-10-23 |
| 24/10/202613:31 | PR-JCZ | dt validade cva | 2026-12-17 | 2027-10-23 |
| 22/10/202613:31 | PR-ARC | dt validade cva | 2026-11-05 | 2027-10-21 |
| 22/10/202613:31 | PR-ARC | dt validade ca | 2026-11-05 | 2027-10-21 |
| 21/10/202613:31 | PR-JKF | dt validade ca | 2026-10-28 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PR-JKF | dt validade cva | 2026-10-28 | 2027-10-20 |
| 21/10/202613:31 | PP-ETR | status | operational | suspended |
| 20/10/202616:14 | PS-CCL | status | suspended | operational |
| 20/10/202616:14 | PS-CCL | dt validade cva | 2026-09-19 | 2027-10-19 |
| 20/10/202616:14 | PS-CCL | dt validade ca | 2026-09-19 | 2027-10-19 |
| 19/10/202613:43 | PR-CNI | status | operational | suspended |
| 14/10/202617:14 | PR-XIB | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 14/10/202617:14 | PR-XIB | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 13/10/202613:31 | PS-KDS | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 13/10/202613:31 | PS-KDS | base uf | PR | ES |
| 13/10/202613:31 | PS-KDS | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202620:50 | PT-FCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PT-FCM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 07/10/202613:31 | PT-FCM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 03/10/202613:32 | PR-TIN | dt validade cva | 2026-08-19 | 2027-10-01 |
| 03/10/202613:32 | PR-RRT | status | suspended | operational |
| 03/10/202613:32 | PR-RRT | dt validade ca | 2026-09-04 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-RRT | dt validade cva | 2026-09-04 | 2027-10-02 |
| 03/10/202613:32 | PR-TIN | status | suspended | operational |
| 03/10/202613:32 | PR-TIN | dt validade ca | 2026-08-19 | 2027-10-01 |
| 30/09/202612:00 | PS-KDS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/09/202612:00 | PS-KDS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/09/202612:00 | PS-PMP | gravame text | ARRENDAMENTO MERCANTIL | ARRENDAMENTO MERCANTIL / AVERBAÇÃO DE AÇÃO EM TRAMITE |
| 27/09/202613:30 | PT-WGU | dt validade ca | 2025-04-17 | 2029-09-25 |
| 27/09/202613:30 | PT-WGU | dt validade cva | 2025-04-17 | 2029-09-25 |
| 27/09/202613:30 | PT-WGU | status | suspended | operational |
| 24/09/202613:32 | PT-WJD | status | suspended | operational |
| 24/09/202613:32 | PR-EDP | dt validade cva | 2026-09-25 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PT-WJD | dt validade cva | 2026-08-06 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PT-WJD | dt validade ca | 2026-08-06 | 2027-09-23 |
| 24/09/202613:32 | PR-EDP | dt validade ca | 2026-09-25 | 2027-09-23 |
| 23/09/202613:31 | PT-WVI | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 23/09/202613:31 | PS-CCL | status | operational | suspended |
| 23/09/202613:31 | PT-WVI | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 21/09/202613:31 | PR-CLE | dt validade ca | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-CLE | dt validade cva | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 21/09/202613:31 | PR-CLE | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PR-CLE | dt validade ca | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 20/09/202613:37 | PR-CLE | status | suspended | operational |
| 20/09/202613:37 | PR-CLE | dt validade cva | 2026-08-28 | 2027-09-18 |
| 16/09/202613:30 | PT-WQW | status | suspended | operational |
| 11/09/202613:30 | PR-WNF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 11/09/202613:30 | PR-WNF | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO / COMUNICAÇÃO DE VENDA | INTERCÂMBIO OPERACIONAL |
| 09/09/202613:31 | PT-XOV | status | suspended | operational |
| 09/09/202613:31 | PT-XOV | dt validade ca | 2026-08-11 | 2027-09-08 |
| 09/09/202613:31 | PT-XOV | dt validade cva | 2026-08-11 | 2027-09-08 |
| 08/09/202613:30 | PR-RRT | status | operational | suspended |
| 04/09/202613:30 | PR-GPO | dt validade cva | 2026-11-10 | 2027-09-03 |
| 04/09/202613:30 | PR-GPO | dt validade ca | 2026-11-10 | 2027-09-03 |
| 03/09/202613:30 | PP-LIN | dt validade ca | 2026-07-03 | 2027-09-02 |
| 03/09/202613:30 | PP-LIN | status | suspended | operational |
| 03/09/202613:30 | PP-LIN | dt validade cva | 2026-07-03 | 2027-09-02 |
| 01/09/202615:07 | PS-GOM | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 01/09/202615:07 | PS-GOM | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 01/09/202615:07 | PR-CLE | status | operational | suspended |
| 01/09/202615:07 | PS-GOM | base uf | SP | ES |
| 31/08/202612:00 | PT-WVI | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 31/08/202612:00 | PT-WVI | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 31/08/202612:00 | PP-WIF | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA |
| 25/08/202621:24 | PR-FSZ | dt validade cva | 2026-07-24 | 2027-08-24 |
| 25/08/202621:24 | PR-FSZ | status | suspended | operational |
| 25/08/202621:24 | PR-FSZ | dt validade ca | 2026-07-24 | 2027-08-24 |
| 24/08/202611:55 | PR-FAZ | status | operational | suspended |
| 23/08/202610:07 | PR-TIN | status | operational | suspended |
| 20/08/202609:23 | PR-WNF | gravame text | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO / COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 15/08/202609:16 | PP-BJJ | status | suspended | operational |
| 15/08/202609:16 | PP-BJJ | dt validade cva | 2026-04-25 | 2027-08-14 |
| 15/08/202609:16 | PT-XOV | status | operational | suspended |
| 15/08/202609:16 | PP-BJJ | dt validade ca | 2026-04-25 | 2027-08-14 |
| 14/08/202616:41 | PR-JBV | dt validade ca | 2026-09-24 | 2027-08-11 |
| 14/08/202616:41 | PR-JBV | dt validade cva | 2026-09-24 | 2027-08-11 |
| 10/08/202613:16 | PT-WJD | status | operational | suspended |
| 08/08/202618:52 | PT-XOU | dt validade ca | 2026-08-20 | 2027-08-06 |
| 08/08/202618:52 | PT-XOU | dt validade cva | 2026-08-20 | 2027-08-06 |
| 08/08/202618:52 | PR-GBS | dt validade cva | 2026-09-29 | 2027-08-04 |
| 08/08/202618:52 | PR-GBS | dt validade ca | 2026-09-29 | 2027-08-04 |
| 02/08/202619:38 | PR-NFB | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 02/08/202619:38 | PR-CCF | dt validade cva | 2026-10-06 | 2027-07-31 |
| 02/08/202619:38 | PR-CCF | dt validade ca | 2026-10-06 | 2027-07-31 |
| 02/08/202619:38 | PR-WNF | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | INTERCÂMBIO OPERACIONAL / CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 02/08/202619:38 | PR-WNF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 02/08/202619:38 | PR-FSZ | status | operational | suspended |
| 02/08/202619:38 | PR-NFB | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 31/07/202612:00 | PR-GBS | gravame text | COMUNICAÇÃO DE VENDA | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 31/07/202612:00 | PR-GBS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 27/07/202614:44 | PP-WIF | status | reserve | operational |
| 27/07/202614:44 | PS-LCQ | dt validade cva | 2026-09-23 | 2027-07-21 |
| 27/07/202614:44 | PP-WIF | rbac classification | unknown | rbac_91 |
| 27/07/202614:44 | PP-WIF | gravame text | RESERVADAS AS MARCAS | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 27/07/202614:44 | PP-WIF | base uf | ES | SP |
| 27/07/202614:44 | PS-GVA | dt validade cva | 2026-06-13 | 2027-07-22 |
| 27/07/202614:44 | PS-GVA | dt validade ca | 2026-06-13 | 2027-07-22 |
| 27/07/202614:44 | PS-GVA | status | suspended | operational |
| 27/07/202614:44 | PP-WIF | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 27/07/202614:44 | PS-LCQ | dt validade ca | 2026-09-23 | 2027-07-21 |
| 27/07/202614:44 | PP-WIF | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 27/07/202614:44 | PT-WQW | status | operational | suspended |
| 20/07/202614:13 | PR-GSW | dt validade ca | 2026-07-29 | 2027-07-15 |
| 20/07/202614:13 | PR-GSW | dt validade cva | 2026-07-29 | 2027-07-15 |
| 16/07/202602:32 | PR-DLA | dt validade ca | 2026-07-14 | 2027-07-13 |
| 16/07/202602:32 | PR-DLA | dt validade cva | 2026-07-14 | 2027-07-13 |
| 13/07/202614:42 | PT-WIT | status | suspended | operational |
| 13/07/202614:42 | PT-WIT | dt validade cva | 2026-07-02 | 2027-07-07 |
| 13/07/202614:42 | PT-WIT | dt validade ca | 2026-07-02 | 2027-07-07 |
| 13/07/202614:42 | PP-ASD | dt validade cva | 2026-07-21 | 2027-07-09 |
| 13/07/202614:42 | PP-ASD | dt validade ca | 2026-07-21 | 2027-07-09 |
| 13/07/202614:42 | PP-LIN | status | operational | suspended |
| 13/07/202614:42 | PS-LLM | dt validade ca | 2026-06-02 | 2027-07-08 |
| 13/07/202614:42 | PR-XIB | dt validade ca | 2026-06-23 | 2027-07-08 |
| 13/07/202614:42 | PR-XIB | status | suspended | operational |
| 13/07/202614:42 | PS-LLM | status | suspended | operational |
| 13/07/202614:42 | PS-LLM | dt validade cva | 2026-06-02 | 2027-07-08 |
| 13/07/202614:42 | PR-XIB | dt validade cva | 2026-06-23 | 2027-07-08 |
| 06/07/202615:41 | PT-WZC | dt validade ca | 2026-08-04 | 2027-07-03 |
| 06/07/202615:41 | PT-WZC | dt validade cva | 2026-08-04 | 2027-07-03 |
| 06/07/202615:41 | PT-WIT | status | operational | suspended |
| 30/06/202612:00 | PT-WIH | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO / O.J. RESTRITIVA DE TRANSFERÊNCIA |
| 30/06/202612:00 | PR-GBS | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/06/202612:00 | PR-GBS | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | COMUNICAÇÃO DE VENDA |
| 30/06/202612:00 | PR-HER | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 30/06/202612:00 | PR-HER | gravame text | MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir | PRENOTAÇÃO / MATRICULA EXPEDITA - Matrícula sob análise - eventuais gravames podem incidir |
| 29/06/202615:53 | PR-MLZ | status | suspended | operational |
| 29/06/202615:53 | PR-MLZ | dt validade cva | 2026-04-15 | 2027-06-26 |
| 29/06/202615:53 | PR-MLZ | dt validade ca | 2026-04-15 | 2027-06-26 |
| 29/06/202615:53 | PR-XIB | status | operational | suspended |
| 26/06/202620:59 | PT-WFN | gravame text | ARRENDAMENTO MERCANTIL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 26/06/202620:59 | PR-RMA | status | suspended | operational |
| 26/06/202620:59 | PT-WFN | base uf | SP | GO |
| 26/06/202620:59 | PT-WFN | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 26/06/202620:59 | PT-OZL | dt validade ca | 2026-06-09 | 2027-06-22 |
| 26/06/202620:59 | PR-RMA | dt validade ca | 2026-04-16 | 2027-06-24 |
| 26/06/202620:59 | PT-OZL | dt validade cva | 2026-06-09 | 2027-06-22 |
| 26/06/202620:59 | PT-WFN | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 26/06/202620:59 | PR-RMA | dt validade cva | 2026-04-16 | 2027-06-24 |
| 26/06/202620:59 | PT-OZL | status | suspended | operational |
| 22/06/202617:04 | PS-AUS | dt validade cva | 2026-05-21 | 2027-06-18 |
| 22/06/202617:04 | PR-VIM | dt validade cva | 2026-05-30 | 2027-06-18 |
| 22/06/202617:04 | PR-VIM | dt validade ca | 2026-05-30 | 2027-06-18 |
| 22/06/202617:04 | PR-VIM | status | suspended | operational |
| 22/06/202617:04 | PT-FES | dt validade cva | 2026-05-06 | 2027-06-16 |
| 22/06/202617:04 | PT-FES | dt validade ca | 2026-05-06 | 2027-06-16 |
| 22/06/202617:04 | PT-FES | status | suspended | operational |
| 22/06/202617:04 | PS-AUS | status | suspended | operational |
| 22/06/202617:04 | PS-AUS | dt validade ca | 2026-05-21 | 2027-06-18 |
| 22/06/202617:04 | PR-MLZ | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 22/06/202617:04 | PR-MLZ | gravame text | NENHUM GRAVAME REGISTRADO | ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA |
| 22/06/202617:04 | PS-JPP | dt validade cva | 2026-07-10 | 2027-06-12 |
| 22/06/202617:04 | PS-JPP | dt validade ca | 2026-07-10 | 2027-06-12 |
| 22/06/202617:04 | PS-GVA | status | operational | suspended |
| 16/06/202623:35 | PR-GSH | status | suspended | operational |
| 16/06/202623:35 | PP-EPS | dt validade cva | 2026-08-26 | 2027-06-15 |
| 16/06/202623:35 | PP-EPS | dt validade ca | 2026-08-26 | 2027-06-15 |
| 16/06/202623:35 | PR-NFN | dt validade ca | 2026-06-06 | 2027-06-15 |
| 16/06/202623:35 | PR-NFN | dt validade cva | 2026-06-06 | 2027-06-15 |
| 16/06/202623:35 | PR-RRT | base uf | SP | PR |
| 16/06/202623:35 | PR-RRT | operator name | •••••••• | •••••••• |
| 16/06/202623:35 | PR-RRT | owner name | •••••••• | •••••••• |
| 16/06/202623:35 | PR-RRT | gravame text | ARRENDAMENTO MERCANTIL | NENHUM GRAVAME REGISTRADO |
| 16/06/202623:35 | PT-OZL | status | operational | suspended |
| 16/06/202623:35 | PR-WNF | rbac classification | rbac_91 | rbac_135 |
| 16/06/202623:35 | PR-WNF | dt validade cva | 2027-04-24 | 2027-06-06 |
| 16/06/202623:35 | PR-WNF | dt validade ca | 2027-04-24 | 2027-06-06 |
| 16/06/202623:35 | PR-GSH | dt validade cva | 2026-05-09 | 2027-06-12 |
| 16/06/202623:35 | PR-GSH | dt validade ca | 2026-05-09 | 2027-06-12 |
| 08/06/202616:00 | PR-VIM | status | operational | suspended |
| 08/06/202616:00 | PS-LLM | status | operational | suspended |
| 08/06/202616:00 | PS-TAI | dt validade ca | 2026-06-03 | 2027-06-03 |
| 08/06/202616:00 | PS-TAI | dt validade cva | 2026-06-03 | 2027-06-03 |
| 08/06/202616:00 | PT-WIH | gravame text | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO / COMUNICAÇÃO DE VENDA | CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINÍO |
| 01/06/202617:49 | PS-ELM | dt validade cva | 2026-05-01 | 2027-05-28 |
| 01/06/202617:49 | PS-ELM | dt validade ca | 2026-05-01 | 2027-05-28 |
| 01/06/202617:49 | PS-ELM | status | suspended | operational |
200 changes in history