Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Piper Aircraft · ANAC Monitor
Piper M500
PA46Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/9/2026 · Variant of Meridian PA-46-500TP
Fleet by variant
click to filter the pageOperational
97
of 105 in the RAB
Total Fleet
105
92% operational
Brand Reserves
1
incoming
Suspended
7
reactivation
RBAC 135
2
charter
CVA Expired
6
MRO urgency
MRO Critical
5
CVA ≤ 30d
MRO High
11
CVA ≤ 90d
Full fleet
105 of 105 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture2015 — 2026
Starter
Starter
Tracked hours (365d)1h — 478h
Days without a flight1d — 357d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Variant | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-IFC | Suspended | M500 | MASTER STONES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2018 | MA | 91 | 22/05/2026 · 173d ago | Chattel mortgage | SBGR | 2h | 30d | OSASCO |
| PP-INF | Suspended | M500 | TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | TS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA(MT) | 2015 | MT | 91 | 08/09/2026 · 64d ago | — | SWTS | 51h | 227d | TANGARA DA SERRA |
| PP-MGD | Suspended | M500 | MAGNAMUNDI AEREO SPE LTDA | MAGNAMUNDI AEREO SPE LTDA(SP) | 2015 | SP | 91 | 24/09/2026 · 48d ago | — | SSJA | 191h | 2d | CATANDUVAS |
| PS-EUA | Suspended | M500 | SINTEX LAMINADOS SINTÉTICOS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A.(SP) | 2015 | SP | 91 | 25/09/2026 · 47d ago | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-GDJ | Suspended | M500 | CLOSNIVALDO REGILIO DE SOUZA | CLOSNIVALDO REGILIO DE SOUZA(PR) | 2018 | PR | 91 | 20/10/2026 · 22d ago | — | SBML | 58h | 20d | — |
| PS-MMM | Suspended | M500 | CLOVIS RAFAEL JANZEN | CLOVIS RAFAEL JANZEN(BA) | 2018 | BA | 91 | 31/10/2026 · 11d ago | — | SSUV | 79h | 2d | — |
| PS-MKM | Operational | M500 | CRISTÓVÃO BRUNORO | CRISTÓVÃO BRUNORO(ES) | 2020 | ES | — | 19/11/2026 · 8d | — | SDAG | 137h | 170d | — |
| PT-HBF | Operational | M500 | H BREMER & FILHOS LTDA | H BREMER & FILHOS LTDA(SC) | 2019 | SC | 91 | 20/11/2026 · 9d | — | — | — | — | RIO DO SUL |
| PS-ZES | Operational | M500 | GESTÃO PS-ZES SPE LTDA | A1 COMMODITIES S.A.(SP) | 2015 | BA | — | 03/12/2026 · 22d | Chattel mortgage | SBGO | 165h | 14d | SAO PAULO |
| PS-CDD | Operational | M500 | FRANCISCO GODOY NETTO | FRANCISCO GODOY NETTO(GO) | 2024 | GO | 91 | 05/12/2026 · 24d | — | SWKT | 81h | 95d | — |
| PS-DUN | Operational | M500 | ALIANCA COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | ALIANCA COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA(PA) | 2022 | PA | 91 | 10/12/2026 · 29d | — | SNEB | 95h | 3d | PARAGOMINAS |
| PS-ZOR | Operational | M500 | AEROZOR SPE S.A | AEROZOR SPE S.A(SP) | 2015 | SC | 91 | 12/12/2026 · 31d | — | SSLN | 256h | 1d | LONTRAS |
| PS-MVA | Operational | M500 | CASSAROTTI FOODS SERVICOS DE REFEIÇOES COLETIVAS E EVENTOS LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2017 | PR | 91 | 12/12/2026 · 31d | Lease | SBLO | 166h | 3d | OSASCO |
| PS-EBR | Operational | M500 | EDUARDO PRADO RIBEIRO | Fractional share · 2 shareholders EDUARDO PRADO RIBEIRO· 50%(GO) JOCINELI PRADO RIBEIRO FERREIRA· 50%(GO) | 2018 | GO | 91 | 08/01/2027 · 58d | — | SBGO | 63h | 27d | — |
| PS-EAC | Operational | M500 | LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA | LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA(RS) | 2020 | RS | 91 | 19/01/2027 · 69d | — | SBPA | 79h | 5d | — |
| PS-RAM | Operational | M500 | PASSARELA CENTER LTDA | SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | SC | 91 | 21/01/2027 · 71d | Lease | SSCK | 131h | 1d | SAO PAULO |
| PS-JSL | Operational | M500 | ASIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA | ASIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA(SP) | 2019 | SP | 91 | 26/01/2027 · 76d | — | — | — | — | MOGI DAS CRUZES |
| PS-GIN | Operational | M500 | COMERCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA | SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | AL | 91 | 27/01/2027 · 77d | Lease | SBRF | 212h | 5d | SAO PAULO |
| PP-SAI | Suspended | M500 | SERGIO AZEVEDO INTROVINI | SERGIO AZEVEDO INTROVINI(MS) | 2024 | MS | 91 | 29/01/2027 · 79d | — | SBCY | 99h | 156d | — |
| PR-VTF | Operational | M500 | AGRICOLA ALVORADA S.A. | AGRICOLA ALVORADA S.A.(MT) | 2016 | MT | 91 | 02/02/2027 · 83d | — | SBCY | 236h | 2d | PRIMAVERA DO LESTE |
| PS-VTR | Operational | M500 | M CALLEJAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA | M CALLEJAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA(SP) | 2016 | SP | 91 | 03/02/2027 · 84d | — | SDCO | 11h | 9d | SAO PAULO |
| PS-CFS | Operational | M500 | TUDO RURAL AGRONEGOCIOS DO BRASIL LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | RS | 91 | 03/02/2027 · 84d | Lease | SSER | 144h | 32d | OSASCO |
| PS-KOT | Operational | M500 | TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A | TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A(SP) | 2022 | SP | 91 | 10/02/2027 | — | SBJD | 321h | 2d | JUNDIAI |
| PS-DAS | Operational | M500 | DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.(SC) | 2020 | SC | 91 | 10/02/2027 | — | SBCH | 137h | 14d | SAUDADES |
| PS-GFT | Operational | M500 | IONE MARIA GABRIEL TAQUES | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2022 | PR | 91 | 13/02/2027 | Chattel mortgage | SBPJ | 126h | 9d | SAO PAULO |
| PP-PNS | Operational | M500 | ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA​​. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | MS | 91 | 27/02/2027 | Lease | SBTG | 164h | 14d | OSASCO |
| PR-VSC | Operational | M500 | V.S. DISTRIBUIDORA LTDA. | V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.(ES) | 2019 | ES | 91 | 02/03/2027 | — | SBMK | 90h | 1d | VITORIA |
| PP-MDW | Operational | M500 | BUNHILL PARTICIPAÇÕES LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2019 | MG | 91 | 10/03/2027 | Lease | SBBH | 271h | 2d | SAO PAULO |
| PS-MGE | Operational | M500 | MARCO AURELIO PARZIANELLO | BANCO DAYCOVAL S.A(SP) | 2022 | MT | 91 | 17/03/2027 | Chattel mortgage | SBSO | 1h | 357d | SAO PAULO |
| PS-OJM | Operational | M500 | RDD PARTICIPAÇÕES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2020 | RS | 91 | 19/03/2027 | Lease | SBCX | 126h | 4d | OSASCO |
| PR-LRM | Operational | M500 | DGA ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA | DGA ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA(MT) | 2017 | MT | 91 | 20/03/2027 | Lien | SBDO | 235h | 2d | VARZEA GRANDE |
| PS-PER | Operational | M500 | VIAÇÃO GARCIA LTDA | VIAÇÃO GARCIA LTDA(PR) | 2024 | PR | 91 | 23/03/2027 | — | SBBI | 171h | 9d | LONDRINA |
| PS-RAK | Operational | M500 | RICAL - RACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LTDA | RICAL - RACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LTDA(RO) | 2021 | RO | 91 | 24/03/2027 | — | SBJI | 128h | 1d | JI-PARANA |
| PS-FSB | Operational | M500 | FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | RS | 91 | 25/03/2027 | Lease | SBSM | 212h | 1d | SAO PAULO |
| PP-FSH | Operational | M500 | CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA | ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA(RS) | 2022 | TO | 91 | 27/03/2027 | Chattel mortgage | SWGN | 137h | 11d | PORTO ALEGRE |
| PS-OBC | Operational | M500 | PFD LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA | ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.(RS) | 2018 | PR | 91 | 06/04/2027 | Chattel mortgage | SBCA | 84h | 3d | PORTO ALEGRE |
| PR-CMJ | Operational | M500 | PRIME ULTRAFORM LTDA | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | RS | 91 | 07/04/2027 | Lease | SSBG | 154h | 2d | SAO PAULO |
| PS-MFH | Operational | M500 | DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | J. P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA(SP) | 2025 | RN | 91 | 09/04/2027 | Lien | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-VAM | Operational | M500 | VAMTEC VITORIA LTDA | VAMTEC VITORIA LTDA(ES) | 2023 | ES | 91 | 16/04/2027 | — | SBVT | 115h | 33d | SERRA |
| PS-DZT | Operational | M500 | DZT LOCAÇÕES S/A | DZT LOCAÇÕES S/A(CE) | 2021 | CE | 91 | 17/04/2027 | — | SBFZ | 108h | 1d | ITAITINGA |
| PR-JLQ | Operational | M500 | LZTO AGROPECUARIA LTDA | LZTO AGROPECUARIA LTDA(SP) | 2018 | SP | 91 | 23/04/2027 | — | SBGO | 150h | 2d | OURINHOS |
| PS-MED | Operational | M500 | RK PIPER SPE LTDA | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | RJ | 91 | 24/04/2027 | Lease | SBVT | 285h | 3d | OSASCO |
| PS-JGJ | Operational | M500 | JOÃO BATISTA MORIZZO | JOÃO BATISTA MORIZZO(MT) | 2025 | MT | 91 | 27/04/2027 | — | SWTS | 129h | 4d | — |
| PR-PGG | Operational | M500 | BENDAVID COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA | BENDAVID COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2019 | SP | 91 | 28/04/2027 | — | SBMT | 83h | 21d | SAO PAULO |
| PS-GTI | Operational | M500 | UNITED DMV NEGÓCIOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | Fractional share · 2 shareholders MARIO JOSE COSTA JUNIOR· 80%(SP) VALMIR JOSE COSTA· 20%(SP) | 2019 | SP | 91 | 06/05/2027 | Lien | SBAU | 169h | 38d | — |
| PS-MTZ | Operational | M500 | MOTO NANUQUE LTDA | MOTO NANUQUE LTDA(MG) | 2024 | MG | 91 | 08/05/2027 | — | SNNU | 126h | 10d | NANUQUE |
| PS-KTL | Operational | M500 | SEMEAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA | BANCO DO BRASIL S.A.(BA) | 2015 | BA | 91 | 08/05/2027 | Chattel mortgage | SBGL | 5h | 133d | LUIS EDUARDO MAGALHAES |
| PS-JRN | Operational | M500 | ALISSON RODRIGO MOURA | ALISSON RODRIGO MOURA(PR) | 2023 | PR | 91 | 11/05/2027 | — | SBBE | 129h | 8d | — |
| PR-UJM | Operational | M500 | JALLES MACHADO S.A. | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | GO | 91 | 22/05/2027 | Lease | SBGO | 169h | 3d | SAO PAULO |
| PS-CAM | Operational | M500 | UP 2 TECH DO BRASIL S/A | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | PR | 91 | 22/05/2027 | Lease | SNOS | 146h | 6d | SAO PAULO |
| PR-EML | Operational | M500 | EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(MG) | 2019 | MG | 91 | 27/05/2027 | — | SBJF | 203h | 138d | PARACATU |
| PS-FHN | Operational | M500 | ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA(PR) | 2017 | PR | 91 | 29/05/2027 | — | SBTD | 118h | 55d | TOLEDO |
| PS-GFN | Operational | M500 | FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA | FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA(PI) | 2018 | PI | 91 | 04/06/2027 | — | SBSL | 125h | 6d | TERESINA |
| PR-FJV | Operational | M500 | BRUNO CERQUEIRA CESAR ESTEVES VILLAR | Fractional share · 5 shareholders BRUNO CERQUEIRA CESAR ESTEVES VILLAR· 15%(SP) FERNANDO BASSAN DE ALMEIDA· 15%(SP) JULIA HELENA DE ALMEIDA· 15%(SP) + 2 more | 2018 | SP | 91 | 04/06/2027 | Lien | SBMT | 154h | 11d | — |
| PP-BBF | Operational | M500 | LEPTA SECURITIZADORA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARREDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | SP | 91 | 04/06/2027 | Lease | SBJD | 167h | 3d | OSASCO |
| PS-MDO | Operational | M500 | MODO PAGAMENTOS S.A. | MODO PAGAMENTOS S.A.(SC) | 2017 | SC | 91 | 04/06/2027 | — | SBCH | 274h | 2d | CHAPECO |
| PS-EAG | Operational | M500 | VIPRADO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | RS | 91 | 10/06/2027 | Lease | SBJD | 24h | 16d | OSASCO |
| PS-PAR | Operational | M500 | FLYUNI TAXI AÉREO LTDA | FLYUNI ADMINISTRACAO DE AERONAVES S.A.(SC) | 2015 | SC | 135 | 11/06/2027 | Lien | SBMT | 400h | 3d | BALNEARIO CAMBORIU |
| PS-JGF | Operational | M500 | FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | SC | 91 | 15/06/2027 | Lease | SSJA | 88h | 16d | OSASCO |
| PS-AIF | Operational | M500 | AIR FLY SPE LTDA | AIR FLY SPE LTDA(GO) | 2019 | GO | 91 | 15/06/2027 | — | — | — | — | RIO VERDE |
| PS-BSV | Operational | M500 | AUTO ELITE LTDA | AUTO ELITE LTDA(SC) | 2022 | SC | 91 | 18/06/2027 | — | SBCD | 54h | 12d | CACADOR |
| PS-EML | Operational | M500 | EDUARDO JUNQUEIRA DA MOTTA LUIZ | EDUARDO JUNQUEIRA DA MOTTA LUIZ(SP) | 2024 | SP | 91 | 18/06/2027 | — | SBRP | 176h | 5d | — |
| PT-FCE | Operational | M500 | BRAVO DELTA FOX PARTICIPACOES LTDA | BRAVO DELTA FOX PARTICIPACOES LTDA(PR) | 2017 | PR | 91 | 18/06/2027 | — | SNEB | 88h | 8d | MARINGA |
| PR-BNE | Operational | M500 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO(GO) | 2018 | GO | 91 | 24/06/2027 | — | SSAP | 253h | 1d | — |
| PS-HML | Operational | M500 | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA(MG) | 2025 | MG | 91 | 25/06/2027 | — | — | — | — | PARACATU |
| PS-AGM | Operational | M500 | MERIDIAN LTDA | MERIDIAN LTDA(DF) | 2023 | DF | 91 | 26/06/2027 | — | SBSI | 145h | 2d | SAO PAULO |
| PP-PFR | Operational | M500 | M500 PP-PFR EMPREENDIMENTOS LTDA | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2020 | MG | 91 | 30/06/2027 | Lease | SBIP | 238h | 3d | OSASCO |
| PS-NFC | Operational | M500 | LOJAS SIMONETTI LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2015 | ES | 91 | 01/07/2027 | Lease | SBMT | 108h | 5d | SAO PAULO |
| PS-KDM | Operational | M500 | KDM ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI | BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | CE | 91 | 03/07/2027 | Lease | SBFZ | 106h | 16d | OSASCO |
| PR-PLC | Operational | M500 | MARVALDI GORGEN | MARVALDI GORGEN(GO) | 2018 | GO | 91 | 09/07/2027 | — | SNXL | 15h | 20d | — |
| PS-KLT | Operational | M500 | FLYUNI TÁXI AÉREO LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A(SP) | 2016 | SC | 135 | 21/07/2027 | Lease | SBMT | 478h | 1d | SAO PAULO |
| PR-BHZ | Operational | M500 | TIAGO LUÍS DAL MOLIN | TIAGO LUÍS DAL MOLIN(SC) | 2019 | SC | 91 | 22/07/2027 | — | SBBR | 208h | 5d | — |
| PS-PJP | Operational | M500 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO LTDA(SP) | 2025 | SP | 91 | 24/07/2027 | — | — | — | — | UBATUBA |
| PR-SFG | Operational | M500 | MT VOAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | MT | 91 | 03/08/2027 | Lease | SILC | 151h | 1d | OSASCO |
| PS-TOK | Operational | M500 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | RS | 91 | 04/08/2027 | Lease | SBPF | 112h | 23d | SAO PAULO |
| PS-PAJ | Operational | M500 | MARAJO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | MARAJO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 10/08/2027 | — | SDAM | 9h | 2d | CAMPINAS |
| PS-MBL | Operational | M500 | G3 CONSTRUCAO PESADA LTDA | G3 CONSTRUCAO PESADA LTDA(MG) | 2025 | MG | 91 | 10/08/2027 | — | — | — | — | JUIZ DE FORA |
| PS-MFG | Operational | M500 | GRACIAS LTDA | GRACIAS LTDA(SC) | 2016 | SC | 91 | 12/08/2027 | — | SBPO | 245h | 8d | SAO LOURENCO DO OESTE |
| PS-CAC | Operational | M500 | ANTONIO CARLOS CAMPO | ANTONIO CARLOS CAMPO(MT) | 2021 | MT | 91 | 14/08/2027 | — | SBCY | 39h | 38d | — |
| PS-GMR | Operational | M500 | RM AVIACAO EXECUTIVA SPE LTDA | ITAU UNIBANCO S.A(SP) | 2021 | PR | 91 | 17/08/2027 | Chattel mortgage | SSUV | 168h | 2d | SAO PAULO |
| PS-VGA | Operational | M500 | GRAZIELA GRANDO | Fractional share · 3 shareholders GRAZIELA GRANDO· 33.33%(MT) RAFAEL GRANDO· 33.34%(MT) TIAGO GRANDO· 33.33%(MT) | 2024 | MT | 91 | 24/08/2027 | — | SBGO | 202h | 5d | — |
| PS-GEM | Operational | M500 | JAIR LINHARES GOMES | JAIR LINHARES GOMES(SP) | 2019 | SP | 91 | 25/08/2027 | — | — | — | — | — |
| PS-ZAP | Operational | M500 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA. | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA.(SP) | 2024 | SP | 91 | 27/08/2027 | — | SBLJ | 169h | 1d | PIRACICABA |
| PS-DLD | Operational | M500 | MAJOR NUTRICAO ANIMAL LTDA | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A.(SP) | 2017 | GO | 91 | 31/08/2027 | Chattel mortgage | SBUL | 208h | 7d | SAO PAULO |
| PS-RAZ | Operational | M500 | RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA | RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA(MA) | 2023 | MA | 91 | 31/08/2027 | — | SBSL | 238h | 3d | SAO LUIS |
| PS-TJS | Operational | M500 | BWT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2025 | SC | — | 02/09/2027 | Lease | SBGW | 107h | 6d | SAO PAULO |
| PS-VIM | Operational | M500 | C&R INVESTIMENTOS LTDA | C&R INVESTIMENTOS LTDA(BA) | 2024 | BA | 91 | 02/09/2027 | — | SBBR | 226h | 25d | LUIS EDUARDO MAGALHAES |
| PS-UNE | Operational | M500 | NG TRADE LTDA. | BANCO ABC BRASIL S.A(SP) | 2024 | MT | 91 | 15/09/2027 | Chattel mortgage | SBVT | 202h | 1d | SAO PAULO |
| PR-PEN | Operational | M500 | CLAUDIO NICCHIO | CLAUDIO NICCHIO(ES) | 2021 | ES | 91 | 22/09/2027 | Lien | SBVT | 312h | 1d | — |
| PS-MDT | Operational | M500 | MARCELO PEDRO DE TONI | DAYCOVAL LEASING BANCO MÚLTIPLO S.A.(SP) | 2015 | MG | 91 | 23/09/2027 | Lease | SBUR | 61h | 2d | SAO PAULO |
| PS-PNB | Operational | M500 | PANEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | PANEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI(DF) | 2017 | DF | 91 | 24/09/2027 | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | — | — | — | BRASILIA |
| PS-FMN | Operational | M500 | PARAFLU DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PARAFLU DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA(ES) | 2019 | ES | 91 | 30/09/2027 | — | — | — | — | SOORETAMA |
| PS-JHO | Operational | M500 | M4 PARTICIPAÇÕES LIMITADA | M4 PARTICIPAÇÕES LIMITADA(ES) | 2016 | ES | 91 | 01/10/2027 | — | SBBR | 190h | 2d | VITORIA |
| PS-LGB | Operational | M500 | LUCIVAL PORTILHO ARANTES | BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2017 | TO | 91 | 01/10/2027 | Lease | SWGI | 207h | 6d | OSASCO |
| PS-FME | Operational | M500 | FERRAZ MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA | FERRAZ MAQUINAS E ENGENHARIA LTDA(SP) | 2015 | SP | 91 | 01/10/2027 | — | SBRP | 238h | 1d | RIBEIRAO PRETO |
| PS-PRI | Operational | M500 | PRIMAVERA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | MT | 91 | 02/10/2027 | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-GCP | Operational | M500 | CARLOS ALBERTO POLATO | ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2022 | MT | 91 | 05/10/2027 | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-DIS | Operational | M500 | DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2025 | PR | 91 | 08/10/2027 | Chattel mortgage | SBFI | 177h | 2d | SAO PAULO |
| PS-MHN | Operational | M500 | JETSHARE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | SC | 91 | 15/10/2027 | Lease | — | — | — | OSASCO |
| PS-TKA | Operational | M500 | TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | RS | 91 | 16/10/2027 | Lease | SBCX | 148h | 6d | OSASCO |
| PS-CUN | Operational | M500 | CUNHA AGRICOLA LTDA. | SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | MT | 91 | 22/10/2027 | Lease | SBGO | 120h | 3d | BARUERI |
| PR-CNE | Operational | M500 | FS HOLDING LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | PE | 91 | 30/10/2027 | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | — | — | — | OSASCO |
| PS-MDF | Operational | M500 | FLORAPLAC MDF LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | PA | 91 | 30/10/2027 | Lease | SNEB | 455h | 1d | OSASCO |
| PS-CVR | Operational | M500 | VLM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2021 | MT | 91 | 05/11/2027 | Lease | SBJD | 245h | 21d | OSASCO |
| PT-MCV | Reserved | M500 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | 2026 | ES | 91 | 06/11/2027 | Reserve | — | — | — | VITORIA |
105 aircraft listed