Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Daher · ANAC Monitor
Daher TBM 700
TBM9Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/7/2026 · Family aggregated · 8 variants
Fleet by variant
click to filter the pageOperational
55
of 74 in the RAB
Total Fleet
74
74% operational
Brand Reserves
8
incoming
Suspended
6
reactivation
RBAC 135
1
charter
CVA Expired
12
MRO urgency
MRO Critical
7
CVA ≤ 30d
MRO High
8
CVA ≤ 90d
Full fleet
69 of 74 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture1991 — 2026
Starter
Starter
Tracked hours (365d)3h — 437h
Days without a flight1d — 291d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Variant | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-SPC | Suspended | TBM 850 | K3 AERONAVES LTDA | K3 AERONAVES LTDA(SP) | 2012 | SP | 91 | 23/09/2025 · 411d ago | — | — | — | — | SAO CARLOS |
| PR-LOP | Suspended | TBM 700 | GISELLE REMOR MONTEIRO | GISELLE REMOR MONTEIRO(PA) | 1991 | PA | 91 | 08/10/2025 · 396d ago | — | — | — | — | — |
| PP-JXX | Suspended | TBM 900 | RAUF NASSAR | RAUF NASSAR(SP) | 2015 | SP | 91 | 25/09/2026 · 44d ago | — | SBJD | 6h | 118d | — |
| PS-GEV | Suspended | TBM 700 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 1998 | SP | 91 | 07/10/2026 · 32d ago | Lease | SBRP | 163h | 124d | OSASCO |
| PS-HOT | Suspended | TBM 850 | HOSPITAL DOUTOR PRIME - ASSISTENCIA A SAUDE FAMILIAR LTDA | BANCO SAFRA S/A(SP) | 2006 | PR | 91 | 10/10/2026 · 29d ago | Chattel mortgage | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-AGT | Suspended | TBM 700 | TBM PARTICIPAÇÃO LTDA | TBM PARTICIPAÇÃO LTDA(SP) | 2002 | SP | 91 | 17/10/2026 · 22d ago | — | SBSR | 149h | 29d | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| PR-HID | Operational | TBM 900 | AGROTERENAS S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | AGROTERENAS S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES(SP) | 2015 | SP | 91 | 04/11/2026 · 4d ago | — | SBMT | 151h | 3d | MARACAI |
| PP-WDF | Operational | TBM 930 | EVANDRO BASSO DALTROZO | Fractional share · 2 shareholders EVANDRO BASSO DALTROZO· 50%(MT) FERNANDO BASSO DALTROZO· 50%(MT) | 2018 | MT | 91 | 07/11/2026 · 1d ago | — | SBCY | 222h | 10d | — |
| PR-COK | Operational | TBM 850 | FAZENDA PROGRESSO LTDA | FAZENDA PROGRESSO LTDA(BA) | 2011 | BA | 91 | 14/11/2026 · 6d | — | SBSV | 91h | 2d | MUCUGE |
| PS-ISI | Operational | TBM 960 | ILISA IVANOFF | ILISA IVANOFF(GO) | 2024 | GO | 91 | 24/11/2026 · 16d | — | SWLC | 39h | 49d | — |
| PR-HTM | Operational | TBM 850 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A(SC) | 2010 | SC | 91 | 25/11/2026 · 17d | — | SBFL | 182h | 19d | PALHOCA |
| PS-CLV | Operational | TBM 960 | JC SERVICOS DE INTERNET LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2024 | PA | 91 | 26/11/2026 · 18d | Chattel mortgage | SNDC | 95h | 2d | OSASCO |
| PS-PUG | Operational | TBM 850 | LUCIANA ZEITEL VLADIMIRSCHI | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2011 | SP | 91 | 28/11/2026 · 20d | Lease | SBMT | 106h | 2d | OSASCO |
| PS-BBG | Operational | TBM 850 | BBG SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BBG SERVIÇOS AÉREOS LTDA(SP) | 2007 | SP | 91 | 03/12/2026 · 25d | — | SBSR | 200h | 2d | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| PR-SAS | Operational | TBM 850 | MAIKEL HASPER SCHULZ | MAIKEL HASPER SCHULZ(BA) | 2011 | BA | 91 | 16/12/2026 · 38d | — | SDCO | 118h | 21d | — |
| PS-MOV | Operational | TBM 930 | AEROSPEED TAXI AEREO LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2018 | SP | 135 | 17/12/2026 · 39d | Lease | SBSV | 54h | 22d | OSASCO |
| PS-ASS | Operational | TBM 960 | SERIOS AGROPECUARIA LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2022 | BA | 91 | 08/01/2027 · 61d | Lease | SBBR | 3h | 291d | SAO PAULO |
| PS-RDX | Operational | TBM 850 | REDEX PARTICIPAÇÕES LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2007 | GO | 91 | 16/01/2027 · 69d | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-TBM | Operational | TBM 850 | VALDIR ROQUE JACOBOWSKI | VALDIR ROQUE JACOBOWSKI(MT) | 2009 | MT | 91 | 19/01/2027 · 72d | — | SBCY | 123h | 1d | — |
| PS-MFV | Operational | TBM 700 | FERNANDO VONTOBEL | DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2003 | SC | 91 | 28/01/2027 · 81d | Lease | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-OKK | Operational | TBM 900 | CONSTRUT.MEIRELLES MASCARENHAS LTDA | CONSTRUT.MEIRELLES MASCARENHAS LTDA(PA) | 2014 | PA | 91 | 05/02/2027 · 89d | — | SBBR | 76h | 5d | BRASILIA |
| PS-MLF | Operational | TBM 960 | MARCOS ERMÍRIO DE MORAES | MARCOS ERMÍRIO DE MORAES(SP) | 2026 | SP | 91 | 05/02/2027 · 89d | — | SBJH | 181h | 4d | — |
| PS-JLR | Operational | TBM 930 | GDA AVIACAO LTDA | GDA AVIACAO LTDA(MG) | 2018 | MG | 91 | 11/02/2027 | — | SBBE | 136h | 4d | BELO HORIZONTE |
| PS-EVM | Operational | TBM 960 | ELOI VITÓRIO MARCHETT | ELOI VITÓRIO MARCHETT(MT) | 2022 | MT | 91 | 24/03/2027 | — | SBRD | 165h | 9d | — |
| PS-ICA | Operational | TBM 940 | ICAVI INDÚSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAÍ S.A. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2021 | SC | 91 | 25/03/2027 | Lease | SSLN | 257h | 1d | OSASCO |
| PR-DPR | Operational | TBM 850 | FÁBIO ANTÔNIO AIDAR | Fractional share · 5 shareholders FÁBIO ANTÔNIO AIDAR· 5.45%(SP) IVAN ANTÔNIO AIDAR· 15.92%(SP) PAULO DE ARAÚJO RODRIGUES· 44.55%(SP) + 2 more | 2008 | SP | 91 | 03/04/2027 | — | SBSR | 57h | 18d | — |
| PP-ECC | Operational | TBM 900 | EMMOBI URBANISMO LTDA | Fractional share · 3 shareholders ANDRÉ DE SOUSA LIMA CAMPOS· 12.84%(MG) EDUARDO PINHEIRO CAMPOS FILHO· 12.84%(MG) EDUARDO PINHEIRO DE CAMPOS· 74.32%(MG) | 2014 | MG | 91 | 08/04/2027 | Lien | SBBH | 164h | 11d | — |
| PS-ICB | Operational | TBM 850 | ANDRÉ COELHO BARBOSA | Fractional share · 5 shareholders ANDRE COELHO BARBOSA· 20%(MS) ARTHUR COELHO BARBOSA· 20%(MS) JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA NETO· 20%(MS) + 2 more | 2007 | MS | 91 | 13/04/2027 | — | SBCG | 48h | 24d | — |
| PT-TOO | Operational | TBM 900 | CAMPANARIO AGROPECUARIA LTDA | CAMPANARIO AGROPECUARIA LTDA(MS) | 2014 | MS | 91 | 22/04/2027 | — | SBJH | 86h | 11d | LAGUNA CARAPA |
| PR-GDA | Operational | TBM 850 | LAP TOP AVIAÇÃO LTDA | LAP TOP AVIAÇÃO LTDA(MG) | 2013 | MG | 91 | 24/04/2027 | — | SBBH | 144h | 113d | BELO HORIZONTE |
| PS-GOT | Operational | TBM 930 | MAXICASE MAQUINAS LTDA | MAXICASE MAQUINAS LTDA(MT) | 2018 | MT | 91 | 29/04/2027 | — | SWTS | 319h | 1d | TANGARA DA SERRA |
| PS-TSL | Operational | TBM 930 | MARCO ANTONIO REZEK | MARCO ANTONIO REZEK(SP) | 2018 | SP | 91 | 30/04/2027 | — | SBAU | 118h | 2d | — |
| PP-HTM | Operational | TBM 910 | BOA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | BOA ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA(SP) | 2019 | MG | 91 | 08/05/2027 | — | SBRP | 143h | 7d | CAMPO FLORIDO |
| PR-EVM | Operational | TBM 900 | MICHEL HENRI LEPLUS | MICHEL HENRI LEPLUS(MT) | 2015 | MT | 91 | 14/05/2027 | — | SBRJ | 116h | 2d | — |
| PP-IDC | Operational | TBM 900 | AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | SP | 91 | 18/05/2027 | Lease | SBMG | 115h | 2d | OSASCO |
| PS-TBM | Operational | TBM 960 | PS-TBM LTDA | ANDRÉ VITORIO CESAR CASTELLINI(SP) | 2023 | SP | 91 | 20/05/2027 | Lien | SBJD | 120h | 20d | — |
| PR-MLF | Operational | TBM 850 | JH SEMENTES LTDA | JH SEMENTES LTDA(BA) | 2008 | BA | 91 | 22/05/2027 | Lien | SBBR | 97h | 2d | CORRENTINA |
| PR-NTE | Operational | TBM 700 | PR-NTE ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S/A | PR-NTE ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S/A(PR) | 1992 | PR | 91 | 27/05/2027 | — | — | — | — | PALMEIRA |
| PS-IFT | Operational | TBM 940 | MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA | MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA(BA) | 2020 | BA | 91 | 04/06/2027 | — | SBBR | 259h | 2d | — |
| PS-SPD | Operational | TBM 850 | HACO PARCERIA AERONAUTICA LTDA. | BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A(SP) | 2013 | GO | 91 | 05/06/2027 | Chattel mortgage | SWLC | 437h | 4d | RIBEIRAO PRETO |
| PR-GAB | Operational | TBM 850 | FATIMA DO SUL AGRO-ENERGETICA S/A ALCOOL E ACUCAR | FATIMA DO SUL AGRO-ENERGETICA S/A ALCOOL E ACUCAR(MS) | 2007 | MS | 91 | 19/06/2027 | — | — | — | — | FATIMA DO SUL |
| PS-CMM | Operational | TBM 960 | CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA | CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA(PA) | 2025 | PA | 91 | 26/06/2027 | — | SBBR | 329h | 4d | BRASILIA |
| PT-MMR | Operational | TBM 850 | MILTON ROBERTO PEREIRA | WILLIAM JOSE WAACK(SP) | 2009 | SP | 91 | 10/07/2027 | — | SBJD | 38h | 6d | — |
| PS-DVA | Operational | TBM 980 | DANIEL ANDRADE VILELA | DANIEL ANDRADE VILELA(MT) | 2026 | MT | 91 | 22/07/2027 | — | SWGN | 10h | 111d | — |
| PP-BBT | Operational | TBM 700 | VIPTENO PARTICIPAÇÕES S.A. | VIPTENO PARTICIPAÇÕES S.A.(SC) | 2001 | SC | 91 | 24/07/2027 | — | SSBL | 140h | 4d | JOINVILLE |
| PS-UDO | Operational | TBM 930 | UDO KUDIESS | UDO KUDIESS(PI) | 2018 | PI | 91 | 07/08/2027 | — | SBTE | 200h | 1d | — |
| PR-FRE | Operational | TBM 900 | ALGAR S.A EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES | ALGAR S.A EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES(MG) | 2014 | MG | 91 | 10/08/2027 | Lien | SBUL | 75h | 1d | UBERLANDIA |
| PS-GUA | Operational | TBM 850 | IAGUARA AGROPECUARIA S.A | MARIA ISABEL MESQUITA PEREIRA(DF) | 2008 | PR | 91 | 12/08/2027 | Lease | SBJD | 108h | 4d | — |
| PR-TRV | Operational | TBM 900 | DANIEL ANDRADE VILELA | DANIEL ANDRADE VILELA(MT) | 2015 | MT | 91 | 02/09/2027 | — | SBMT | 6h | 27d | — |
| PP-JRN | Operational | TBM 980 | ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA. | ELDORADO VEICULOS E PECAS LTDA.(AP) | 2026 | AP | 91 | 04/09/2027 | — | SBBE | 32h | 6d | MACAPA |
| PS-RLJ | Operational | TBM 980 | FAZ PARTICIPACOES LTDA | FAZ PARTICIPACOES LTDA(PA) | 2026 | PA | 91 | 15/09/2027 | — | SBBE | 42h | 2d | BELEM |
| PS-POL | Operational | TBM 960 | POLATO SEMENTES LTDA | SANTANDER LEASING SA ARRENADAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | MT | 91 | 17/09/2027 | Lease | SBRD | 183h | 2d | SAO PAULO |
| PP-BRK | Operational | TBM 850 | NADIR SUCOLOTTI | NADIR SUCOLOTTI(MT) | 2006 | MT | 91 | 23/09/2027 | — | — | — | — | — |
| PT-TBM | Operational | TBM 940 | WALTER YUKIO HORITA | WALTER YUKIO HORITA(BA) | 2019 | BA | 91 | 06/10/2027 | — | SBBR | 159h | 1d | — |
| PS-MCS | Operational | TBM 930 | SOMAVE AGROINDUSTRIAL LTDA | BANCO SAFRA S.A.(SP) | 2018 | PR | 91 | 07/10/2027 | Chattel mortgage | SSCT | 324h | 1d | SAO PAULO |
| PP-JAT | Operational | TBM 850 | IVO LUIZ RUARO | IVO LUIZ RUARO(MT) | 2012 | MT | 91 | 07/10/2027 | — | SBUL | 80h | 11d | — |
| PS-SAN | Operational | TBM 850 | SAN FLY LTDA | SAN FLY LTDA(MG) | 2008 | MG | 91 | 09/10/2027 | — | SNPD | 180h | 1d | PATOS DE MINAS |
| PS-MME | Reserved | TBM 980 | ABOVE AVIATION LTDA | ABOVE AVIATION LTDA(RO) | 2026 | RO | 91 | 20/10/2027 | Reserve | TJBQ | 11h | 4d | PORTO VELHO |
| PS-BSB | Operational | TBM 960 | TBM 960 LTDA | TBM 960 LTDA(DF) | 2023 | DF | 91 | 20/10/2027 | — | SBBR | 232h | 2d | BRASILIA |
| PP-PAF | Operational | TBM 850 | MRW PARTICIPAÇÕES LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2007 | SP | 91 | 22/10/2027 | Lease | SBJD | 374h | 10d | SAO PAULO |
| PS-GTW | Operational | TBM 960 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2024 | AL | 91 | 28/10/2027 | Lease | SBJD | 254h | 9d | SAO PAULO |
| PS-KDO | Operational | TBM 930 | RONALDO PADILHA DOS SANTOS | RONALDO PADILHA DOS SANTOS(MT) | 2018 | MT | 91 | 05/11/2027 | Lien | SBSO | 173h | 25d | — |
| PU-UEM | Reserved | TBM 980 | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA. | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA.(ES) | — | ES | — | — | Reserve | — | — | — | VITORIA |
| PS-ZPE | Reserved | TBM 850 | Viaer Aero Trading Ltda | VIAER AERO TRADING LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserve | — | — | — | VITORIA |
| PS-TEV | Reserved | TBM 960 | CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA(RO) | — | RO | 91 | — | Reserve | — | — | — | PORTO VELHO |
| PS-RAT | Reserved | TBM 850 | RAFAEL ABATH TAVARES | RAFAEL ABATH TAVARES(MS) | — | MS | 91 | — | Reserve | — | — | — | — |
| PS-EJL | Reserved | TBM 850 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserve | — | — | — | VITORIA |
| PS-UAG | Reserved | TBM 850 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.(ES) | — | ES | 91 | — | Reserve | — | — | — | VITORIA |
| PS-OLS | Reserved | TBM 980 | TIMBRO TRADING S.A | TIMBRO TRADING S.A(ES) | — | ES | — | — | Reserve | — | — | — | CARIACICA |
69 aircraft listed