Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Embraer · ANAC Monitor
Embraer EMB-121 Xingu
E121Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/10/2026
Operational
17
of 58 in the RAB
Total Fleet
58
29% operational
Brand Reserves
0
incoming
Suspended
3
reactivation
RBAC 135
11
charter
CVA Expired
40
MRO urgency
MRO Critical
3
CVA ≤ 30d
MRO High
1
CVA ≤ 90d
Full fleet
20 of 58 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture1979 — 1987
Starter
Starter
Tracked hours (365d)21h — 319h
Days without a flight1d — 100d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-WLV | Suspended | VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA | VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA(GO) | 1983 | GO | 91 | 01/08/2026 · 103d ago | — | SBBH | 67h | 100d | APARECIDA DE GOIANIA |
| PP-EMN | Suspended | FAZENDA ARAGUAIA AGROPECUÁRIA LTDA | FAZENDA ARAGUAIA AGROPECUÁRIA LTDA(PA) | 1980 | PA | 91 | 25/09/2026 · 48d ago | — | SBBH | 130h | 86d | SANTA MARIA DAS BARREIRAS |
| PT-MAP | Suspended | ML BUSINESS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. | ML BUSINESS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.(SP) | 1980 | SP | 91 | 16/10/2026 · 27d ago | — | SBRP | 21h | 46d | BOA ESPERANCA |
| PT-OZS | Operational | FICTOR HOLDING S.A. | EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA(SP) | 1980 | SP | 91 | 10/11/2026 · 2d ago | Reserve | SBSP | 120h | 43d | SOROCABA |
| PT-MCG | Operational | ARI ÁLVARES PIRES NETO | Fractional share · 5 shareholders ARI ÁLVARES PIRES NETO· 20%(MG) ORION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA· 38.18%(MG) PRIME PROPRIETA HOLDING LTDA· 20%(MG) + 2 more | 1984 | MG | 91 | 12/11/2026 · 0d | — | SBBH | 214h | 37d | — |
| PT-OUH | Operational | PALATINSKI PARTICIPAÇÕES LTDA | PALATINSKI PARTICIPAÇÕES LTDA(GO) | 1979 | GO | 91 | 28/11/2026 · 16d | — | — | — | — | GOIANIA |
| PT-MAD | Operational | MÁRIO ARISTIDES | MÁRIO ARISTIDES(SP) | 1979 | SP | 91 | 03/12/2026 · 21d | — | — | — | — | — |
| PP-EIC | Operational | ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA | BANCO DO BRASIL SA(DF) | 1982 | SP | 91 | 12/12/2026 · 30d | Chattel mortgage | SNBA | 108h | 43d | BRASILIA |
| PT-MAQ | Operational | SOLUTION AIR LOCADORA DE AERONAVES LTDA | SOLUTION AIR LOCADORA DE AERONAVES - EIRELI(SP) | 1980 | SP | 91 | 25/02/2027 | — | — | — | — | SOROCABA |
| PT-MBY | Operational | GOVERNO DA BAHIA CASA MILITAR | BANCO DESENVOLVIMENTO DA BAHIA SA(BA) | 1982 | BA | 91 | 16/03/2027 | Lease | — | — | — | SALVADOR |
| PT-MAY | Operational | MAY INVESTIMENTOS LTDA | MAY INVESTIMENTOS LTDA(MS) | 1980 | MS | 91 | 26/03/2027 | — | — | — | — | CAMPO GRANDE |
| PT-MAG | Operational | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | Fractional share · 2 shareholders CONSTRUTORA SINARCO LTDA· 50%(MG) F H C - AVIAÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA· 50%(MG) | 1979 | MG | 91 | 30/03/2027 | Reserve | — | — | — | BRASILIA |
| PT-MBB | Operational | GREGOR LIMA VIANA RODRIGUES | Fractional share · 2 shareholders GREGOR LIMA VIANA RODRIGUES· 50%(MG) LUTZ LIMA VIANA RODRIGUES· 50%(MG) | 1980 | MG | 91 | 01/04/2027 | — | SNNU | 161h | 21d | — |
| PT-MSA | Operational | 4 FLY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | 4 FLY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA(MG) | 1979 | MG | 91 | 02/04/2027 | — | SBBH | 319h | 1d | BELO HORIZONTE |
| PT-MCA | Operational | CNM AVIAÇÃO E TAXI AERERO LTDA | FREDERICO BORGES DA COSTA(MG) | — | MG | 91 | 21/05/2027 | Lien | — | — | — | — |
| PT-MAX | Operational | MAX AVIACAO LTDA. | MAX AVIACAO LTDA.(MG) | 1980 | MG | 91 | 03/06/2027 | — | SBBH | 90h | 3d | BELO HORIZONTE |
| PT-MAJ | Operational | SOVERIGN PR GFR LTDA | SOVERIGN PR GFR LTDA(GO) | 1980 | GO | 91 | 16/06/2027 | — | — | — | — | — |
| PT-MCD | Operational | TECELAGEM SALIBA S.A | TECELAGEM SALIBA S.A(MG) | 1979 | MG | 91 | 26/06/2027 | — | — | — | — | ALFENAS |
| PT-FAX | Operational | NHR TÁXI AÉREO LTDA | KMV MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA(SP) | 1982 | SP | 135 | 11/08/2027 | Lease | SDCO | 47h | 32d | SOROCABA |
| PT-MBS | Operational | NHR TAXI AEREO LTDA | EXPRESS AVIATION TAXI AEREO LTDA(SP) | 1982 | SP | 135 | 17/07/2029 | Lease | SDCO | 72h | 13d | SOROCABA |
20 aircraft listed