Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Beechcraft · ANAC Monitor
Beechcraft King Air 260
BE20Brazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/11/2026
Operational
45
of 58 in the RAB
Total Fleet
58
78% operational
Brand Reserves
13
incoming
Suspended
0
reactivation
RBAC 135
2
charter
CVA Expired
1
MRO urgency
MRO Critical
5
CVA ≤ 30d
MRO High
3
CVA ≤ 90d
Full fleet
58 of 58 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture2021 — 2026
Starter
Starter
Tracked hours (365d)0h — 539h
Days without a flight1d — 435d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-CEO | Operational | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S.A. | Fractional share · 2 shareholders CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A· 50%(RJ) ZI BLUE S/A· 50%(RJ) | 2023 | RJ | 91 | 11/11/2026 · 2d ago | — | SBRJ | 192h | 7d | RIO DE JANEIRO |
| PS-FDI | Operational | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | SP | 91 | 13/11/2026 · 0d | Lease | SBJH | 268h | 5d | OSASCO |
| PP-PEB | Operational | GUARARAPES PAINEIS S/A | GUARARAPES PAINEIS S/A(PR) | 2022 | PR | 91 | 21/11/2026 · 8d | — | SBBI | 164h | 12d | SAO JOSE DOS PINHAIS |
| PS-GEP | Operational | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL(PE) | 2022 | PE | — | 05/12/2026 · 22d | — | SBRF | 326h | 2d | RECIFE |
| PS-COC | Operational | CARLOS OBERTO CORRÊA DA COSTA | SM TRATORES LTDA(MG) | 2022 | MG | 91 | 09/12/2026 · 26d | Lien | SBBR | 80h | 8d | UNAI |
| PS-MLR | Operational | HORIZONTE AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | BRADESCO LEASING S.A.(SC) | 2023 | MG | 91 | 12/12/2026 · 29d | Lease | SBMT | 130h | 1d | OSASCO |
| PS-GTO | Operational | VIRALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | VIRALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA(SP) | 2021 | SP | 91 | 09/01/2027 · 57d | — | SBRP | 90h | 4d | PITANGUEIRAS |
| PS-RDO | Operational | RICCARDO DALL OLIO | RICCARDO DALL OLIO(SP) | 2026 | SP | 91 | 22/01/2027 · 70d | — | SBJD | 122h | 5d | — |
| PS-VAN | Operational | VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2022 | PR | 91 | 06/02/2027 · 85d | Chattel mortgage | SBSP | 23h | 8d | OSASCO |
| PS-CER | Operational | OSCAR LUIZ CERVI | OSCAR LUIZ CERVI(MS) | 2023 | MS | 91 | 12/02/2027 | — | SBJD | 206h | 38d | — |
| PS-LUZ | Operational | UNIAERO-COOPERATIVA DOS USUARIOS DE AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA | SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | RS | 91 | 26/02/2027 | Lease | SBCX | 160h | 1d | SAO PAULO |
| PP-FRM | Operational | AÇÚCAR E ETANOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA S.A. | CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A(SP) | 2024 | SP | 91 | 23/03/2027 | Lease | SDCO | 136h | 6d | SAO PAULO |
| PS-DRA | Operational | ANTONIO DONIZETE AGUILERA | ANTONIO DONIZETE AGUILERA(MT) | 2022 | MT | 91 | 25/03/2027 | — | SBCY | 145h | 19d | — |
| PP-ELV | Operational | VENAC VEÍCULOS NACIONAIS LTDA | VENAC VEÍCULOS NACIONAIS LTDA(ES) | 2025 | ES | 91 | 08/04/2027 | — | SBBH | 102h | 2d | VIANA |
| PS-GBJ | Operational | BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | 2022 | MT | 91 | 14/04/2027 | Chattel mortgage | SBRD | 161h | 2d | — |
| PP-BCI | Operational | PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A | PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A(SP) | 2025 | SP | 91 | 15/04/2027 | — | SBRP | 203h | 4d | SERRANA |
| PS-GOR | Operational | GEES S/A | GEES S/A(PI) | 2022 | PI | 91 | 17/04/2027 | — | SBSL | 105h | 81d | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
| PR-EMV | Operational | CAPITAL28 AIR PARTICIPACOES SPE LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2024 | SP | 91 | 24/04/2027 | Lease | SBJD | 56h | 1d | SAO PAULO |
| PR-FVC | Operational | PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | 91 | 04/05/2027 | Lease | SBDO | 131h | 5d | OSASCO |
| PS-JUR | Operational | GESTÃO TEXTRON KING AIR SPE LTDA. | SFG AIRCRAFT, INC. | 2022 | SP | 91 | 07/05/2027 | Chattel mortgage | SNGI | 143h | 23d | — |
| PS-BGZ | Operational | 04 DE JULHO PARTICIPACOES S.A | 04 DE JULHO PARTICIPACOES S.A(AM) | 2023 | AM | 91 | 14/05/2027 | — | SBEG | 15h | 359d | MANAUS |
| PS-FRS | Operational | AGRO BOLSAO ARMAZENS GERAIS COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AGRO BOLSAO ARMAZENS GERAIS COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.(MS) | 2021 | MS | 91 | 15/05/2027 | — | SBCG | 204h | 1d | CHAPADAO DO SUL |
| PS-MAY | Operational | UNIAIR TAXI AEREO LTDA | UNIAIR TAXI AEREO LTDA(RS) | 2021 | RS | 135 | 03/06/2027 | — | SBPA | 539h | 2d | PORTO ALEGRE |
| PS-MFJ | Operational | LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA | LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA(SP) | 2023 | SP | 91 | 12/06/2027 | — | SBJH | 26h | 6d | — |
| PS-EFC | Operational | TRANSGRAOS LTDA | TRANSGRAOS LTDA(MG) | 2023 | MG | 91 | 26/06/2027 | — | SBAX | 11h | 5d | PATOS DE MINAS |
| PS-STB | Operational | STARA S.A - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | RS | 91 | 30/06/2027 | Lease | SBPA | 161h | 1d | OSASCO |
| PS-ICR | Operational | INACIO CAMILO RUARO | INACIO CAMILO RUARO(SC) | 2026 | SC | 91 | 14/07/2027 | — | SBJD | 71h | 2d | — |
| PS-GIF | Operational | GABRIEL CLÁUDIO DE SALES | GABRIEL CLÁUDIO DE SALES(MG) | 2024 | MG | 91 | 20/07/2027 | — | SBLS | 1h | 6d | — |
| PS-RMD | Operational | DUCH AVIATION LTDA | DUCH AVIATION LTDA(MS) | 2022 | MS | 91 | 22/07/2027 | — | SBCG | 198h | 16d | CHAPADAO DO SUL |
| PS-TSA | Operational | TSA LOCACAO DE AERONAVES LTDA | TSA LOCACAO DE AERONAVES LTDA(SP) | 2026 | SP | 91 | 31/07/2027 | — | SWLC | 73h | 1d | SAO JOAO DA BOA VISTA |
| PS-ROS | Operational | CLAUDINO ROSO | CLAUDINO ROSO(BA) | 2025 | BA | 91 | 14/08/2027 | — | SBJD | 66h | 27d | — |
| PS-BAN | Operational | FAZENDA DA CHAPADA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA | FAZENDA DA CHAPADA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA(ES) | 2022 | ES | 91 | 18/08/2027 | — | SNEE | 189h | 2d | VITORIA |
| PS-FHO | Operational | MARCOS ANTONIO BUSATO | MARCOS ANTONIO BUSATO(BA) | 2021 | BA | 91 | 31/08/2027 | — | SBBR | 51h | 239d | — |
| PS-ELF | Operational | REUNIDAS AGRONEGOCIOS LTDA | REUNIDAS AGRONEGOCIOS LTDA(MG) | 2025 | MG | 91 | 08/09/2027 | — | SBGO | 120h | 142d | UBERLANDIA |
| PS-OJL | Operational | OPINIAO GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | OPINIAO GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA(SP) | 2024 | SP | 91 | 09/09/2027 | — | SBRP | 62h | 1d | GUAIRA |
| PS-MZF | Operational | SERGIO FIGUEIREDO FREIRE | BANCO BTG PACTUAL S.A.(SP) | 2022 | BA | 91 | 16/09/2027 | Chattel mortgage | SBBR | 252h | 6d | SAO PAULO |
| PS-LOL | Operational | TAC CONSTRUCOES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2026 | MA | 91 | 23/09/2027 | Lease | SBJD | 24h | 19d | OSASCO |
| PU-EFR | Operational | EMJE PARTICIPACOES LTDA | EMJE PARTICIPACOES LTDA(RS) | 2022 | RS | 91 | 24/09/2027 | — | — | — | — | — |
| PS-CTK | Reserved | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | 2026 | ES | 91 | 05/10/2027 | Reserve | SBEG | 26h | 3d | VITORIA |
| PS-MPM | Operational | AÇUCAREIRA ENERGY LTDA | AÇUCAREIRA ENERGY LTDA(MG) | 2023 | MG | 91 | 13/10/2027 | — | SBCA | 98h | 3d | FRUTAL |
| PU-SUL | Operational | NEXUS AVIACAO LTDA | NEXUS AVIACAO LTDA(SP) | 2026 | SP | 91 | 16/10/2027 | — | SBCX | 24h | 2d | — |
| PS-NDV | Operational | LUCIANA MONTANS ALVARENGA | RIZA SECURITIZADORA S.A.(SP) | 2026 | MG | 91 | 19/10/2027 | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | SBAU | 23h | 5d | SAO PAULO |
| PS-JMP | Operational | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A | J. PAULATTI EMPREENDIMENTOS LTDA(SP) | 2021 | SP | 135 | 21/10/2027 | Lease | SBMT | 157h | 4d | SAO PAULO |
| PP-IBI | Operational | ROGER AZEVEDO INTROVINI | ROGER AZEVEDO INTROVINI(MS) | 2026 | MS | 91 | 21/10/2027 | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | SBJD | 19h | 7d | — |
| PS-XSX | Operational | RS AGROPECUÁRIA LTDA | AGROPECUÁRIA PRINCESA DO ARIPUANA LTDA(MT) | 2022 | SP | 91 | 03/11/2027 | Lien | SBJH | 0h | 435d | BARUERI |
| PS-INC | Operational | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A(MT) | 2023 | MT | 91 | 09/11/2027 | — | — | — | — | SINOP |
| PU-GOI | Reserved | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PR-TPV | Reserved | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | 91 | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-UDS | Reserved | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | 91 | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-HYZ | Reserved | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | 91 | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PT-MLZ | Reserved | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | 91 | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-ANI | Reserved | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-INK | Reserved | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | 91 | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PP-RUY | Reserved | TIMBRO TRADING SA | TIMBRO TRADING SA(ES) | — | ES | 91 | — | Reserve | — | — | — | VITORIA |
| PR-MNP | Reserved | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-AKJ | Reserved | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA(ES) | — | ES | — | — | Reserve | — | — | — | VITORIA |
| PU-EFF | Reserved | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
| PS-BRJ | Reserved | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A. | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S.A.(SP) | — | SP | — | — | Reserve | — | — | — | SAO PAULO |
58 aircraft listed