Back to modelExport CSVStarter Starter Starter Starter
Beechcraft · ANAC Monitor
Beechcraft King Air E90
BE9LBrazilian fleet analysis · RAB ANAC · RAB snapshot of 11/12/2026
Operational
12
of 23 in the RAB
Total Fleet
23
52% operational
Brand Reserves
3
incoming
Suspended
3
reactivation
RBAC 135
7
charter
CVA Expired
7
MRO urgency
MRO Critical
2
CVA ≤ 30d
MRO High
2
CVA ≤ 90d
Full fleet
18 of 23 aircraft
Starter
Starter
Starter
Year of manufacture1972 — 1981
Starter
Starter
Tracked hours (365d)2h — 529h
Days without a flight2d — 97d
| Registration ⇅ | Status ⇅ | Operator ⇅ | Owner(s) ⇅ | Year ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Lien | Hub ⇅ | 365d hours ⇅ | No flight ⇅ | Owner city ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-LHZ | Suspended | AGROPECUARIA SANTA FELICIDADE LTDA | AGROPECUARIA SANTA FELICIDADE LTDA(GO) | 1975 | GO | 91 | 28/05/2026 · 169d ago | — | — | — | — | BELA VISTA DE GOIAS |
| PS-FJC | Suspended | FHB ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | FHB ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA(SP) | 1973 | SP | 91 | 08/08/2026 · 97d ago | — | SDCO | 2h | 97d | SAO PAULO |
| PS-JJA | Operational | AJJBB PARTICIPAÇÕES EIRELI | AJJBB PARTICIPAÇÕES EIRELI(SP) | 1975 | SP | 91 | 14/11/2026 · 1d | — | SBJD | 126h | 12d | VALINHOS |
| PS-MGQ | Suspended | MGQ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | MGQ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA(MG) | 1972 | MG | 91 | 27/11/2026 · 14d | — | — | — | — | BELO HORIZONTE |
| PT-WAG | Operational | AEROTOP TAXI E UTI AEREA | JJPR ARRENDAMENTO DE AERONAVES LTDA(AP) | 1975 | AP | 135 | 22/01/2027 · 70d | Lease | — | — | — | MACAPA |
| PT-LCE | Operational | OASIS BRAVA RESORT INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA | OASIS BRAVA RESORT INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA(SC) | 1981 | SC | 91 | 03/02/2027 · 82d | — | — | — | — | ITAJAI |
| PS-MCD | Operational | MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA | Fractional share · 3 shareholders MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA· 33.33%(ES) MGA MÁRMORES E GRANITOS ALTOE LTDA.· 33.33%(ES) POLITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS POLIDAS LTDA· 33.33%(ES) | 1978 | ES | 91 | 27/02/2027 | — | — | — | — | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| PS-PTA | Operational | PEC TAXI AEREO LTDA | THE SPARROW GROUP LLC | 1974 | GO | 135 | 02/04/2027 | Lease | — | — | — | — |
| PS-ARI | Operational | TAXI AEREO HERCULES LTDA. | TAXI AEREO HERCULES LTDA.(PR) | 1978 | PR | 135 | 24/04/2027 | — | SBBE | 231h | 27d | FOZ DO IGUACU |
| PS-GET | Operational | GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(ES) | 1972 | ES | 91 | 05/05/2027 | — | — | — | — | VILA VELHA |
| PS-TMC | Operational | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA(AC) | 1976 | AC | 135 | 06/05/2027 | Lien Matrícula sob análise - eventuais gra… | — | — | — | RIO BRANCO |
| PS-HTA | Operational | TAXI AEREO HERCULES LTDA | TAXI AEREO HERCULES LTDA(PR) | 1974 | PR | 135 | 15/05/2027 | — | SBSV | 529h | 66d | FOZ DO IGUACU |
| PS-TAC | Operational | ELEICAO 2026 FLAVIO ROSCOE NOGUEIRA GOVERNADOR | TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA(MG) | 1974 | MG | 91 | 11/06/2027 | Lease | SBBH | 103h | 13d | BELO HORIZONTE |
| PS-HES | Operational | HEISS TAXI AEREO LTDA | HEISS TÁXI AÉREO LTDA(PA) | 1978 | PA | 135 | 07/07/2027 | — | SBBE | 13h | 3d | BELEM |
| PT-OUF | Operational | GMT7 AIR TÁXI AÉREO LTDA | PAZ- LOCAÇÃO DE AERONAVES SEM TRIPULAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA(SP) | 1981 | SP | 135 | 17/09/2027 | Lien | SBMT | 84h | 2d | SAO PAULO |
| PS-JLZ | Reserved | SOLAR TAXI AEREO LTDA | SOLAR TAXI AEREO LTDA(CE) | — | CE | — | — | Reserve | — | — | — | FORTALEZA |
| PR-DTS | Reserved | DI TRENTO INVERSIONES LLC | DI TRENTO BRASIL LTDA(MS) | — | MS | — | — | Reserve | — | — | — | — |
| PP-LSS | Reserved | — | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA.(MG) | — | MG | — | — | Reserve | — | — | — | BELO HORIZONTE |
18 aircraft listed