Epic E1000 GX · 1900D · Falcon 2000 · Premier IA · Cessna 208 Caravan
Automatic suggestion: curated competitors pending.
| Specification | ![]() anchorEpic Aircraft Epic E1000 GX EPIC | ![]() Beechcraft 1900D B190 | ![]() Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH | ![]() Beechcraft Premier IA PRM1 | Cessna Cessna 208 Caravan C208 |
|---|---|---|---|---|---|
| Identity | |||||
| Category | Turbohélice Single | Turbohélice Twin Medium | Super-Midsize | Light Jet | Turbohélice Single |
| Variant | E1000 GX | — | — | IA | — |
| ICAO | EPIC | B190 | F2TH | PRM1 | C208 |
| Production | in production | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Years | 2019 – present | 1991 – 2002 | 1995 – 2003 | 2001 – 2013 | 1985 – 2018 |
| Performance | |||||
| Range (NM) | 1.560 | 1.530 | 3.000 | 1.500 | 1.240 |
| Cruise (kt) | 333 | 280 | 477 | 451 | 186 |
| MTOW (kg) | 3.629 | 7.765 | 16.238 | 5.670 | 3.629 |
| Ceiling (ft) | 34.000 | 25.000 | 47.000 | 41.000 | 25.000 |
| Takeoff (ft) | 2.254 | 3.815 | 5.605 | 3.792 | 1.955 |
| Cabin | |||||
| Length (m) | 4.57 | 9.45 | 7.97 | 4.14 | 5.32 |
| Width (m) | 1.40 | 1.42 | 2.34 | 1.68 | 1.62 |
| Height (m) | 1.50 | 1.78 | 1.88 | 1.63 | 1.30 |
| Volume (m³) | 5.2 | 18.1 | 29.0 | 8.9 | 9.7 |
| Baggage (m³) | — | — | — | — | — |
| Max seats | 6 pax | 19 pax | 10 pax | 7 pax | 14 pax |
| Cabin Match Score | anchor | 0/ 100 | 0/ 100 | 67/ 100 | 64/ 100 |
| Engine | |||||
| TBO (hrs between overhauls) | 3.500 h | 3.600 h | 5.000 h | 5.000 h | 3.600 h |
| Operating cost | |||||
| Variable $/h | |||||
| Fixed $/yr | |||||
| Total $/h | |||||
| Price & lineage | |||||
| New price (USD) | US$ 4.5M | US$ 1.5M | US$ 28.0M | — | US$ 2.5M |
| Predecessor | — | — | — | — | — |
| Successor | — | — | — | — | — |
| $/NM |
| Annual total |
Pro plan Compare the real cost, side by side Variable, fixed, per hour, per nautical mile and per year for each aircraft, on the same screen. |