DA62 · Falcon 2000 · Epic E1000 GX · Falcon 7X · Falcon 10
| Specification | anchorDiamond Aircraft DA62 DA62 | ![]() Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH | ![]() Epic Aircraft Epic E1000 GX EPIC | ![]() Dassault Aviation Falcon 7X FA7X | ![]() Dassault Aviation Falcon 10 FA10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Identity | |||||
| Category | Pistão Twin | Super-Midsize | Turbohélice Single | Large | Light Jet |
| Variant | — | — | E1000 GX | — | 10 |
| ICAO | DA62 | F2TH | EPIC | FA7X | FA10 |
| Production | in production | discontinued | in production | discontinued | discontinued |
| Years | 2015 – present | 1995 – 2003 | 2019 – present | 2007 – 2020 | 1973 – 1990 |
| Performance | |||||
| Range (NM) | 1.288 | 3.000 | 1.560 | 5.950 | 1.920 |
| Cruise (kt) | 181 | 477 | 333 | 459 | 460 |
| MTOW (kg) | 2.300 | 16.238 | 3.629 | 31.298 | 8.500 |
| Ceiling (ft) | 20.000 | 47.000 | 34.000 | 51.000 | 45.000 |
| Takeoff (ft) | 1.574 | 5.605 | 2.254 | 5.710 | 4.338 |
| Cabin | |||||
| Length (m) | 2.79 | 7.97 | 4.57 | 12.30 | 3.93 |
| Width (m) | 1.29 | 2.34 | 1.40 | 2.34 | 1.52 |
| Height (m) | 1.28 | 1.88 | 1.50 | 1.88 | 1.46 |
| Volume (m³) | — | 29.0 | 5.2 | 44.0 | — |
| Baggage (m³) | — | — | — | — | — |
| Max seats | 7 pax | 10 pax | 6 pax | 16 pax | 7 pax |
| Cabin Match Score | anchor | 0/ 100 | 56/ 100 | 0/ 100 | 7/ 100 |
| Engine | |||||
| TBO (hrs between overhauls) | 1.800 h | 5.000 h | 3.500 h | On-condition | 4.200 h |
| Operating cost | |||||
| Variable $/h | |||||
| Fixed $/yr | |||||
| Total $/h | |||||
| Price & lineage | |||||
| New price (USD) | US$ 1.5M | US$ 28.0M | US$ 4.5M | US$ 55.0M | — |
| Predecessor | — | — | — | — | — |
| Successor | — | — | — | — | — |
| $/NM |
| Annual total |
Pro plan Compare the real cost, side by side Variable, fixed, per hour, per nautical mile and per year for each aircraft, on the same screen. |