Considerando todos os status, há 307 operadores RBAC 135 em charter executivo, com 883 aeronaves e idade média de 25 anos. Concentração: fragmentado (HHI 132, top 5 = 17%).
Operadores agregados por raiz CNPJ (matriz + filiais). Nome canônico = variante mais frequente do RAB ANAC.
Operadores posicionados por idade da frota × tamanho. Bolha = market share.
Composição da frota por categoria. Filtre por tipo e expanda progressivamente.
Que tipos de aeronaves operam no RBAC 135 e quem são os fabricantes dominantes.
883 aeronaves classificadas
Quem domina o mercado supplier
Aeronaves específicas — filtre por tipo e expanda progressivamente. Clique pra abrir perfil.
Distribuição de idade, especialização etária por categoria e situação regulatória.
Aeronaves por década de fabricação — sinaliza envelhecimento agregado
Operacionais apenas — separa segmentos jovens (jet midsize moderno) de envelhecidos (turboélice legacy)
Saúde regulatória do segmento "Charter Executivo" — aplicado antes do filtro de status
Onde está concentrada a operação e como o mercado evoluiu nos últimos 24 meses.
Distribuição geográfica — base UF (fallback owner UF)
Verde acima = novas matrículas. Vermelho abaixo = canceladas. Linha amarela = saldo acumulado
307 operadores no recorte. Top 20 visíveis — botão "Ver todos" expande. Clique no nome pra abrir a frota completa do operador.
| # | Operador (raiz CNPJ) | Frota | Share | Própria % | Idade média | Jato | Turbo | Heli | Base | Top 3 modelos | +12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL CNPJ raiz: 17162579 | 49 | 5.5% | — | 14a | 43 | 6 | — | MG | Learjet 35A · Phenom 300 E · Learjet 55 | 0 |
| 2 | AZUL CONECTA LTDA CNPJ raiz: 04263318 | 29 | 3.3% | — | 19a | — | 29 | — | SP | Cessna 208B Grand C… · Cessna 208 Caravan · EMB-110 Bandeirante | 0 |
| 3 | BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 06234656 | 28 | 3.2% | — | 35a | 14 | 14 | — | GO | King Air C90 · King Air B200 · Learjet 31A | 0 |
| 4 | HERINGER TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 06933485 | 24 | 2.7% | — | 34a | 12 | 12 | — | MA | Citation I · Cessna 208B Grand C… · King Air C90 | 0 |
| 5 | TAM TAXI AEREO MARILIA S.A CNPJ raiz: 52045457 | 24 | 2.7% | — | 7a | 17 | 7 | — | SP | Citation II · Cessna 208B Grand C… · Citation Encore + | 0 |
| 6 | ATA AEROTAXI ABAETE LTDA CNPJ raiz: 14674451 | 22 | 2.5% | — | 33a | 7 | 15 | — | BA | Cessna 208 Caravan · EMB-820C Carajá · EMB-110 Bandeirante | 0 |
| 7 | ALLJET TAXI AEREO LTDA. CNPJ raiz: 29163958 | 20 | 2.3% | — | 23a | 15 | 5 | — | SP | Learjet 45 XR · Learjet 31A · King Air 350 i | 0 |
| 8 | CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 04984400 | 20 | 2.3% | — | 5a | 3 | 17 | — | AM | Cessna 208B Grand C… · SkyCourier 408 · Citation Sovereign + | 0 |
| 9 | RICO TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 04614277 | 17 | 1.9% | — | 24a | 3 | 14 | — | AM | EMB-110 Bandeirante · Cessna 208B Grand C… · Citation XLS | 0 |
| 10 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. CNPJ raiz: 02012862 | 17 | 1.9% | — | — | — | 17 | — | RJ | Cessna 208 Caravan · Cessna 208B Grand C… · EMB-110 Bandeirante | 0 |
| 11 | TAXI AEREO HERCULES LTDA CNPJ raiz: 74046731 | 17 | 1.9% | — | 30a | 2 | 15 | — | PR | King Air C90 · King Air B200 · Cheyenne PA-31T | 0 |
| 12 | DUX EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS SA CNPJ raiz: 38406200 | 17 | 1.9% | — | 29a | — | 17 | — | SP | Cessna 208B Grand C… · King Air C90 | 0 |
| 13 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 03090756 | 15 | 1.7% | — | 18a | — | 15 | — | AM | Cessna 208B Grand C… | +1 |
| 14 | HELISTAR TAXI AEREO ESC.PIL.ASS.AER.LTDA CNPJ raiz: 00249803 | 14 | 1.6% | — | 13a | 13 | 1 | — | RJ | Gulfstream G650 · Phenom 300 E · King Air 350 i | 0 |
| 15 | ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA CNPJ raiz: 24702862 | 13 | 1.5% | — | 39a | 1 | 12 | — | MT | Cheyenne PA-31T · Gulfstream G100 · King Air B200 | 0 |
| 16 | AERO RIO TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 02148467 | 13 | 1.5% | — | 11a | 10 | 3 | — | RJ | Gulfstream G650 · Cessna 208B Grand C… · Falcon 900 EX | 0 |
| 17 | GLOBAL TAXI AEREO LTDA CNPJ raiz: 00278017 | 11 | 1.2% | — | — | 9 | 2 | — | SP | Falcon 2000 EX · Citation Sovereign + · Citation CJ2+ | 0 |
| 18 | AEROVIDA TAXI AÉREO LTDA CNPJ raiz: 28445023 | 10 | 1.1% | — | 46a | 3 | 7 | — | GO | MU-2 · Learjet 35A | 0 |
| 19 | MANAUS AEROTAXI PARTICIPACOES LTDA CNPJ raiz: 02324940 | 10 | 1.1% | — | 30a | 3 | 7 | — | AM | EMB-110 Bandeirante · Citation III · Learjet 45 XR | 0 |
| 20 | RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA CNPJ raiz: 04778630 | 9 | 1.0% | — | 29a | 1 | 8 | — | RO | Cessna 208B Grand C… · King Air B200 · King Air C90 | 0 |
Operadores com frota ≥ 5 e idade média ≥ 18 anos — alvos prioritários pra OEMs (Embraer, Cessna, Airbus, Daher).
| Operador | Frota total | Aeronaves ≥ 20 anos | Idade média | Score renovação |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL VIDA TAXI AEREO LTDA | 28 | 28 | 35.4a | 991 |
| ATA AEROTAXI ABAETE LTDA | 22 | 20 | 33.5a | 670 |
| HERINGER TAXI AEREO LTDA | 24 | 19 | 34.4a |
| 654 |
| ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA | 13 | 12 | 38.7a | 464 |
| AEROVIDA TAXI AÉREO LTDA | 10 | 10 | 45.8a | 458 |
| TAXI AEREO HERCULES LTDA | 17 | 14 | 30.4a | 426 |
| NHR TAXI AEREO LTDA | 8 | 8 | 43.7a | 350 |
| AZUL CONECTA LTDA | 29 | 16 | 19.4a | 310 |
| RICO TAXI AEREO LTDA | 17 | 12 | 24.4a | 293 |
| ALLJET TAXI AEREO LTDA. | 20 | 13 | 22.5a | 293 |
| MANAUS AEROTAXI PARTICIPACOES LTDA | 10 | 9 | 30.3a | 273 |
| TÁXI AÉREO VALE DO MADEIRA LTDA | 9 | 8 | 34a | 272 |